Приложение к Постановлению от 14.12.2012 г №№ 3-12/Э, 1763 Тариф

Нвв сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)


N п/п Наименование сетевой организации Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь
тыс. руб.
1 ООО "КАМАЗ - Энерго" 2012 329 251,43
2013 356 037,23
2014 372 058,91
2 ОАО "Татнефть" 2012 129 807,78
2013 158 224,98
2014 165 345,10
3 ООО "Предприятие электрических сетей" 2012 94 618,16
2013 100 239,13
2014 104 749,89
4 ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" 2012 41 827,25
2013 70 065,44
2014 73 218,38
5 ООО "Предприятие электрических сетей НК" 2012 56 167,86
2013 59 603,07
2014 62 285,21
6 ООО "Газпром энерго" Приуральский филиал 2012 54 142,91
2013 49 782,92
2014 52 023,15
7 ООО "Химград" 2012 27 908,63
2013 29 492,74
2014 30 819,91
8 Горьковская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" компания" 2012 26 994,44
2013 27 963,81
2014 29 222,18
9 Филиал "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго" 2012 16 037,62
2013 20 092,41
2014 20 996,57
10 ООО "Энергетическая сетевая компания" 2012 19 764,20
2013 19 668,54
2014 20 553,62
11 ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" 2012 15 148,32
2013 16 056,30
2014 16 778,83
12 ОАО "ПО "ЕлАЗ" 2012 9 742,37
2013 10 322,49
2014 10 787,00
13 ООО "Савиново" 2012 13 240,40
2013 10 215,76
2014 10 675,47
14 ОАО "КАПО им. С.П.Горбунова" 2012 8 129,41
2013 8 581,57
2014 8 967,74
15 ЗАО "Сетевая компания "Энерготехника" 2012 7 480,14
2013 8 074,89
2014 8 438,26
16 ОАО "Нижнекамскшина" 2012 7 590,01
2013 7 446,93
2014 7 782,04
17 ООО "Казанская энергетическая компания" 2012 5 994,48
2013 7 125,17
2014 7 445,80
18 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД" 2012 4 848,49
2013 5 543,63
2014 5 793,09
19 ОАО "Химический завод им. Л.Я.Карпова" 2012 5 754,97
2013 4 620,27
2014 4 828,18
20 ОАО "Татнефтепром - Зюзеевнефть" 2012 7 746,18
2013 7 468,45
2014 7 804,53
21 ЗАО "Инвестиционная строительная компания "Тандем" 2012 3 346,89
2013 2 948,16
2014 3 080,83
22 ОАО "Альметьевский трубный завод" 2012 2 294,90
2013 2 494,89
2014 2 607,16
23 ООО "Электро-Энергосервис" 2012 2 128,58
2013 2 205,04
2014 2 304,27
24 ООО "Жилстрой" 2012 2 021,47
2013 2 064,86
2014 2 157,78
25 ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" 2012 1 533,25
2013 1 883,43
2014 1 968,18
26 ОАО "Казанский завод синтетического каучука" 2012 1 659,98
2013 1 719,20
2014 1 796,56
27 ОАО "ПО "Завод имени Серго" 2012 1 344,43
2013 1 458,93
2014 1 524,58
28 ООО "Промстрой" 2012 1 273,87
2013 1 361,39
2014 1 422,65
29 ОАО "Судоходная компания "Татфлот" 2012 1 166,49
2013 1 239,99
2014 1 295,79
30 ООО "Перекрыватель" 2012 1 037,20
2013 1 119,58
2014 1 169,96
31 ОАО "Международный аэропорт Казань" 2012 1 042,22
2013 1 110,30
2014 1 160,26
32 ООО "Минисервис - Агентство" 2012 936,48
2013 1 109,66
2014 1 159,59
33 ОАО "СМП - Нефтегаз" 2012 1 116,85
2013 999,19
2014 1 044,15
34 ООО "Савиново-Челны" 2012 906,55
2013 957,15
2014 1 000,22
35 ООО "Аметист" 2012 751,92
2013 797,25
2014 833,13
36 ОАО "Завод Элекон" 2012 737,58
2013 721,91
2014 754,40
37 МУП "Горсвет" 2012 634,40
2013 677,88
2014 708,38
38 ОАО "НПО "Государственный институт прикладной оптики" 2012 625,06
2013 661,62
2014 691,39
39 ОАО "Казанское научно-производственное объединение вычислительной техники и информатики" 2012 618,00
2013 652,84
2014 682,22
40 ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод" 2012 599,14
2013 632,86
2014 661,34
41 ЗАО "Челныводоканал" 2012 457,67
2013 503,83
2014 526,50
42 ООО "Теплосервис" 2012 356,21
2013 377,56
2014 394,55
43 МУП "ПО "Казэнерго" 2012 342,31
2013 366,80
2014 383,31
44 ОАО "Альметьевские тепловые сети" 2012 311,35
2013 337,42
2014 352,60
45 ОАО "Теплоконтроль" 2012 312,20
2013 311,05
2014 325,05
46 Азнакаевское ПТС - филиал ОАО "Водоканалсервис" 2012 298,40
2013 227,24
2014 237,47

Отдел организации, контроля
и сопровождения принятия тарифных
решений Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам