Приложение к Постановлению от 01.11.2013 г № 834 Задание

Нормативные затраты на текущее содержание служебных легковых автомобилей, используемых при формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением «Хозяйственное управление при кабинете министров республики татарстан»


Марка автомобиля Норматив пробега в сутки, км
100 80 60 50 40
Норматив затрат в месяц по маркам автомобилей, рублей
1 2 3 4 5 6
AUDI Q7, Volkswagen Touareg, Volkswagen минивэн 41 629 38 323 35 016 33 362 31 709
AUDI A6 41 212 37 834 34 457 32 768 31 079
AUDI A8 46 582 42 757 38 932 37 020 35 107
BMW 528 39 048 36 123 33 198 31 736 30 273
BMW 750 47 448 43 517 39 586 37 620 35 655
BMW X5, Toyota Sequoia 47 582 43 521 39 460 37 430 35 399
Chevrolet Express 49 854 45 110 40 366 37 995 35 623
Chevrolet-Niva, Volkswagen Caravelle 35 002 32 455 29 907 28 633 27 360
Daewoo Nexia, Fiat Albea, Honda Civic, Renault Logan 31 505 29 656 27 806 26 882 25 957
Fiat Doblo 33 528 31 323 29 118 28 016 26 913
Fiat Ducato 52 380 46 476 40 572 37 620 34 668
Ford Explorer 39 466 37 049 34 632 33 423 32 215
Ford Focus, Kia Cerate, Kia Rio, Toyota Verso, Hyundai Elantra 33 332 31 182 29 033 27 958 26 884
Ford KUGA 32 374 30 428 28 482 27 509 26 537
Ford Mondeo 31 515 29 789 28 063 27 200 26 337
Hyundai Accent, Mitsubishi Carisma HB 1,6, Mitsubishi lancer X, Kia Spectra 32 531 30 499 28 466 27 450 26 434
Hyundai NF Sonata 37 388 34 487 31 587 30 136 28 686
Hyundai Santa Fe, Chevrolet G30 38 943 36 043 33 142 31 692 30 242
Hyundai Solaris 34 210 31 881 29 551 28 387 27 222
Hyundai Sonata, Kia Clarus 36 924 34 058 31 192 29 759 28 326
Lexus 44 757 40 826 36 895 34 929 32 964
Lincoln 47 354 42 901 38 448 36 221 33 995
Mercedes-Benz G500 49 919 45 417 40 914 38 663 36 411
Mercedes-Benz GL500 45 173 41 857 38 540 36 882 35 224
Mercedes-Benz S500 48 970 44 719 40 468 38 343 36 217
Mitsubishi ASX 1.6 30 376 28 810 27 253 26 469 25 684
Nissan Teana, Opel Omega, Hyundai H-1 37 213 34 289 31 366 29 905 28 443
Nissan X Trail 38 353 35 543 32 733 31 328 29 923
Range Rover, Jeep Grand Cherokee 48 106 43 941 39 775 37 692 35 609
Ssang Yong, Suzuki Grand Vitara, Toyota Hiace 34 747 32 253 29 760 28 513 27 266
Subaru Legacy 36 660 33 833 31 007 29 594 28 181
Toyota Caьary 39 316 36 331 33 347 31 855 30 362
Toyota Corolla, Peugeot Partner, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze 33 351 31 186 29 021 27 938 26 855
Toyota Land Cruiser 46 208 41 931 37 653 35 515 33 376
Toyota Land Cruiser Prado, Honda Legend, Mitsubishi Pajero 42 720 39 152 35 583 33 799 32 015
Toyota RAV4, Chevrolet Klal (Epica) 36 703 34 172 31 640 30 374 29 109
Volkswagen Passat 36 448 33 967 31 487 30 247 29 007
ГАЗ-2217 "Соболь" 36 803 33 984 31 166 29 756 28 347
ГАЗ-3102 "Волга" 36 518 33 731 30 945 29 551 28 158
ГАЗ-3221 35 238 32 735 30 232 28 980 27 728
KABЗ-4238 57 912 50 871 43 831 40 311 36 790
LADA Granta, LADA Priora 34 814 32 304 29 794 28 539 27 284
ПАЗ-3205 57 663 50 670 43 677 40 180 36 683
Семейство автомобилей ВАЗ (кроме LADA Granta, LADA Priora) 32 831 30 716 28 602 27 544 26 487
УАЗ "Патриот" 38 926 35 657 32 387 30 753 29 118
УАЗ-3909, Isuzu NLR85 42 838 38 786 34 734 32 708 30 682
УАЗ-469 41 559 37 753 33 948 32 045 30 142

Примечание: Для легковых автомобилей, обслуживающих органы власти Республики Татарстан, государственные автономные, бюджетные учреждения Республики Татарстан, расположенные в г. г. Казани и Набережные Челны, используется повышающий коэффициент 1,03.
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОРГАНЫ ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АВТОНОМНЫЕ,
БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Марка автомобиля Норматив пробега в сутки (без учета командировок), км
100 80 60 50 40
Норматив затрат в месяц по маркам автомобилей, рублей
1 2 3 4 5 6
AUDI Q7, Volkswagen Touareg, Volkswagen минивэн 33 719 30 412 27 105 25 452 23 798
AUDI A6 33 301 29 924 26 546 24 858 23 169
AUDI A8 38 671 34 846 31 022 29 109 27 197
BMW 528 31 137 28 213 25 288 23 825 22 363
BMW 750 39 538 35 607 31 675 29 710 27 744
BMW X5, Toyota Sequoia 39 671 35 611 31 550 29 519 27 489
Chevrolet Express 41 943 37 199 32 456 30 084 27 712
Chevrolet-Niva, Volkswagen Caravelle 27 091 24 544 21 997 20 723 19 449
Daewoo Nexia, Fiat Albea, Honda Civic, Renault Logan 23 594 21 745 19 896 18 971 18 047
Fiat Doblo 25 617 23 412 21 208 20 105 19 003
Fiat Ducato 44 469 38 565 32 661 29 709 26 757
Ford Explorer 31 556 29 138 26 721 25 513 24 304
Ford Focus, Kia Cerato, Kia Rio, Toyota Verso, Hyundai Elantra 25 421 23 272 21 122 20 048 18 973
Ford KUGA 24 463 22 518 20 572 19 599 18 626
Ford Mondeo 23 604 21 878 20 152 19 289 18 426
Hyundai Accent, Mitsubishi Carisma HB 1,6, Mitsubishi lancer X, Kia Spectra 24 620 22 588 20 556 19 540 18 524
Hyundai NF Sonata 29 477 26 577 23 676 22 226 20 776
Hyundai Santa Fe, Chevrolet G30 31 032 28 132 25 232 23 781 22 331
Hyundai Solaris 26 299 23 970 21 641 20 476 19 312
Hyundai Sonata, Kia Clarus 29 013 26 147 23 281 21 848 20 415
Lexus 36 847 32 916 28 984 27 019 25 053
Lincoln 39 444 34 991 30 537 28 311 26 084
Mercedes-Benz G500 42 009 37 506 33 004 30 752 28 501
Mercedes-Benz GL500 37 263 33 946 30 630 28 971 27 313
Mercedes-Benz S500 41 060 36 809 32 558 30 432 28 307
Mitsubishi ASX 1.6 22 465 20 899 19 343 18 558 17 773
Nissan Teana, Opel Omega, Hyundai H-1 29 302 26 379 23 456 21 994 20 533
Nissan X Trail 30 442 27 632 24 822 23 417 22 013
Range Rover, Jeep Grand Cherokee 40 196 36 030 31 864 29 781 27 698
Ssang Yong, Suzuki Grand Vitara, Toyota Hiace 26 837 24 343 21 849 20 602 19 355
Subaru Legacy 28 749 25 923 23 097 21 684 20 271
Toyota Camry 31 406 28 421 25 436 23 944 22 452
Toyota Corolla, Peugeot Partner, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze 25 441 23 276 21 110 20 028 18 945
Toyota Land Cruiser 38 298 34 020 29 743 27 604 25 465
Toyota Land Cruiser Prado, Honda Legend, Mitsubishi Pajero 34 810 31 241 27 673 25 888 24 104
Toyota RAV4, Chevrolet Klal (Epica) 28 793 26 261 23 730 22 464 21 198
Volkswagen Passat 28 537 26 057 23 576 22 336 21 096
ГАЗ-2217 "Соболь" 28 893 26 074 23 255 21 846 20 436
ГАЗ-3102 "Волга" 28 608 25 821 23 034 21 641 20 248
ГАЗ-3221 27 327 24 824 22 321 21 069 19 818
KABЗ-4238 50 001 42 961 35 920 32 400 28 880
LADA Granta, LADA Priora 26 903 24 393 21 884 20 629 19 374
ПАЗ-3205 49 753 42 759 35 766 32 269 28 773
Семейство автомобилей ВАЗ (кроме LADA Granta, LADA Priora) 24 920 22 806 20 691 19 634 18 576
УАЗ "Патриот" 31 016 27 746 24 477 22 842 21 207
УАЗ-3909, Isuzu NLR85 34 927 30 875 26 824 24 798 22 772
УАЗ-469 33 648 29 843 26 037 24 134 22 232

Примечание: Для легковых автомобилей, обслуживающих органы власти Республики Татарстан, государственные автономные, бюджетные учреждения Республики Татарстан, расположенные в г. г. Казани и Набережные Челны, используется повышающий коэффициент 1,03.
НОРМАТИВЫ
СУТОЧНОГО ПРОБЕГА СЛУЖЕБНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОРГАНЫ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АВТОНОМНЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ И КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ N │               Наименование должности                │ Нормативный  │
│п/п│                                                     │пробег в день │
│   │                                                     │  (без учета  │
│   │                                                     │командировок),│
│   │                                                     │  километров  │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │                          2                          │      3       │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1. │Заместители Премьер-министра Республики Татарстан  (в│     100      │
│   │том  числе  заместители  Премьер-министра  Республики│              │
│   │Татарстан   -   министры),   руководители   аппаратов│              │
│   │Президента Республики  Татарстан  (по  согласованию),│              │
│   │Кабинета Министров  Республики  Татарстан,  Секретарь│              │
│   │Государственного  Совета  Республики  Татарстан   (по│              │
│   │согласованию),        заместители        Председателя│              │
│   │Государственного  Совета  Республики  Татарстан   (по│              │
│   │согласованию),  Государственный  Советник  Республики│              │
│   │Татарстан  (по  согласованию),   управляющий   делами│              │
│   │Президента Республики Татарстан (по согласованию)    │              │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2. │Министры    Республики     Татарстан,     заместители│     100      │
│   │руководителей   аппаратов    Президента    Республики│              │
│   │Татарстан  (по  согласованию),   Кабинета   Министров│              │
│   │Республики Татарстан,  главы  муниципальных  районов,│              │
│   │городских   округов    Республики    Татарстан    (по│              │
│   │согласованию)                                        │              │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3. │Председатели   комитетов   Государственного    Совета│     100      │
│   │Республики Татарстан (по  согласованию),  управляющие│              │
│   │делами  аппаратов   Кабинета   Министров   Республики│              │
│   │Татарстан,   Государственного    Совета    Республики│              │
│   │Татарстан  (по  согласованию),  помощники  Президента│              │
│   │Республики Татарстан (по согласованию),  руководители│              │
│   │ведомств Республики Татарстан                        │              │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│4. │Руководители исполнительных  комитетов  муниципальных│     100      │
│   │районов, городских округов Республики  Татарстан  (по│              │
│   │согласованию),   заместители    управляющих    делами│              │
│   │Президента Республики  Татарстан  (по  согласованию),│              │
│   │аппаратов Кабинета  Министров  Республики  Татарстан,│              │
│   │Государственного  Совета  Республики  Татарстан   (по│              │
│   │согласованию),  представители  депутатского   корпуса│              │
│   │Государственного  Совета  Республики  Татарстан   (по│              │
│   │согласованию)  (дежурные   автомобили),   заместители│              │
│   │министров    Республики    Татарстан,     заместители│              │
│   │руководителей    ведомств    Республики    Татарстан,│              │
│   │заместители  глав  муниципальных  районов,  городских│              │
│   │округов Республики Татарстан (по согласованию)       │              │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│5. │Руководители  управлений,  департаментов  и   отделов│      80      │
│   │Аппарата   Президента   Республики   Татарстан    (по│              │
│   │согласованию),   управлений   и   отделов   аппаратов│              │
│   │Кабинета     Министров     Республики      Татарстан,│              │
│   │Государственного  Совета  Республики  Татарстан   (по│              │
│   │согласованию),   управляющие    делами    министерств│              │
│   │Республики   Татарстан,   заместители   руководителей│              │
│   │исполнительных   комитетов   муниципальных   районов,│              │
│   │городских   округов    Республики    Татарстан    (по│              │
│   │согласованию), главы городских  поселений  Республики│              │
│   │Татарстан (по согласованию)                          │              │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│6. │Дежурные автомобили аппаратов  Президента  Республики│      80      │
│   │Татарстан  (по  согласованию),   Кабинета   Министров│              │
│   │Республики   Татарстан,    Государственного    Совета│              │
│   │Республики Татарстан (по согласованию)               │              │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│7. │Руководители     и     заместители      руководителей│              │
│   │исполнительных    комитетов    городских    поселений│              │
│   │Республики Татарстан (по согласованию) с численностью│              │
│   │населения:                                           │              │
│   │свыше 500 тыс. человек                               │     100      │
│   │от 201 до 500 тыс. человек                           │      80      │
│   │от 101 до 200 тыс. человек                           │      60      │
│   │от 51 до 100 тыс. человек                            │      50      │
│   │до 50 тыс. человек                                   │      40      │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│8. │Руководители  Республиканской  клинической   больницы│      80      │
│   │N  1,  Республиканской  клинической  больницы  N   2,│              │
│   │Детской   республиканской    клинической    больницы,│              │
│   │Межрегионального   клинико-диагностического   центра,│              │
│   │Республиканского     клинического     онкологического│              │
│   │диспансера,        Республиканской        клинической│              │
│   │офтальмологической больницы, Национальной  библиотеки│              │
│   │Республики   Татарстан,   Республиканской   юношеской│              │
│   │библиотеки  Республики   Татарстан,   Республиканской│              │
│   │детской     библиотеки     Республики      Татарстан,│              │
│   │Республиканской специальной библиотеки для  слепых  и│              │
│   │слабовидящих,        Татарского        академического│              │
│   │государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля,│              │
│   │Татарского государственного академического театра им.│              │
│   │Г.Камала, Татарского  государственного  театра  кукол│              │
│   │"Экият",    Казанского    академического     русского│              │
│   │драматического театра им. В.И.Качалова               │              │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│9. │Главы сельских  поселений  Республики  Татарстан  (по│      50      │
│   │согласованию),      руководители      государственных│              │
│   │автономных,   бюджетных   и    казенных    учреждений│              │
│   │Республики   Татарстан,    территориальных    органов│              │
│   │министерств и ведомств Республики Татарстан          │              │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИЧНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ, БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Марка автомобиля Норматив проезда в сутки (без учета командировок), км
100 80 60 50 40
Предельный размер компенсации при использовании личного автотранспорта в служебных целях в месяц, рублей
1 2 3 4 5 6
AUDI Q7, Volkswagen Touareg, Volkswagen минивэн 25 463 24 110 22 757 22 080 21 404
AUDI A6 19 839 18 470 17 101 16 417 15 732
AUDI A8 30 873 29 312 27 750 26 969 26 188
BMW 528 19 457 18 270 17 084 16 491 15 898
BMW 750 34 459 32 874 31 290 30 497 29 705
BMW X5, Toyota Sequoia 28 615 26 968 25 320 24 496 23 673
Chevrolet Express 31 685 29 786 27 887 26 938 25 988
Chevrolet-Niva, Volkswagen Caravelle 10 885 9 863 8 842 8 331 7 820
Daewoo Nexia, Fiat Albea, Honda Civic, Renault Logan 9 212 8 472 7 732 7 362 6 992
Fiat Doblo 11 123 10 241 9 360 8 919 8 478
Fiat Ducato 22 035 19 681 17 327 16 151 14 974
Ford Explorer 19 884 18 891 17 898 17 402 16 905
Ford Focus, Kia Cerato, Kia Rio, Toyota Verso, Hyundai Elantra 11 225 10 356 9 486 9 052 8 617
Ford KUGA 13 353 12 548 11 742 11 340 10 937
Ford Mondeo 12 740 12 039 11 339 10 988 10 638
Hyundai Accent, Mitsubishi Carisma HB 1,6, Mitsubishi lancer X, Kia Spectra 10 225 9 411 8 597 8 189 7 782
Hyundai NF Sonata 15 234 14 060 12 885 12 298 11 711
Hyundai Santa Fe, Chevrolet G30 16 656 15 481 14 307 13 720 13 133
Hyundai Solaris 11 174 10 238 9 302 8 834 8 366
Hyundai Sonata, Kia Clarus 13 925 12 767 11 610 11 031 10 452
Lexus 20 015 18 430 16 846 16 054 15 261
Lincoln 35 229 33 436 31 644 30 747 29 851
Mercedes-Benz G500 37 653 35 850 34 048 33 146 32 245
Mercedes-Benz GL500 35 485 34 148 32 811 32 142 31 473
Mercedes-Benz S500 36 147 34 426 32 704 31 844 30 983
Mitsubishi ASX 1.6 10 619 9 984 9 353 9 035 8 717
Nissan Teana, Opel Omega, Hyundai H-1 15 077 13 906 12 735 12 150 11 564
Nissan X Trail 15 881 14 745 13 608 13 040 12 471
Range Rover, Jeep Grand Cherokee 34 447 32 769 31 091 30 252 29 413
Ssang Yong, Suzuki Grand Vitara, Toyota Hiace 14 749 13 753 12 758 12 260 11 762
Subaru Legacy 15 405 14 258 13 112 12 539 11 965
Toyota Camry 15 273 14 073 12 872 12 271 11 671
Toyota Corolla, Peugeot Partner, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze 11 775 10 908 10 041 9 608 9 175
Toyota Land Cruiser 27 572 25 848 24 124 23 262 22 400
Toyota Land Cruiser Prado, Honda Legend, Mitsubishi Pajero 22 934 21 490 20 047 19 325 18 603
Toyota RAV4, Chevrolet Klal (Epica) 15 245 14 221 13 197 12 685 12 173
Volkswagen Passat 14 307 13 310 12 313 11 814 11 315
ГАЗ-2217 "Соболь" 12 390 11 262 10 133 9 569 9 005
ГАЗ-3102 "Волга" 10 823 9 710 8 597 8 040 7 484
ГАЗ-3221 11 843 10 839 9 835 9 333 8 831
КАВЗ-4238 31 167 28 364 25 561 24 159 22 758
LADA Granta, LADA Priora 10 396 9 393 8 390 7 888 7 386
ПАЗ-3205 22 358 19 574 16 790 15 398 14 005
Семейство автомобилей ВАЗ (кроме LADA Granta, LADA Priora) 9 666 8 821 7 977 7 555 7 133
УАЗ "Патриот" 13 132 11 822 10 511 9 856 9 201
УАЭ-3909, Isuzu NLR85 14 168 12 550 10 931 10 122 9 313
УАЗ-469 13 038 11 518 9 999 9 239 8 479

Примечание: 1. Для марок автомобилей, отсутствующих в таблице, применяются размеры компенсации с использованием метода аналогов автомобилей (из приведенных в таблице) по мощности и рабочему объему двигателя, а также расходу топлива на 100 км пробега.
2.Перечень должностей, которым будет предоставлено право на получение вышеуказанной компенсации, утверждается отдельным решением Кабинета Министров Республики Татарстан.
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
АВТОНОМНЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ БЕЗ ВОДИТЕЛЕЙ
Марка автомобиля Норматив проезда в сутки (без учета командировок), км
100 80 60 50 40
Норматив затрат в месяц по маркам автомобилей, рублей
1 2 3 4 5 6
AUDI Q7, Volkswagen Touareg, Volkswagen минивэн 22 753 19 446 16 139 14 486 12 833
AUDI A6 22 335 18 958 15 580 13 892 12 203
AUDI A8 27 705 23 881 20 056 18 143 16 231
BMW 528 20 172 17 247 14 322 12 859 11 397
BMW 750 28 572 24 641 20 710 18 744 16 778
BMW X5, Toyota Sequoia 28 706 24 645 20 584 18 553 16 523
Chevrolet Express 30 977 26 234 21 490 19 118 16 747
Chevrolet-Niva, Volkswagen Caravelle 16 126 13 578 11 031 9 757 8 483
Daewoo Nexia, Fiat Albea, Honda Civic, Renault Logan 12 628 10 779 8 930 8 005 7 081
Fiat Doblo 14 651 12 447 10 242 9 139 8 037
Fiat Ducato 33 503 27 599 21 695 18 743 15 791
Ford Explorer 20 590 18 173 15 756 14 547 13 338
Ford Focus, Kia Cerato, Kia Rio, Toyota Verso, Hyundai Elantra 14 455 12 306 10 157 9 082 8 007
Ford KUGA 13 498 11 552 9 606 8 633 7 660
Ford Mondeo 12 638 10 912 9 187 8 324 7 461
Hyundai Accent, Mitsubishi Carisma HB 1,6, Mitsubishi lancer X, Kia Spectra 13 655 11 622 9 590 8 574 7 558
Hyundai NF Sonata 18 511 15 611 12 710 11 260 9 810
Hyundai Santa Fe, Chevrolet G30 20 067 17 166 14 266 12 815 11 365
Hyundai Solaris 15 334 13 004 10 675 9 511 8 346
Hyundai Sonata, Kia Clarus 18 047 15 181 12 315 10 882 9 449
Lexus 25 881 21 950 18 019 16 053 14 087
Lincoln 28 478 24 025 19 572 17 345 15 119
Mercedes-Benz G500 31 043 26 540 22 038 19 786 17 535
Mercedes-Benz GL500 26 297 22 980 19 664 18 006 16 347
Mercedes-Benz S500 30 094 25 843 21 592 19 466 17 341
Mitsubishi ASX 1.6 11 499 9 933 8 377 7 592 6 808
Nissan Teana, Opel Omega, Hyundai H-1 18 336 15 413 12 490 11 028 9 567
Nissan X Trail 19 476 16 667 13 857 12 452 11 047
Range Rover, Jeep Grand Cherokee 29 230 25 064 20 898 18 816 16 733
Ssang Yong, Suzuki Grand Vitara, Toyota Hiace 15 871 13 377 10 883 9 636 8 390
Subaru Legacy 17 783 14 957 12 131 10 718 9 305
Toyota Camry 20 440 17 455 14 471 12 978 11 486
Toyota Corolla, Peugeot Partner, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze 14 475 12 310 10 144 9 062 7 979
Toyota Land Cruiser 27 332 23 055 18 777 16 638 14 499
Toyota Land Cruiser Prado, Honda Legend, Mitsubishi Pajero 23 844 20 275 16 707 14 923 13 138
Toyota RAV4, Chevrolet Rial (Epica) 17 827 15 295 12 764 11 498 10 232
Volkswagen Passat 17 571 15 091 12 611 11 370 10 130
ГАЗ-2217 "Соболь" 17 927 15 108 12 289 10 880 9 470
ГА3-3102 "Волга" 17 642 14 855 12 069 10 675 9 282
ГА3-3221 16 361 13 858 11 355 10 104 8 852
КАВЗ-4238 39 036 31 995 24 955 21 434 17 914
LADA Granta, LADA Priora 15 937 13 428 10 918 9 663 8 408
ПАЗ-3205 38 787 31 794 24 800 21 304 17 807
Семейство автомобилей ВАЗ (кроме LADA Granta, LADA Priora) 13 954 11 840 9 725 8 668 7 611
УАЗ "Патриот" 20 050 16 780 13 511 11 876 10 241
УАЗ-3909, Isuzu NLR85 23 961 19 910 15 858 13 832 11 806
УАЗ-469 22 683 18 877 15 071 13 169 11 266

Примечание: Для легковых автомобилей, обслуживающих органы власти, государственные автономные, бюджетные учреждения Республики Татарстан, расположенные в г. г. Казани и Набережные Челны, используется повышающий коэффициент 1,03.
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
К НОРМАТИВНЫМ ЗАТРАТАМ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АВТОНОМНЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗА
И ПЛАНИРОВАНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ
Тип министерства, ведомства Повышающий коэффициент с учетом расхода горюче-смазочных материалов на командировочные поездки
Имеющее подведомственные учреждения и/или территориальные органы 1,39
Имеющее подведомственные учреждения и не имеющее территориальных органов 1,27
Не имеющее подведомственных учреждений и территориальных органов 1,09

Примечание: Повышающий коэффициент используется для целей прогнозирования и планирования командировочных расходов на предстоящий плановый период.