1.Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.11.2012 N 1042 "Об утверждении на 2013 год нормативов финансовых затрат, нормативов содержания имущества учреждений начального профессионального образования Республики Татарстан, а также поправочных коэффициентов к ним" (с изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.02.2013 N 75, от 23.08.2013 N 598) следующие изменения:
нормативы финансовых затрат по профессиям начального профессионального образования на 2013 год, утвержденные указанным Постановлением, изложить в следующей редакции:
"НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТПО ПРОФЕССИЯМ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯНА 2013 ГОД
N | Наименование профессии | Нормативы финансовых затрат по профессиям начального профессиональногообразования на одного обучающегося, рублей в год |
| | на базе среднего (полного) общегообразования | на базе основного общего образованияс получением среднего (полного)общего образования |
| | городскаяместность | сельскаяместность | городскаяместность | сельская местность |
| | основнаяобразовательнаяпрограмма | образовательнаяпрограммаповышенногоуровня | специальная(коррекционная)образовательнаяпрограмма | основнаяобразовательнаяпрограмма | образовательнаяпрограммаповышенногоуровня | специальная(коррекционная)образовательнаяпрограмма | основнаяобразовательнаяпрограмма | образовательнаяпрограммаповышенногоуровня | специальная(коррекционная)образовательнаяпрограмма | основнаяобразовательнаяпрограмма | образовательнаяпрограммаповышенногоуровня | специальная(коррекционная)образовательнаяпрограмма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Гуманитарные науки |
034700.01 | Секретарь | 35553 | 39361 | | 41899 | 46660 | | 43876 | 47470 | | 49866 | 54357 | |
2. Социальные науки |
040401.01 | Социальный работник | 37715 | 40849 | 59384 | 59866 | 66174 | 67289 | 45465 | 48295 | 59384 | 50181 | 53718 | 67289 |
3. Культура и искусство |
072200.01 | Лепщик-модельщикархитектурных деталей | 41103 | 44728 | 60119 | 66057 | 73260 | 68229 | 49058 | 52409 | 60119 | 54643 | 58831 | 68229 |
072200.02 | Реставратор строительный | 36900 | 40125 | 60644 | 58992 | 65385 | 69179 | 45260 | 48265 | 60644 | 50268 | 54024 | 69179 |
072500.01 | Исполнительхудожественнооформительских работ | 36900 | 40125 | 60494 | 58992 | 65385 | 68995 | 45191 | 48186 | 60494 | 50183 | 53927 | 68995 |
072500.02 | Ювелир | 37558 | 40692 | 63347 | 59709 | 66018 | 72201 | 47688 | 50846 | 63347 | 52950 | 56898 | 72201 |
072611.01 | Изготовительхудожественных изделийиз дерева | 37558 | 40692 | 63347 | 59709 | 66018 | 72201 | 47688 | 50846 | 63347 | 52950 | 56898 | 72201 |
072603.01 | Изготовительхудожественных изделийиз керамики | 41103 | 44728 | 60119 | 66057 | 73260 | 68229 | 49058 | 52409 | 60119 | 54643 | 58831 | 68229 |
4. Экономика и управление |
080110.02 | Контролерсберегательного банка | 36243 | 40125 | | 42713 | 47566 | | 44728 | 48391 | | 50834 | 55413 | |
080203.01 | Оператор диспетчерской(производственнодиспетчерской) службы | 38137 | 42312 | 65724 | 45094 | 50313 | 76871 | 43450 | 47009 | 65724 | 49381 | 53829 | 76871 |
5. Сфера обслуживания |
100114.01 | Официант, бармен | 36299 | 39254 | | 56206 | 62017 | | 45411 | 48266 | | 50170 | 53738 | |
100116.01 | Парикмахер | 34695 | 37631 | | 54572 | 60359 | | 43899 | 46748 | | 48647 | 52208 | |
100118.01 | Фотограф | 35035 | 38000 | | 55107 | 60950 | | 44329 | 47206 | | 49124 | 52720 | |
100120.03 | Оператор по обработкеперевозочных документовна железнодорожномтранспорте | 39910 | 43388 | 63822 | 63643 | 70525 | 72839 | 47664 | 50850 | 63822 | 52975 | 56959 | 72839 |
100120.04 | Проводник нажелезнодорожномтранспорте | 46617 | 50989 | 65074 | 77220 | 85980 | 74267 | 52237 | 55994 | 65074 | 58498 | 63194 | 74267 |
100701.01 | Продавец,контролер-кассир | 37714 | 40849 | 59384 | 59866 | 66174 | 67289 | 45465 | 48295 | 59384 | 50181 | 53718 | 67289 |
6. Сельское и рыбное хозяйство |
110401.01 | Мастер растениеводства | 36059 | 38910 | | 56031 | 61744 | | 47190 | 50251 | | 52291 | 56118 | |
110800.01 | Мастерсельскохозяйственногопроизводства | 36059 | 38910 | 59712 | 56031 | 61744 | 67688 | 47190 | 50251 | 59712 | 52291 | 56118 | 67688 |
110800.02 | Тракторист-машинистсельскохозяйственногопроизводства | 41289 | 44896 | | 66122 | 73290 | | 48778 | 52106 | | 54325 | 58485 | |
110800.03 | Электромонтер по ремонтуи обслуживаниюэлектрооборудования всельскохозяйственномпроизводстве | 38314 | 41478 | 62527 | 60680 | 67050 | 71135 | 47003 | 50032 | 62527 | 52051 | 55837 | 71135 |
110800.04 | Мастер по техническомуобслуживанию и ремонтумашинно-тракторногопарка | 37243 | 40256 | 60660 | 57541 | 63466 | 68839 | 46144 | 49055 | 60660 | 50995 | 54633 | 68839 |
110800.05 | Заготовитель продуктов исырья | 34627 | 37553 | 60056 | 54487 | 60263 | 68507 | 44821 | 47796 | 60056 | 49780 | 53499 | 68507 |
111101.01 | Мастер животноводства | 38237 | 41430 | 61324 | 60115 | 66446 | 69767 | 46099 | 49070 | 61324 | 51050 | 54763 | 69767 |
111201.01 | Пчеловод | 38612 | 41837 | 61926 | 60704 | 67097 | 70451 | 46551 | 49551 | 61926 | 51550 | 55300 | 70451 |
111401.01 | Рыбовод | 43276 | 47171 | 61324 | 70463 | 78254 | 69767 | 49383 | 52811 | 61324 | 55096 | 59380 | 69767 |
111501.01 | Рыбак прибрежного лова | 43276 | 47171 | 61324 | 70463 | 78254 | 69767 | 49383 | 52811 | 61324 | 55096 | 59380 | 69767 |
111601.01 | Оленевод-механизатор | 38237 | 41430 | 61324 | 60115 | 66446 | 69767 | 46099 | 49070 | 61324 | 51050 | 54763 | 69767 |
111601.02 | Охотник промысловый | 43276 | 47171 | 61324 | 70463 | 78254 | 69767 | 49383 | 52811 | 61324 | 55096 | 59380 | 69767 |
111801.01 | Младший, ветеринарныйфельдшер | 41154 | 44692 | 60362 | 66260 | 73397 | 68433 | 51789 | 55458 | 60362 | 57902 | 62488 | 68433 |
112201.01 | Хозяйка(ин) усадьбы | 36406 | 39284 | 60286 | 56570 | 62337 | 68339 | 47644 | 50734 | 60286 | 52794 | 56658 | 68339 |
112201.02 | Управляющий сельскойусадьбой | 36406 | 39284 | 60286 | 56570 | 62337 | 68339 | 47644 | 50734 | 60286 | 52794 | 56658 | 68339 |
7. Геология, разведка и разработка полезных ископаемых |
130401.01 | Ремонтник горногооборудования | 45449 | 49700 | 60871 | 75160 | 83670 | 69210 | 49650 | 53115 | 60871 | 55427 | 59760 | 69210 |
130404.01 | Машинист на открытыхгорных работах | 45175 | 49386 | 65299 | 74614 | 83047 | 74653 | 51831 | 55597 | 65299 | 58108 | 62816 | 74653 |
130404.02 | Машинист машин по добычеи переработке торфа | 45449 | 49700 | 60871 | 75160 | 83670 | 69210 | 49650 | 53115 | 60871 | 55427 | 59760 | 69210 |
130405.01 | Горнорабочий наподземных работах | 45449 | 49700 | 60871 | 75160 | 83670 | 69210 | 49650 | 53115 | 60871 | 55427 | 59760 | 69210 |
130405.02 | Машинист электровоза (нагорных выработках) | 45449 | 49700 | 60871 | 75160 | 83670 | 69210 | 49650 | 53115 | 60871 | 55427 | 59760 | 69210 |
130405.03 | Проходчик | 45449 | 49700 | 60871 | 75160 | 83670 | 69210 | 49650 | 53115 | 60871 | 55427 | 59760 | 69210 |
130405.04 | Горномонтажникподземный | 45449 | 49700 | 60871 | 75160 | 83670 | 69210 | 49650 | 53115 | 60871 | 55427 | 59760 | 69210 |
130406.01 | Обогатитель полезныхископаемых | 48137 | 52762 | 61272 | 80678 | 89967 | 69703 | 49470 | 52909 | 61272 | 55202 | 59503 | 69703 |
131003.01 | Оператор нефтяных игазовых скважин | 50098 | 55141 | 62480 | 85758 | 95913 | 71388 | 50359 | 54042 | 62480 | 56496 | 61099 | 71388 |
131003.02 | Оператор по ремонтускважин | 44741 | 49076 | 62438 | 75248 | 83956 | 71439 | 49936 | 53623 | 62438 | 56081 | 60689 | 71439 |
131003.03 | Бурильщикэксплуатационных иразведочных скважин | 49134 | 54080 | 61279 | 84109 | 94068 | 70015 | 49390 | 53002 | 61279 | 55409 | 59924 | 70015 |
131003.04 | Машинист на буровыхустановках | 50098 | 55141 | 62480 | 85758 | 95913 | 71388 | 50359 | 54042 | 62480 | 56496 | 61099 | 71388 |
131003.06 | Вышкомонтажник (широкогопрофиля) | 44741 | 49076 | 62438 | 75248 | 83956 | 71439 | 49936 | 53623 | 62438 | 56081 | 60689 | 71439 |
131012.01 | Бурильщик морскогобурения скважин | 44741 | 49076 | 62438 | 75248 | 83956 | 71439 | 49936 | 53623 | 62438 | 56081 | 60689 | 71439 |
8. Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника |
140101.01 | Машинист котлов | 43097 | 47021 | | 70331 | 78159 | | 49425 | 52858 | | 55147 | 59439 | |
140101.02 | Машинист паровых турбин | 43097 | 47021 | 61367 | 70331 | 78159 | 69819 | 49425 | 52858 | 61367 | 55147 | 59439 | 69819 |
140404.01 | Электрослесарь поремонту оборудованияэлектростанций | 42892 | 46787 | 61367 | 70079 | 77871 | 69819 | 49425 | 52858 | 61367 | 55147 | 59439 | 69819 |
140407.01 | Слесарь по ремонтуоборудованияэлектростанций | 43942 | 47943 | 62571 | 71710 | 79691 | 71188 | 50394 | 53895 | 62571 | 56229 | 60605 | 71188 |
140407.02 | Электромонтер потехническомуобслуживаниюэлектростанций и сетей | 45691 | 49977 | 64619 | 75977 | 84603 | 73847 | 56451 | 60870 | 64619 | 63815 | 69339 | 73847 |
140407.03 | Электромонтер по ремонтуэлектросетей | 42892 | 46787 | 61367 | 70079 | 77871 | 69819 | 49425 | 52858 | 61367 | 55147 | 59439 | 69819 |
140443.01 | Электромонтер-линейщикпо монтажу воздушныхлиний высокогонапряжения и контактнойсети | 41580 | 45476 | 59907 | 68767 | 76559 | 68325 | 48045 | 51469 | 59907 | 53752 | 58032 | 68325 |
140446.01 | Сборщик трансформаторов | 38018 | 41418 | 60114 | 61509 | 68276 | 68583 | 45490 | 48560 | 60114 | 50606 | 54445 | 68583 |
140446.03 | Электромонтер по ремонтуи обслуживаниюэлектрооборудования (поотраслям) | 39125 | 42660 | | 63712 | 70772 | | 50379 | 54103 | | 56585 | 61241 | |
140446.04 | Сборщикэлектроизмерительныхприборов | 38018 | 41418 | 60114 | 61509 | 68276 | 68583 | 45490 | 48560 | 60114 | 50606 | 54445 | 68583 |
140446.05 | Электромонтажниксхемщик | 36542 | 39735 | 60056 | 58419 | 64751 | 68507 | 44821 | 47796 | 60056 | 49780 | 53499 | 68507 |
140448.01 | Электромеханик по лифтам | 41580 | 45476 | 60056 | 68767 | 76559 | 68507 | 48113 | 51547 | 60056 | 53836 | 58128 | 68507 |
9. Металлургия, машиностроение и материалообработка |
150400.01 | Машинист кранаметаллургическогопроизводства | 46258 | 50579 | 64866 | 76319 | 84951 | 74013 | 52308 | 56075 | 64866 | 58586 | 63294 | 74013 |
150400.02 | Контролерметаллургическогопроизводства | 45869 | 50178 | 61731 | 76022 | 84653 | 70271 | 50510 | 54097 | 61731 | 56488 | 60969 | 70271 |
150401.01 | Доменщик | 45553 | 49818 | 63425 | 75271 | 83795 | 72352 | 51262 | 54951 | 63425 | 57411 | 62022 | 72352 |
150401.02 | Сталеплавильщик (потипам производства) | 45564 | 49831 | 63425 | 75284 | 83811 | 72352 | 51262 | 54951 | 63425 | 57411 | 62022 | 72352 |
150402.01 | Аппаратчик-оператор впроизводстве цветныхметаллов | 44479 | 48634 | 62371 | 73384 | 81684 | 71166 | 50296 | 53918 | 62371 | 56333 | 60860 | 71166 |
350402.02 | Оператор-обработчикцветных металлов | 45449 | 49700 | 60871 | 75160 | 83670 | 69210 | 49650 | 53115 | 60871 | 55427 | 59760 | 69210 |
150406.01 | Модельщик | 36089 | 39220 | | 57725 | 63958 | | 47330 | 50655 | | 52872 | 57028 | |
150412.01 | Оператор прокатногопроизводства | 44462 | 48575 | 60501 | 73133 | 81356 | 68756 | 49548 | 53000 | 60501 | 55301 | 59618 | 68756 |
150413.01 | Оператор трубногопроизводства | 44462 | 48575 | 60501 | 73133 | 81356 | 68756 | 49548 | 53000 | 60501 | 55301 | 59618 | 68756 |
150421.01 | Оператор в производствеогнеупоров | 45449 | 49700 | 60376 | 75160 | 83670 | 68601 | 49421 | 52856 | 60376 | 55146 | 59441 | 68601 |
150709.01 | Наладчик сварочного игазоплазморезательногооборудования | 41488 | 45353 | 63535 | 68653 | 76411 | 72742 | 51827 | 55746 | 63535 | 58359 | 63257 | 72742 |
150709.02 | Сварщик(электросварочные игазосварочные работы) | 41488 | 45353 | | 68653 | 76411 | | 51827 | 55746 | | 58359 | 63257 | |
150711.01 | Наладчик литейногооборудования | 41895 | 45835 | 62918 | 69414 | 77298 | 72035 | 51323 | 55204 | 62918 | 57792 | 62643 | 72035 |
151013.01 | Машинистлесозаготовительных итрелевочных машин | 40984 | 44797 | | 68294 | 76022 | | 48045 | 51469 | | 53752 | 58032 | |
151022.01 | Электромеханик поторговому и холодильномуоборудованию | 38008 | 41202 | | 59886 | 66217 | | 46288 | 49263 | | 51247 | 54966 | |
151022.02 | Машинист холодильныхустановок | 41580 | 45476 | 59957 | 68767 | 76559 | 68385 | 48068 | 51495 | 59957 | 53780 | 58064 | 68385 |
151031.02 | Наладчикдеревообрабатывающегооборудования | 42295 | 46109 | 60097 | 69606 | 77333 | 68274 | 50983 | 54637 | 60097 | 57074 | 61643 | 68274 |
151031.03 | Монтажниктехнологическогооборудования (по видамоборудования) | 41580 | 45476 | 59907 | 68767 | 76559 | 68325 | 48045 | 51469 | 59907 | 53752 | 58032 | 68325 |
151902.01 | Наладчик станков иоборудования вмеханообработке | 36937 | 40132 | 60515 | 59518 | 65949 | 68931 | 47021 | 50211 | 60515 | 52337 | 56325 | 68931 |
151902.02 | Наладчик шлифовальныхстанков | 35882 | 38985 | 58786 | 57818 | 64065 | 66962 | 45678 | 48776 | 58786 | 50842 | 54716 | 66962 |
151902.03 | Станочник(металлообработка) | 38528 | 41980 | 62252 | 62336 | 69202 | 71161 | 46649 | 49847 | 62252 | 51979 | 55976 | 71161 |
151902.04 | Токарь-универсал | 38528 | 41980 | 62252 | 62336 | 69202 | 71161 | 46649 | 49847 | 62252 | 51979 | 55976 | 71161 |
151902.05 | Фрезеровщик-универсал | 38018 | 41418 | 60114 | 61509 | 68276 | 68583 | 45490 | 48560 | 60114 | 50606 | 54445 | 68583 |
151902.06 | Шлифовщик-универсал | 43444 | 47598 | 60114 | 72650 | 80991 | 68583 | 49160 | 52741 | 60114 | 55128 | 59605 | 68583 |
151903.01 | Контролер станочных ислесарных работ | 36900 | 40125 | 60644 | 58992 | 65385 | 69179 | 45260 | 48265 | 60644 | 50268 | 54024 | 69179 |
151903.02 | Слесарь | 44296 | 48532 | 61292 | 74074 | 82579 | 69928 | 50124 | 53775 | 61292 | 56209 | 60773 | 69928 |
10. Авиационная и ракетно-космическая техника |
160108.02 | Слесарь-сборщикавиационной техники | 44296 | 48532 | | 74074 | 82579 | | 50124 | 53775 | | 56209 | 60773 | |
160108.04 | Электромонтажникавиационной техники | 41580 | 45476 | | 68767 | 76559 | | 48113 | 51547 | | 53836 | 58128 | |
11. Морская техника |
180103.01 | Судостроительсудоремонтникметаллических судов | 37009 | 40045 | | 57894 | 63925 | | 47095 | 50142 | | 52172 | 55979 | |
180107.01 | Моторист (машинист) | 46025 | 50335 | 65976 | 76021 | 84632 | 75443 | 54420 | 58515 | 65976 | 61246 | 66366 | 75443 |
180107.02 | Механик маломерногосудна | 36348 | 39332 | 59251 | 56884 | 62814 | 67229 | 46235 | 49228 | 59251 | 51223 | 54966 | 67229 |
180107.04 | Электрик судовой | 43375 | 47296 | 64767 | 70660 | 78492 | 73893 | 52405 | 56185 | 64767 | 58705 | 63431 | 73893 |
180107.05 | Моторист судовой | 45578 | 49846 | 65335 | 75283 | 83810 | 74711 | 53892 | 57947 | 65335 | 60651 | 65722 | 74711 |
180403.01 | Судоводитель - помощникмеханика маломерногосудна | 37009 | 40045 | | 57894 | 63925 | | 47095 | 50142 | | 52172 | 55979 | |
180403.02 | Матрос | 35365 | 38161 | 58563 | 54954 | 60556 | 66387 | 46283 | 49284 | 58563 | 51286 | 55039 | 66387 |
12. Транспортные средства |
190623.01 | Машинист локомотива | 46061 | 50355 | 66580 | 76077 | 84676 | 76117 | 52848 | 56687 | 66580 | 59248 | 64047 | 76117 |
190623.03 | Слесарь по обслуживаниюи ремонту подвижногосостава | 46413 | 50757 | 64509 | 76689 | 85373 | 73574 | 51954 | 55671 | 64509 | 58150 | 62796 | 73574 |
190623.04 | Слесарь-электрик поремонтуэлектрооборудованияподвижного состава(электровозов,электропоездов) | 45175 | 49386 | 63864 | 74614 | 83047 | 72890 | 51274 | 54965 | 63864 | 57425 | 62037 | 72890 |
190623.05 | Слесарь-электрикметрополитена | 44756 | 48910 | | 73961 | 82303 | | 50472 | 54053 | | 56440 | 60916 | |
190627.01 | Водитель городскогоэлектротранспорта | 40105 | 43591 | | 64026 | 70942 | | | | | | | |
190627.02 | Слесарь по ремонтугородскогоэлектротранспорта | 44756 | 48910 | | 73961 | 82303 | | 50472 | 54053 | | 56440 | 60916 | |
190631.01 | Автомеханик | 37193 | 40297 | 62732 | 59129 | 65377 | 71500 | 47225 | 50352 | 62732 | 52436 | 56346 | 71500 |
190629.01 | Машинист дорожных истроительных машин | 36585 | 39750 | 61081 | 58951 | 65321 | 69664 | 45630 | 48654 | 61081 | 50670 | 54450 | 69664 |
190629.08 | Слесарь по ремонтустроительных машин | 42396 | 46367 | 61081 | 70116 | 78060 | 69664 | 48987 | 52478 | 61081 | 54806 | 59170 | 69664 |
190901.01 | Электромонтер тяговойподстанции | 42892 | 46787 | | 70079 | 77871 | | 49357 | 52781 | | 55064 | 59344 | |
190901.02 | Электромонтер устройствсигнализации,централизации,блокировки (СЦБ) | 45407 | 49652 | 60744 | 75073 | 83571 | 69055 | 49523 | 52972 | 60744 | 55272 | 59582 | 69055 |
13. Приборостроение и оптотехника |
200409.01 | Наладчик оборудованияоптического производства | 35882 | 38985 | 58786 | 57818 | 64065 | 66962 | 45678 | 48776 | 58786 | 50842 | 54716 | 66962 |
200409.02 | Оптик-механик | 37546 | 40824 | 61822 | 60052 | 66556 | 70522 | 46139 | 49202 | 61822 | 51244 | 55073 | 70522 |
200409.03 | Сборщик очков | 36473 | 39658 | | 58336 | 64655 | | 44821 | 47796 | | 49780 | 53499 | |
14. Электронная техника, радиотехника и связь |
210109.04 | Сборщик изделийэлектронной техники | 38018 | 41418 | 60114 | 61509 | 68276 | 68583 | 45490 | 48560 | 60114 | 50606 | 54445 | 68583 |
210401.01 | Радиомеханик | 44435 | 48691 | | 74246 | 82774 | | | | | | | |
210401.02 | Монтажникрадиоэлектроннойаппаратуры и приборов | 38903 | 42388 | 62535 | 62887 | 69810 | 71456 | 46845 | 50039 | 62535 | 52167 | 56159 | 71456 |
210721.01 | Радиооператор | 43080 | 47183 | 62224 | 71648 | 79847 | 71178 | 50096 | 53805 | 62224 | 56279 | 60914 | 71178 |
210723.01 | Монтажник оборудованиярадио- и телефоннойсвязи | 39256 | 42827 | | 63936 | 71046 | | | | | | | |
210723.02 | Монтажник связи | 39256 | 42827 | 58125 | 63936 | 71046 | 66133 | 47224 | 50536 | 58125 | 52744 | 56884 | 66133 |
210723.03 | Электромонтероборудованияэлектросвязи ипроводного вещания | 45063 | 49441 | 62261 | 75625 | 84386 | 71223 | 50068 | 53772 | 62261 | 56243 | 60874 | 71223 |
210723.04 | Электромонтер по ремонтулинейно-кабельныхсооружений телефоннойсвязи и проводноговещания | 45063 | 49441 | 62261 | 75625 | 84386 | 71223 | 50068 | 53772 | 62261 | 56243 | 60874 | 71223 |
210801.01 | Оператор связи | 38530 | 41962 | 63444 | 61975 | 68770 | 72573 | 47341 | 50602 | 63444 | 52777 | 56854 | 72573 |
15. Автоматика и управление |
220703.01 | Наладчикконтрольно-измерительныхприборов и автоматики | 40984 | 44797 | | 68294 | 76022 | | 49671 | 53326 | | 55762 | 60331 | |
220703.02 | Слесарь поконтрольно-измерительнымприборам и автоматике | 44296 | 48532 | | 74074 | 82579 | | 50124 | 53775 | | 56209 | 60773 | |
220703.03 | Электромонтерохранно-пожарнойсигнализации | 37258 | 40514 | 61039 | 59565 | 66020 | 69611 | 45596 | 48615 | 61039 | 50628 | 54401 | 69611 |
16. Информатика и вычислительная техника |
230103.02 | Мастер по обработкецифровой информации | 38530 | 41962 | 63444 | 61975 | 68770 | 72573 | 47341 | 50602 | 63444 | 52777 | 56854 | 72573 |
17. Химическая и биотехнологии |
240100.01 | Лаборант пофизико-механическимиспытаниям | 36900 | 40125 | 60644 | 58992 | 65385 | 69179 | 45260 | 48265 | 60644 | 50268 | 54024 | 69179 |
240100.02 | Лаборант-эколог | 44241 | 48506 | 62141 | 73959 | 82483 | 71076 | 49963 | 53653 | 62141 | 56113 | 60727 | 71076 |
240100.03 | Аппаратчик-операторэкологических установок | 45449 | 49700 | 60376 | 75160 | 83670 | 68601 | 49421 | 52856 | 60376 | 55146 | 59441 | 68601 |
240101.02 | Машинист технологическихнасосов и компрессоров | 45908 | 50184 | 53245 | 76685 | 85372 | 59721 | 44876 | 47615 | 53245 | 49442 | 52866 | 59721 |
240101.03 | Операторнефтепереработки | 45908 | 50184 | 53245 | 76685 | 85372 | 59721 | 44876 | 47615 | 53245 | 49442 | 52866 | 59721 |
240103.02 | Оператор в производствехимических волокон | 45449 | 49700 | 60376 | 75160 | 83670 | 68601 | 49421 | 52856 | 60376 | 55146 | 59441 | 68601 |
240105.01 | Изготовитель изделийстроительной керамики | 36144 | 39099 | 59535 | 56051 | 61862 | 67567 | 45289 | 48149 | 59535 | 50055 | 53631 | 67567 |
240107.01 | Аппаратчик-операторпроизводстванеорганических веществ | 45004 | 49172 | 61467 | 74068 | 82403 | 69889 | 50136 | 53636 | 61467 | 55970 | 60346 | 69889 |
240107.02 | Оператор производствастекловолокна,стекловолокнистыхматериалов и изделийстеклопластиков | 44567 | 48695 | 60871 | 73349 | 81603 | 69210 | 49650 | 53115 | 60871 | 55427 | 59760 | 69210 |
240107.05 | Мастер-обработчик стеклаи стеклоизделий | 39392 | 42982 | 58224 | 64104 | 71237 | 66255 | 47270 | 50588 | 58224 | 52800 | 56948 | 66255 |
240107.08 | Изготовитель фарфоровыхи фаянсовых изделий | 42892 | 46787 | 61218 | 70079 | 77871 | 69636 | 49357 | 52781 | 61218 | 55064 | 59344 | 69636 |
240123.02 | Машинист-оператор впроизводстве изделий изпластмасс | 44987 | 49173 | 61282 | 74211 | 82586 | 69715 | 49793 | 53279 | 61282 | 55603 | 59960 | 69715 |
240123.03 | Прессовщик изделий изпластмасс | 50446 | 55392 | 62306 | 85421 | 95380 | 70977 | 50588 | 54184 | 62306 | 56581 | 61077 | 70977 |
240123.04 | Машинист-аппаратчикподготовительныхпроцессов в производстверезиновых смесей,резиновых техническихизделий и шин | 50446 | 55392 | 62590 | 85421 | 95380 | 71327 | 50702 | 54314 | 62590 | 56721 | 61236 | 71327 |
240123.05 | Оператор в производствешин | 40380 | 43885 | | 64395 | 71343 | | 47676 | 50799 | | 52880 | 56783 | |
240123.06 | Оператор процессоввулканизации | 39604 | 43041 | 62108 | 63156 | 69971 | 70732 | 46759 | 49822 | 62108 | 51863 | 55691 | 70732 |
240123.07 | Мастер шиномонтажноймастерской | 48137 | 52762 | 61272 | 80678 | 89967 | 69703 | 49470 | 52909 | 61272 | 55202 | 59503 | 69703 |
240123.08 | Оператор в производстверезиновых техническихизделий и обуви | 50446 | 55392 | 62590 | 85421 | 95380 | 71327 | 50702 | 54314 | 62590 | 56721 | 61236 | 71327 |
240136.01 | Аппаратчик-операторкоксохимическогопроизводства | 46226 | 50585 | 61857 | 76755 | 85490 | 70426 | 50636 | 54240 | 61857 | 56643 | 61147 | 70426 |
240700.01 | Лаборант-аналитик | 49616 | 54611 | 61879 | 84934 | 94991 | 70701 | 49875 | 53522 | 61879 | 55953 | 60511 | 70701 |
240705.01 | Аппаратчик-оператор вбиотехнологии | 44987 | 49173 | 60787 | 74211 | 82586 | 69106 | 49566 | 53020 | 60787 | 55323 | 59641 | 69106 |
18. Воспроизводство и переработка лесных ресурсов |
250101.01 | Мастер по лесномухозяйству | 35365 | 38161 | 0 | 54954 | 60556 | 0 | 46283 | 49284 | 0 | 51286 | 55039 | 0 |
250109.01 | Мастер садово-парковогои ландшафтногостроительства | 38986 | 42243 | 62527 | 61293 | 67749 | 71135 | 47003 | 50032 | 62527 | 52051 | 55837 | 71135 |
250401.01 | Оператор линий иустановок вдеревообработке | 42892 | 46787 | 61218 | 70079 | 77871 | 69636 | 49357 | 52781 | 61218 | 55064 | 59344 | 69636 |
250401.03 | Станочникдеревообрабатывающихстанков | 38154 | 41572 | 61648 | 61730 | 68530 | 70470 | 46196 | 49363 | 61648 | 51474 | 55433 | 70470 |
250401.06 | Контролер полуфабрикатови изделий из древесины | 40704 | 44294 | 59535 | 65416 | 72549 | 67567 | 48582 | 51900 | 59535 | 54112 | 58259 | 67567 |
250401.07 | Машинист машин попроизводству бумаги икартона | 36610 | 39813 | 60013 | 58504 | 64847 | 68455 | 44787 | 47758 | 60013 | 49738 | 53451 | 68455 |
19. Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров |
260103.01 | Пекарь | 42867 | 46718 | 60843 | 70445 | 78248 | 69100 | 51639 | 55330 | 60843 | 57790 | 62404 | 69100 |
260103.03 | Операторпоточно-автоматическойлинии | 36162 | 39098 | 59550 | 56039 | 61825 | 67548 | 45366 | 48214 | 59550 | 50114 | 53674 | 67548 |
260105.01 | Аппаратчик производствасахара | 36299 | 39254 | 59649 | 56206 | 62017 | 67670 | 45411 | 48266 | 59649 | 50170 | 53738 | 67670 |
260105.02 | Кондитер сахаристыхизделий | 36655 | 39639 | 60233 | 56757 | 62625 | 68333 | 45857 | 48740 | 60233 | 50662 | 54265 | 68333 |
260107.01 | Пивовар | 38008 | 41202 | | 59880 | 66217 | | 24776 | 24776 | | 24776 | 24776 | |
260121.01 | Наладчик оборудования впроизводстве пищевойпродукции | 35069 | 37855 | 58644 | 54640 | 60233 | 66450 | 46403 | 49401 | 58644 | 51399 | 55146 | 66450 |
260201.01 | Мастер производствамолочной продукции | 35481 | 38305 | 59294 | 55262 | 60919 | 67194 | 46893 | 49924 | 59294 | 51945 | 55735 | 67194 |
260201.02 | Изготовитель мороженого | 38008 | 41202 | 61479 | 59886 | 66217 | 69922 | 46254 | 49225 | 61479 | 51205 | 54918 | 69922 |
260203.01 | Переработчик скота имяса | 38008 | 41202 | 61479 | 59886 | 66217 | 69922 | 46254 | 49225 | 61479 | 51205 | 54918 | 69922 |
260203.02 | Обработчик птицы икроликов | 38008 | 41202 | 61479 | 59886 | 66217 | 69922 | 46254 | 49225 | 61479 | 51205 | 54918 | 69922 |
260203.03 | Оператор процессовколбасного производства | 38008 | 41202 | | 59886 | 66217 | | 46254 | 49225 | | 51205 | 54918 | |
