Письмо МВД РТ от 11.12.2013 г № 30/7483

Сведения о состоянии преступности среди учащихся организаций общего образования Республики


Во исполнение п. 2.1 Постановления Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав N 11-13 от 20.09.2013 направляем сведения о состоянии преступности среди учащихся учебных заведений Республики Татарстан по итогам 11 месяцев 2013 года.
Заместитель министра -
начальник полиции
Р.В.ГИЛЬМАНОВ
СВЕДЕНИЯ
О ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
2012 2013 абсол. проц.
1 Совершено прест. с участием н/л 1241 1173 -68 -5,5
2 Удельный вес 5,6 5,2 -0,4 -7,1
3 Совершено преступлений в группах 398 307 -91 -22,9
3.1 Совершено преступлений в смешанных группах 221 173 -48 -21,7
3.2 Удельный вес групповой преступности 22,4 16,5 -5,9 -26,3
4 В общественных местах 587 666 79 13,5
4.1 Удельный вес прест., соверш. в обществ. местах 10,7 10,6 -0,1 -0,9
5 В состоянии опьянения 118 163 45 38,1
5.1 Удельный вес прест., соверш. в состоянии опьянения 2,3 2,6 0,3 13,0
6 В состоянии наркот. опьянения 2 13 11 550,0
7 С участием судимых лиц 248 259 11 4,4
По видам:
8 Убийства (ст. 105 УК РФ) 5 4 -1 -20,0
9 УК РФ 19 21 2 10,5
10 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) 14 16 2 14,3
11 Умышленное причинение легкого вреда здор. (ст. 115 УК РФ) 9 11 2 22,2
12 Побои (ст. 116 УК РФ) 33 29 -4 -12,1
13 Угроза убийством (ст. 119 УК РФ) 7 4 -3 -42,9
14 Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) 0 0 0
15 Изнасилования (ст. 131 УК РФ) 3 3 0 0,0
16 Кражи чужого имущества (ст. 158 УК РФ) 775 631 -144 -18,6
17 Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 36 31 -5 -13,9
18 Грабежи (ст. 161 УК РФ) 134 125 -9 -6,7
19 Разбои (ст. 162 УК РФ) 22 24 2 9,1
20 Вымогательства (ст. 163 УК РФ) 23 25 2 8,7
21 Хулиганства (ст. 213 УК РФ) 2 3 1 50,0
22 Незакон. хранен., сбыт наркот. средств (ст. 228 УК РФ) 41 91 50 122,0
23 Угоны автомототранспорта (ст. 166 УК РФ) 77 111 34 44,2
24 Умышленное уничтож. или поврежд. имущества (ст. 167 УК РФ) 12 5 -7 -58,3
25 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) 0 1 1 100,0
26 Ношение, хранение оружия (ст. 222 УК РФ) 1 0
27 Неправомерный доступ в сфере компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) 0 0 0
28 Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) 3 3 0 0,0
29 РФ 2 6 4 200,0
По лицам:
30 Всего несовершеннолетних, совершивших прест. 1114 946 -168 -15,1
31 В т.ч. участников групп 407 329 -78 -19,2
32 Женщин 164 123 -41 -25,0
32.1 Уд. вес женщин от н/л участников преступлений 14,7 13,0 -1,7
33 В состоянии алкогольного опьянения 94 127 33 35,1
34 В состоянии наркот. опьянения 2 11 9 450,0
35 Лиц за хранен., сбыт наркот. средств 39 59 20 51,3
36 Ранее судимых 157 138 -19 -12,1
36.1 Удельный вес судимых н/л, совер. повторные прест. 14,1 14,6 0,5
37 14 - 15-летних 263 249 -14 -5,3
38 16 - 17-летних 851 697 -154 -18,1
39 Учащихся школ 501 415 -86 -17,2
40 Учащихся ПУ 90 60 -30 -33,3
41 Студентов вузов 25 27 2 8,0
42 Студентов техникумов 249 233 -16 -6,4
43 Без источников дохода 215 175 -40 -18,6
44 Раскрыто преступлений сотрудниками ПДН 944 927 -17 -1,8
45 Уд. вес от числа всех оконченных преступлений 4,2 4,1 -0,1
46 Совершено преступлений лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности 410 496 86 21,0
47 Всего несовершеннолетних, совершивших прест. до достижения возраста уголовной ответственности 519 588 69 13,3

Преступность несовершеннолетних
в РТ за 11 месяцев 2013 года
совершено н/л преступлений уд. вес
2012 2013 +- абс. +- % 2012 2013 +- абс.
Казань 424 391 -33 -7,8 6,8 6,2 -0,6
Наб. Челны 175 177 2 1,1 6,2 6,3 0,1
Татарстан 1241 1173 -68 -5,5 5,6 5,2 -0,4

Казанский гарнизон
1 Авиастроитель 33 20 -13 -39,4 7,1 3,8 -3,3
2 Вишневский 34 9 -25 -73,5 10,2 2,5 -7,7
3 Зареченский 13 22 9 69,2 3,2 6,1 2,9
4 Юдино 8 8 0 0,0 2,7 2,3 -0,4
5 Московский 26 36 10 38,5 7,0 9,7 2,7
6 Восход 18 19 1 5,6 5,9 6,1 0,2
7 Савиново 26 16 -10 -38,5 6,9 4,5 -2,4
8 Гагаринский 29 29 0 0,0 8,7 7,7 -1,0
9 Ямашевский 31 28 -3 -9,7 10,1 8,7 -1,4
10 Эсперанто 27 32 5 18,5 8,3 8,8 0,5
11 ОП N 9 12 26 14 116,7 4,5 9,1 4,6
12 Промышленный 7 13 6 85,7 2,6 3,8 1,2
13 Гвардейский 16 35 19 118,8 3,5 6,6 3,1
14 Азино-2 15 19 4 26,7 3,5 5,2 1,7
15 Дербышки 11 13 2 18,2 4,3 4,9 0,6
16 Танкодром 107 53 -54 -50,5 19,6 12,3 -7,3
17 Япеево 11 13 2 18,2 2,4 3,6 1,2
Н. Челнинский гарнизон
18 Электротехнич. 42 35 -7 -16,7 5,9 4,8 -1,1
19 Автозаводский 68 51 -17 -25,0 9,5 7,3 -2,2
20 Центральный 44 48 4 9,1 6,1 6,5 0,4
21 Комсомольский 21 43 22 104,8 3,1 6,8 3,7
Районы 1 категории
22 Альметьевский 57 102 45 78,9 5,3 8,5 3,2
23 Азнакаевский 22 14 -8 -36,4 7,6 4,7 -2,9
24 Бугульминский 41 38 -3 -7,3 4,9 5,3 0,4
25 Елабужский 55 41 -14 -25,5 7,6 7,1 -0,5
26 З.Дольский 74 70 -4 -5,4 7,1 6,4 -0,7
27 Лениногорский 19 15 -4 -21,1 4,6 3,5 -1,1
28 Нурлатский 16 13 -3 -18,8 4,8 4,4 -0,4
29 Нижнекамск 84 77 -7 -8,3 5,5 4,5 -1,0
30 Чистопольский 22 29 7 31,8 3,3 5,0 1,7
Районы 2 категории
31 Агрызский 19 5 -14 -73,7 11,1 2,7 -8,4
32 Апастовский 0 3 3 100,0 0,0 3,8 3,8
33 Арский 8 2 -6 -75,0 4,2 1,1 -3,1
34 Бавлинский 5 11 6 120,0 2,2 4,5 2,3
35 Буинский 8 11 3 37,5 3,9 4,5 0,6
36 В. Услонский 29 12 -17 -58,6 11,6 6,6 -5,6
37 Высокогорский 10 7 -3 -30,0 3,9 2,5 -1,4
38 Заинский 15 23 8 53,3 3,8 6,8 3,0
39 Кукморский 9 7 -2 -22,2 3,6 2,4 -1,2
40 Лаишевский 10 12 2 20,0 4,6 4,2 -0,4
41 Мамадышский 0 0 0 0,0 0,0 0,0
42 Сабинский 0 2 2 100,0 0,0 2,0 2,0
43 Сармановский 11 3 -8 -72,7 7,9 2,4 -5,5
44 Тукаевский 2 8 6 300,0 0,8 2,0 1,2
45 Черемшанский 5 4 -1 -20,0 4,7 4,2 -0,5
Районы 3 категории
46 Аксубаевский 26 8 -18 -69,2 14,1 5,0 -9,1
47 Актанышский 9 6 -3 -33,3 6,4 3,6 -2,8
48 Алексеевский 5 8 3 60,0 3,5 4,8 1,3
49 Алькеевский 2 6 4 200,0 1,7 6,7 5,0
50 Атнинский 1 3 2 200,0 1,4 3,6 2,2
51 Балтасинский 7 2 -5 -71,4 7,2 2,4 -4,8
52 Дрожжановский 1 0 -1 -100,0 1,3 0,0 -1,3
53 Кайбицкий 3 1 -2 -66,7 5,0 1,6 -3,4
54 К. Устьинский 0 3 3 100,0 0,0 3,0 3,0
55 Менделеевский 26 6 -20 -76,9 8,9 2,3 -6,6
56 Мензелинский 6 2 -4 -66,7 3,8 1,2 -2,6
57 Муслюмовский 2 0 -2 -100,0 2,4 0,0 -2,4
58 Н. Шешминский 2 5 3 150,0 2,2 5,5 3,3
59 Пестречинский 2 11 9 450,0 0,9 4,3 3,4
60 Р. Слободский 1 2 1 100,0 0,9 1,9 1,0
61 Спасский 4 8 4 100,0 3,4 5,8 2,4
62 Тетюшский 20 15 -5 -25,0 8,6 7,6 -1,0
63 Тюлячинский 1 0 -1 -100,0 1,4 0,0 -1,4
64 Ютазинский 3 3 0 0,0 1,5 1,5 0,0

Несовершеннолетние участники преступлений
по РТ за 11 месяцев 2013 года
участников прест. уд. вес от н/л насел. уч-ся школ уч-ся ПУ
2012 2013 +- абс. +- % 2012 2013 +- абс. 2012 2013 +- абс. +- % 2012 2013 +- абс. +- %
Казань 400 328 -72 -18,0 8,7 7,9 -0,7 191 133 -58 -30,4 20 19 -1 -5,0
Наб. Челны 170 140 -30 -17,6 7,5 6,6 -0,8 85 59 -26 -30,6 19 13 -6 -31,6
Татарстан 1114 946 -168 -15,1 6,5 5,8 -0,6 501 415 -86 -17,2 90 60 -30 -33,3

Казанский гарнизон
1 Авиастроитель 31 18 -13 -41,9 9,2 5,3 -3,8 15 7 -8 -53,3 6 0 -6 -100,0
2 Вишневский 41 11 -30 -73,2 19,2 5,1 -14,0 32 6 -26 -81,3 0 0 0
3 Зареченский 16 24 8 50,0 3,9 5,8 1,9 11 15 4 36,4 2 0 -2 -100,0
4 Юдино 8 9 1 12,5 3,0 3,4 0,4 4 5 1 25,0 1 1 0 0,0
5 Московский 29 26 -3 -10,3 9,5 8,5 -1,0 11 11 0 0,0 0 1 1 100,0
6 Восход 18 16 -2 -11,1 5,6 5,0 -0,6 12 5 -7 -58,3 0 1 1 100,0
7 Савиново 22 12 -10 -45,5 6,6 3,6 -3,0 12 7 -5 -41,7 1 1 0 0,0
8 Гагаринский 29 28 -1 -3,4 11,2 10,9 -0,4 17 17 0 0,0 0 0 0
9 Ямашевский 25 28 3 12,0 7,8 8,7 0,9 3 2 -1 -33,3 1 1 0 0,0
10 Эсперанто 24 18 -6 -25,0 11,4 8,6 -2,9 8 9 1 12,5 1 2 1 100,0
11 ОП N 9 10 19 9 90,0 3,2 6,1 2,9 6 6 0 0,0 0 1 1 100,0
12 Промышленный 8 10 2 25,0 4,2 5,3 1,1 1 4 3 300,0 0 1 1 100,0
13 Гвардейский 13 19 6 46,2 4,8 7,0 2,2 6 6 0 0,0 3 5 2 66,7
14 Азино-2 13 17 4 30,8 4,2 5,5 1,3 2 6 4 200,0 0 0 0
15 Дербышки 9 15 6 66,7 4,3 7,1 2,9 3 6 3 100,0 1 3 2 200,0
16 Танкодром 95 45 -50 -52,6 43,2 20,5 -22,7 46 18 -28 -60,9 4 2 -2 -50,0
17 Япеево 9 13 4 44,4 7,5 10,8 3,3 2 3 1 50,0 0 0 0
Н. Челнинский гарнизон
18 Электротехнич. 38 35 -3 -7,9 8,5 6,4 -2,0 17 16 -1 -5,9 0 0 0
19 Автозаводский 60 38 -22 -36,7 10,1 7,1 -3,0 25 18 -7 -28,0 13 6 -7 -53,8
20 Центральный 48 31 -17 -35,4 9,0 6,9 -2,1 28 12 -16 -57,1 5 6 1 20,0
21 Комсомольский 24 36 12 50,0 0,5 6,1 5,5 15 13 -2 13,3 1 1 0 0,0
Районы 1 категории
22 Альметьевский 53 70 17 32,1 5,5 7,7 2,3 20 33 13 65,0 4 0 -4 -100,0
23 Азнакаевский 14 17 3 21,4 4,3 5,7 1,4 3 8 5 166,7 5 1 -4 -80,0
24 Бугульминский 43 25 -18 -41,9 7,8 4,9 -2,9 23 8 -15 -65,2 10 7 -3 -30,0
25 Елабужский 53 27 -26 -49,1 13,4 7,0 -6,4 33 13 -20 -60,6 1 0 -1 -100,0
26 З. Дольский 67 44 -23 -34,3 10,0 6,8 -3,3 36 28 -8 -22,2 8 1 -7 -87,5
27 Лениногорский 14 16 2 14,3 3,1 3,9 0,7 3 8 5 166,7 0 5 5 100,0
28 Нижнекамск 63 53 -10 -15,9 6,2 4,6 -1,6 19 30 11 57,9 4 1 -3 -75,0
29 Нурлатский 15 12 -3 -20,0 5,0 4,1 -0,9 3 3 0 0,0 0 1 1 100,0
30 Чистопольский 19 24 5 26,3 4,9 6,3 1,5 6 6 0 0,0 1 0 -1 -100,0
Районы 2 категории
31 Агрызский 9 5 -4 -44,4 5,5 3,1 -2,4 5 4 -1 -20,0 2 0 -2 -100,0
32 Апастовский 0 3 3 100,0 0,0 2,9 2,9 0 2 2 100,0 0 0 0
33 Арский 11 2 -9 -81,8 3,5 0,7 -2,8 5 1 -4 -80,0 0 0 0
34 Бавлинский 7 15 8 114,3 4,1 9,2 5,1 5 7 2 40,0 0 1 1 100,0
35 Буинский 9 10 1 11,1 4,0 4,5 0,5 5 5 0 0,0 0 0 0
36 В. Услонский 6 6 0 0,0 8,6 8,6 -0,1 0 1 1 100,0 0 2 2 100,0
37 Высокогорский 8 8 0 0,0 3,7 3,8 0,1 3 2 -1 -33,3 2 1 -1 -50,0
38 Заинский 16 15 -1 -6,3 5,4 5,5 0,1 6 9 3 50,0 0 0 0
39 Кукморский 6 6 0 0,0 2,1 2,0 0,0 2 6 4 200,0 1 0 -1 -100,0
40 Лаишевский 11 12 1 9,1 6,4 7,2 0,8 5 3 -2 -40,0 1 1 0 0,0
41 Мамадышский 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0
42 Сабинский 0 2 2 100,0 0,0 1,1 1,1 0 1 1 100,0 0 0 0
43 Сармановский 8 4 -4 -50,0 4,3 2,1 -2,2 1 2 1 100,0 0 0 0
44 Тукаевский 2 6 4 200,0 1,2 3,9 2,6 1 6 5 500,0 0 0 0
45 Черемшанский 4 3 -1 -25,0 3,5 2,8 -0,7 0 0 0 1 1 0 0,0
Районы 3 категории
46 Аксубаевский 19 8 -11 -57,9 9,7 4,2 -5,5 6 3 -3 -50,0 5 1 -4 -80,0
47 Актанышский 13 5 -8 -61,5 7,8 3,1 -4,7 3 1 -2 -66,7 3 0 -3 -100,0
48 Алексеевский 6 9 3 50,0 4,7 7,2 2,5 2 3 1 50,0 0 1 1 100,0
49 Алькеевский 2 6 4 200,0 1,8 5,3 3,5 1 4 3 300,0 0 0 0
50 Атнинский 4 2 -2 -50,0 5,0 2,7 -2,3 1 0 -1 -100,0 0 0 0
51 Балтасинский 6 1 -5 -83,3 3,2 0,5 -2,7 3 0 -3 -100,0 0 0 0
52 Дрожжановский 1 1 0 0,0 0,7 0,7 0,0 1 1 0 0,0 0 0 0
53 Кайбицкий 4 1 -3 -75,0 5,5 1,3 -4,2 1 1 0 0,0 1 0 -1 -100,0
54 К. Устьинский 0 3 3 100,0 0,0 3,6 3,6 0 1 1 100,0 0 1 1 100,0
55 Менделеевский 17 13 -4 -23,5 12,3 9,6 -2,7 4 7 3 75,0 1 0 -1 -100,0
56 Мензелинский 4 1 -3 -75,0 2,4 0,7 -1,8 2 1 -1 -50,0 0 0 0
57 Муслюмовский 3 0 -3 -100,0 2,7 0,0 -2,7 0 0 0 0 0 0
58 Н. Шешминский 2 2 0 0,0 2,5 2,5 0,0 0 1 1 100,0 1 0 -1 -100,0
59 Пестречинский 3 9 6 200,0 2,2 6,7 4,5 3 4 1 33,3 0 0 0
60 Р. Слободский 2 2 0 0,0 1,4 1,5 0,1 2 2 0 0,0 0 0 0
61 Спасский 5 10 5 100,0 4,7 10,1 5,4 4 5 1 25,0 0 0 0
62 Тетюшский 11 13 2 18,2 8,2 10,4 2,2 4 2 -2 -50,0 0 0 0
63 Тюлячинский 1 1 0 0,0 1,1 1,1 0,0 1 0 -1 -100,0 0 0 0
64 Ютазинский 3 2 -1 -33,3 2,8 1,9 -0,9 3 0 -3 -100,0 0 2 2 100,0

За 11 месяцев 2013 года
совершено общественно уд. вес от сост. на учете совершено повторных ООД
2012 2013 +- абс. +- % 2012 2013 +- абс. 2012 2013 +- абс. +- %
Казань 176 225 49 27,8 5,6 7,4 1,8 33 31 -2 -6,1
Н. Челны 19 11 -8 -42,1 1,4 0,9 -0,5 1 0 -1 -100,0
Татарстан 410 496 86 21,0 4,9 6,2 1,2 64 50 -14 -21,9

Казанский гарнизон
1 Авиастроитель 25 28 3 12,0 11,1 11,3 0,2 0 1 1 100,0
2 Вишневский 5 4 -1 -20,0 4,5 3,1 -1,3 1 0 -1 -100,0
3 Зареченский 21 18 -3 -14,3 8,6 7,9 -0,7 4 6 2 50,0
4 Юдино 8 9 1 12,5 7,6 7,0 -0,6 2 1 -1 -50,0
5 Московский 6 10 4 66,7 4,7 7,0 2,3 0 0 0
6 Восход 7 13 6 85,7 6,1 8,7 2,6 2 6 4 200,0
7 Савиново 18 15 -3 -16,7 10,0 8,5 -1,5 6 1 -5 -83,3
8 Гагаринский 13 18 5 38,5 7,5 11,4 3,9 3 0 -3 -100,0
9 Ямашевский 9 5 -4 -44,4 6,2 4,3 -1,9 2 0 -2 -100,0
10 Эсперанто 7 6 -1 -14,3 3,6 3,4 -0,2 1 0 -1 -100,0
11 ОП N 9 9 13 4 44,4 5,1 7,0 1,9 1 5 4 400,0
12 Промышленный 3 9 6 200,0 3,8 8,8 5,1 0 0 0
13 Гвардейский 10 28 18 180,0 2,3 8,0 5,7 3 3 0 0,0
14 Азино-2 14 26 12 85,7 5,1 10,9 5,8 4 3 -1 -25,0
15 Дербышки 6 10 4 66,7 2,2 4,7 2,4 0 0 0
16 Танкодром 15 12 -3 -20,0 7,2 6,0 -1,2 4 5 1 25,0
17 Япеево 0 1 1 100,0 0,0 0,9 0,9 0 0 0
Н. Челнинский гарнизон
18 Электротехнич. 2 3 1 50,0 3,2 0,7 -2,6 0 0 0
19 Автозаводский 2 2 0 0,0 0,7 0,9 0,2 1 0 -1 -100,0
20 Центральный 1 4 3 300,0 0,4 5,3 4,9 0 0 0
21 Комсомольский 1 2 1 100,0 0,2 0,9 0,7 0 0 0
Районы 1 категории
22 Альметьевский 0 9 9 100,0 0,0 2,3 2,3 2 0 -2 -100,0
23 Азнакаевский 4 9 5 125,0 3,3 7,6 4,3 0 0 0
24 Бугульминский 2 9 7 350,0 0,7 4,1 3,4 0 0 0
25 Елабужский 3 16 13 433,3 1,2 7,1 5,9 1 2 1 100,0
26 З.Дольский 7 30 23 328,6 1,7 6,6 4,9 4 4 0 0,0
27 Лениногорский 1 31 30 3000,0 0,6 22,8 22,2 1 0 -1 -100,0
28 Нижнекамск 2 18 16 800,0 0,5 3,8 3,3 0 0 0
29 Нурлатский 2 2 0 0,0 1,9 2,0 0,1 5 2 -3 -60,0
30 Чистопольский 8 24 16 200,0 2,7 7,4 4,7 13 7 -6 -46,2
Районы 2 категории
31 Агрызский 1 5 4 400,0 2,8 11,4 8,6 0 2 2 100,0
32 Апастовский 0 7 7 100,0 0,0 28,0 28,0 0 0 0
33 Арский 1 4 3 300,0 1,9 11,1 9,3 0 0 0
34 Бавлинский 1 3 2 200,0 1,7 5,9 4,2 0 0 0
35 Буинский 2 4 2 100,0 4,9 11,1 6,2 0 0 0
36 В. Услонский 3 5 2 66,7 8,1 13,9 5,8 0 0 0
37 Высокогорский 1 4 3 300,0 1,0 3,6 2,6 0 0 0
38 Заинский 5 12 7 140,0 8,1 16,0 7,9 0 1 1 100,0
39 Кукморский 2 9 7 350,0 3,1 13,0 9,9 1 0 -1 -100,0
40 Лаишевский 1 3 2 200,0 3,4 7,9 4,4 0 0 0
41 Мамадышский 2 7 5 250,0 3,2 10,0 6,8 2 1 -1 -50,0
42 Сабинский 0 1 1 100,0 0,0 6,3 6,3 0 0 0
43 Сармановский 2 3 1 50,0 3,4 7,1 3,7 0 0 0
44 Тукаевский 0 1 1 100,0 0,0 0,7 0,7 0 0 0
45 Черемшанский 1 4 3 300,0 5,3 20,0 14,7 0 0 0
Районы 3 категории
46 Аксубаевский 2 5 3 150,0 5,9 10,0 4,1 0 0 0
47 Актанышский 0 1 1 100,0 0,0 3,6 3,6 0 0 0
48 Алексеевский 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
49 Алькеевский 0 1 1 100,0 0,0 3,6 3,6 0 0 0
50 Атнинский 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
51 Балтасинский 0 1 1 100,0 0,0 3,7 3,7 1 0 -1 -100,0
52 Дрожжановский 2 8 6 300,0 8,0 25,0 17,0 0 0 0
53 Кайбицкий 1 1 0 0,0 6,7 9,1 2,4 0 0 0
54 К. Устьинский 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
55 Менделеевский 2 6 4 200,0 3,0 8,7 5,7 0 0 0
56 Мензелинский 0 1 1 100,0 0,0 1,9 1,9 0 0 0
57 Муслюмовский 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
58 Н. Шешминский 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
59 Пестречинский 2 8 6 300,0 3,6 13,8 10,2 0 0 0
60 Р. Слободский 0 1 1 100,0 0,0 3,6 3,6 0 0 0
61 Спасский 0 2 2 100,0 0,0 6,1 6,1 0 0 0
62 Тетюшский 2 3 1 50,0 8,0 8,3 0,3 0 0 0
63 Тюлячинский 0 0 0 0,0 0 0 0
64 Ютазинский 2 2 0 0,0 11,1 10,0 -1,1 0 0 0

Состоит на учете в ПДН несовершеннолетних
за 11 месяцев 2013 года
состоит на учете несовершеннолетних учащиеся школ учащиеся профучилищ, колледжей, лицеев студенты техникумов студенты вузов
Казань 1564 1092 195 204 28
Н. Челны 636 478 121 7 15
Татарстан 4421 2952 825 439 57

Казанский гарнизон
1 Авиастроитель 110 73 4 24 5
2 Вишневский 72 49 17 3 2
3 Зареченский 113 87 10 13 1
4 Юдино 85 61 1 23 0
5 Московский 94 75 11 2 4
6 Восход 79 55 8 10 4
7 Савиново 88 67 15 6 0
8 Гагаринский 104 94 6 1 1
9 Ямашевский 63 43 6 14 0
10 Эсперанто 80 56 14 5 0
11 ОП N 9 93 71 12 8 1
12 Промышленный 71 55 3 10 1
13 Гвардейский 140 81 29 22 6
14 Азино-2 100 36 31 17 0
15 Дербышки 114 57 10 42 2
16 Танкодром 113 106 5 1 0
17 Япеево 45 26 13 3 1
Н. Челнинский гарнизон
18 Электротехнич. 155 123 21 2 4
19 Автозаводский 150 94 50 0 5
20 Центральный 157 126 22 0 4
21 Комсомольский 174 135 28 5 2
Районы 1 категории
22 Альметьевский 228 122 75 31 0
23 Азнакаевский 78 58 20 0 0
24 Бугульминский 115 56 33 22 0
25 Елабужский 140 94 32 4 3
26 З. Дольский 292 202 32 48 0
27 Лениногорский 93 50 40 0 2
28 Нижнекамск 285 204 55 12 6
29 Нурлатский 52 20 4 22 0
30 Чистопольский 191 120 51 11 1
Районы 2 категории
31 Агрызский 17 10 6 0 0
32 Апастовский 18 12 4 2 0
33 Арский 23 15 5 2 0
34 Бавлинский 28 16 12 0 0
35 Буинский 21 11 1 3 1
36 В. Услонский 22 12 0 5 0
37 Высокогорский 62 39 22 0 0
38 Заинский 47 37 7 0 0
39 Кукморский 41 23 6 11 1
40 Лаишевский 24 12 6 2 0
41 Мамадышский 46 27 19 0 0
42 Сабинский 4 4 0 0 0
43 Сармановский 16 9 6 0 0
44 Тукаевский 36 20 15 0 0
45 Черемшанский 14 11 3 0 0
Районы 3 категории
46 Аксубаевский 22 8 0 11 0
47 Актанышский 14 7 0 6 0
48 Алексеевский 17 10 5 0 0
49 Алькеевский 17 8 7 0 0
50 Атнинский 7 4 0 3 0
51 Балтасинский 13 4 7 0 0
52 Дрожжановский 19 12 0 6 0
53 Кайбицкий 6 3 2 0 0
54 К. Устьинский 10 8 2 0 0
55 Менделеевский 50 41 1 5 0
56 Мензелинский 25 12 0 12 0
57 Муслюмовский 17 9 5 3 0
58 Н. Шешминский 7 5 1 0 0
59 Пестречинский 36 21 13 1 0
60 Р. Слободский 16 11 5 0 0
61 Спасский 14 11 0 3 0
62 Тетюшский 17 10 0 3 0
63 Тюлячинский 7 5 2 0 0
64 Ютазинский 14 9 5 0 0