Приложение к Постановлению от 27.02.2014 г № 1166 Норматив

Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального образования город набережные челны


1.Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в детских садах, обычных группах детских садов компенсирующего и комбинированного видов без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольной образовательной организации, в неделю Количество часов работы дошкольной образовательной организации Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в дошкольных организациях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 9100 7587 6073 10614 9100 6073
4 11162 8135 7842 12676 11162 6622
5 11711 8684 8098 13518 11711 8098
6 12260 9233 8647 14067 12260 8647
7 18366 14674 14340 20234 18366 14340 9183
9 25347 20142 17074 29949 25347 17074 12674
10,5 25933 20728 17367 30535 25933 17367 12967
12 30181 22241 18880 35076 30181 18880 15090
24 43748 31902 19801 52549 31102 19801 15551
6 рабочих дней 9 25933 20728 17660 30829 25933 17660 12967
10,5 26813 21314 17953 31708 26813 17953 13406
12 31060 22827 19466 36248 31060 19466 15530
14 31939 23707 20052 37420 31939 20052 15970
24 45989 33557 25459 55084 41007 25459 20504

2.Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в детских садах общеразвивающего вида без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольной образовательной организации, в неделю Количество часов работы дошкольной образовательной организации Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в дошкольных организациях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 9146 7632 6119 10659 9146 6119
4 11208 8181 7888 12721 11208 6667
5 11757 8730 8144 13563 11757 8144
6 12306 9279 8692 14112 12306 8692
7 18366 14674 14340 20234 18366 14340 9183
9 25963 20758 17690 30565 25963 17690 12982
10,5 26550 21344 17983 31152 26550 17983 13275
12 30797 22857 19496 35692 30797 19496 15398
24 44699 32853 20752 53500 32053 20752 16026
6 рабочих дней 9 26550 21344 18276 31445 26550 18276 13275
10,5 27429 21930 18569 32324 27429 18569 13714
12 31676 23443 20082 36864 31676 20082 15838
14 32555 24323 20669 38036 32555 20669 16278
24 46080 33648 25550 55174 41098 25550 20549

3.Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в центрах развития ребенка без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольной образовательной организации, в неделю Количество часов работы дошкольной образовательной организации Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в дошкольных организациях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 9206 7693 6179 10720 9206 6179
4 11268 8242 7948 12782 11268 6728
5 11817 8790 8204 13624 11817 8204
6 12366 9339 8753 14173 12366 8753
7 19804 16111 15777 21672 19804 15777 9902
9 26785 21579 18511 31387 26785 18511 13392
10,5 27371 22165 18804 31973 27371 18804 13685
12 31618 23679 20318 36513 31618 20318 15809
24 45967 34121 22020 54768 33321 22020 16661
6 рабочих дней 9 27371 22165 19097 32266 27371 19097 13685
10,5 28250 22751 19390 33145 28250 19390 14125
12 32498 24265 20904 37686 32498 20904 16249
14 33377 25144 21490 38858 33377 21490 16688
24 48652 36220 28122 57746 43670 28122 21835

4.Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в коррекционных группах детских садов комбинированного вида и коррекционных группах детских садов компенсирующего вида без учета расходов на продукты питания
Категория воспитанников Возрастной состав воспитанников Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в дошкольных организациях, рублей в год/воспитанник
с пятидневной рабочей неделей с шестидневной рабочей неделей
количество часов работы в день количество часов работы в день
3 4 5 6 7 9 10,5 12 24 9 10,5 12 14 24
Дети с тяжелыми нарушениями речи до трех лет 15666 19845 22151 23393 36524 47891 49167 54702 77963 49423 50957 56748 58793 82204
свыше трех лет 11356 13765 15111 15905 26236 32580 33346 37306 38596 33602 34367 38583 39859 47730
Дети с частичной потерей зрения (слабовидящие) до трех лет 18156 23169 26303 27543 46491 57858 59136 64671 87932 59393 60926 66717 68760 92174
свыше трех лет 12854 15763 17605 18401 32227 38571 39337 43295 44587 39591 40359 44572 45851 53719
Дети с нарушением интеллекта (умственной отсталостью) до трех лет 15666 19845 22151 23393 36524 47891 49167 54702 77963 49423 50957 56748 58793 82204
свыше трех лет 11356 13765 15111 15905 26236 32580 33346 37306 38596 33602 34367 38583 39859 47730
Дети с нарушением слуха (глухие) до трех лет 15666 19845 22151 23393 36524 47891 49167 54702 77963 49423 50957 56748 58793 82204
свыше трех лет 15862 20041 22349 23589 36720 48087 49363 54898 56956 49620 51154 56945 58989 72179
Дети с потерей зрения (слепые) до трех лет 17688 22539 25519 26759 44609 55976 57254 62789 86050 57510 59043 64834 66879 90291
свыше трех лет 17884 22735 25717 26955 44805 56172 57450 62985 65041 57706 59240 65031 67076 80266
Дети с частичной потерей слуха (слабослышащие) до трех лет 15666 19845 22151 23393 36524 47891 49167 54702 77963 49423 50957 56748 58793 82204
свыше трех лет 13441 16020 17790 18656 30201 38927 39695 43909 45455 39951 41230 45443 46977 56976
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата до трех лет 20120 25785 29575 30815 54341 65707 66985 72520 95781 67242 68775 74566 76611 100023
свыше трех лет 16783 20476 23358 24224 43565 52292 53058 57273 58819 53316 54595 58808 60341 70341
Дети с туберкулезной интоксикацией до трех лет 11160 13569 14915 15709 26040 32384 33150 37110 50959 33407 34173 38388 39665 53668
свыше трех лет 9108 9972 11092 11534 20349 25372 25884 27459 28493 25883 26649 28225 28993 34732
Часто болеющие дети до трех лет 11160 13569 14915 15709 26040 32384 33150 37110 50959 33407 34173 38388 39665 53668
свыше трех лет 9108 9972 11092 11534 20349 25372 25884 27459 28493 25883 26649 28225 28993 34732
Дети со сложными дефектами до трех лет 19619 24493 26215 28827 44977 57662 59196 66050 94547 59451 61239 68606 70905 99554
свыше трех лет 19815 24689 27433 29023 45173 57858 59392 66246 94743 59648 61436 68802 71102 87485
Дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи свыше трех лет 9964 12348 13414 14162 24478 29501 30267 32907 33943 30269 31035 33929 34952 42822
Дети с иными отклонениями в развитии до трех лет 11160 13569 14915 15709 26040 32384 33150 37110 50959 33407 34173 38388 39665 53668
свыше трех лет 9108 9972 11092 11534 20349 25372 25884 27459 28493 25883 26649 28225 28993 34732

5.Норматив расходов на продукты питания в дошкольных образовательных организациях
Количество часов работы дошкольной образовательной организации Норматив расходов на продукты питания, рублей в день/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы санаторные группы
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет
3 - 4 44,75 16,92 21,52 26,2 21,52 - -
5 - 6 107,41 40,61 51,66 62,88 51,66 - -
7 - 10,5 179,01 67,68 86,1 104,79 86,1 90,17 124,36
12 217,44 86,76 95,67 130,32 95,67 115,59 138,19
24 329,87 86,76 106,3 167,8 106,3 115,59 153,54