Постановление КМ РТ от 22.04.2014 г № 266

Об утверждении границ и режимов особой охраны памятников природы регионального значения "Местообитание хохлатки Маршалла", "Петров угол", "Старица Свияги"


В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ и Экологическим кодексом Республики Татарстан от 15 января 2009 года N 5-ЗРТ, в целях сохранения биологического разнообразия, предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения уникальных ландшафтных комплексов в Апастовском муниципальном районе Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые:
границы памятника природы регионального значения "Местообитание хохлатки Маршалла" площадью 793,5 гектара;
режим особой охраны территории памятника природы регионального значения "Местообитание хохлатки Маршалла";
границы памятника природы регионального значения "Петров угол" площадью 292,0 гектара;
режим особой охраны территории памятника природы регионального значения "Петров угол";
границы памятника природы регионального значения "Старица Свияги" площадью 190,1 гектара;
режим особой охраны территории памятника природы регионального значения "Старица Свияги".
2.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МЕСТООБИТАНИЕ ХОХЛАТКИ МАРШАЛЛА"
Карта-схема
границ памятника природы регионального значения
"Местообитание хохлатки Маршалла"
(Апастовский муниципальный район)

Перечень
координат поворотных точек границ памятника природы
регионального значения "Местообитания хохлатки Маршалла"
Участок 1
Площадь - 348,0 гектара. Периметр - 8003,68 метра. Длина - 8003,68 метра.
N X Y Длина, метров Угол
1 2 3 4 5
1 406312.181 1265519.317 164.569 272° 20' 57.75"
2 406318.928 1265354.887 143.920 272° 47' 17.70"
3 406325.929 1265211.137 63.500 270° 13' 35.23"
4 406326.179 1265147.637 163.121 273° 52' 01.20"
5 406337.180 1264984.888 155.219 273° 02' 50.89"
6 406345.432 1264829.888 62.363 273° 26' 50.59"
7 406349.182 1264767.638 120.688 271° 45' 54.42"
8 406352.900 1264647.007 1063.947 170° 03' 06.93"
9 405304.950 1264830.810 102.316 171° 48' 23.19"
10 405203.678 1264845.392 145.866 170° 13' 51.50"
11 405059.928 1264870.142 157.871 170° 03' 36.85"
12 404904.427 1264897.392 202.624 170° 46' 12.49"
13 404704.426 1264929.892 150.796 170° 33' 11.31"
14 404555.676 1264954.643 121.735 168° 52' 15.52"
15 404436.230 1264978.140 101.987 172° 06' 15.39"
16 404335.210 1264992.150 204.898 098° 51' 57.85"
17 404303.630 1265194.600 235.618 099° 38' 27.68"
18 404264.170 1265426.890 180.187 100° 02' 08.75"
19 404232.770 1265604.320 253.256 099° 11' 51.10"
20 404192.290 1265854.320 189.867 098° 26' 26.84"
21 404164.420 1266042.130 227.805 099° 30' 56.47"
22 404126.760 1266266.800 576.479 023° 56' 10.85"
23 404653.660 1266500.690 458.007 024° 06' 15.73"
24 405071.730 1266687.740 291.674 023° 33' 55.38"
25 405339.080 1266804.350 115.011 023° 33' 53.60"
26 405444.500 1266850.330 302.979 023° 57' 21.43"
27 405721.380 1266973.350 480.990 306° 50' 11.52"
28 406009.750 1266588.390 271.810 306° 14' 46.89"
29 406170.460 1266369.180 143.434 239° 29' 40.28"
30 406097.650 1266245.600 188.401 239° 25' 59.53"
31 406001.840 1266083.380 237.354 239° 19' 09.81"
32 405880.730 1265879.250 380.414 289° 32' 32.56"
33 406007.980 1265520.750 48.530 292° 56' 45.24"
34 406026.900 1265476.060 03.156 227° 03' 16.46"
35 406024.750 1265473.750 02.771 289° 36' 50.55"
36 406025.680 1265471.140 290.524 009° 32' 43.44"
37 406312.181 1265519.317 00.000 000° 00' 00.00"

Участок 2
Площадь - 151,0 гектара. Периметр - 5389,99 метра. Длина - 5389,99 метра.
N X Y Длина, метров Угол
1 2 3 4 5
1 404122.640 1266291.080 103.000 099° 37' 27.08"
2 404105.420 1266392.630 224.040 099° 07' 01.91"
3 404069.920 1266613.840 48.262 099° 51' 16.21"
4 404061.660 1266661.390 40.488 050° 28' 50.24"
5 404087.424 1266692.623 93.704 064° 23' 31.45"
6 404127.924 1266777.123 104.775 064° 24' 47.60"
7 404173.174 1266871.623 91.654 067° 12' 42.59"
8 404208.674 1266956.123 132.596 067° 29' 47.30"
9 404259.424 1267078.623 47.640 055° 28' 33.57"
10 404286.424 1267117.873 113.071 051° 06' 10.57"
11 404357.424 1267205.873 85.739 045° 21' 15.01"
12 404417.675 1267266.873 129.509 047° 20' 48.75"
13 404505.425 1267362.123 178.658 047° 02' 29.29"
14 404627.175 1267492.874 66.492 046° 31' 24.47"
15 404672.925 1267541.124 117.283 040° 04' 17.06"
16 404762.675 1267616.624 14.741 092° 32' 42.87"
17 404762.020 1267631.350 39.448 027° 20' 40.33"
18 404797.060 1267649.470 921.787 028° 19' 49.72"
19 405608.440 1268086.910 1054.325 273° 36' 46.72"
20 405674.880 1267034.680 50.360 307° 37' 06.41"
21 405705.620 1266994.790 323.554 204° 26' 11.88"
22 405411.050 1266860.940 397.798 203° 04' 18.08"
23 405045.070 1266705.050 441.455 204° 18' 38.36"
24 404642.760 1266523.310 569.610 204° 03' 37.57"
25 404122.640 1266291.080 00.000 000° 00' 00.00"

Участок 3
Площадь - 290,0 гектара. Периметр - 6603,3 метра. Длина - 6603,3 метра.
N X Y Длина, метров Угол
1 2 3 4 5
1 402654.640 1265594.850 04.648 330° 37' 15.21"
2 402658.690 1265592.570 46.323 342° 08' 10.14"
3 402702.780 1265578.360 61.344 342° 03' 19.27"
4 402761.140 1265559.460 88.753 342° 26' 41.74"
5 402845.760 1265532.690 142.872 335° 37' 05.25"
6 402975.890 1265473.710 151.630 335° 19' 46.68"
7 403113.680 1265410.420 00.506 335° 27' 44.18"
8 403114.140 1265410.210 81.756 347° 16' 52.11"
9 403193.890 1265392.210 183.281 347° 14' 01.84"
10 403372.640 1265351.710 76.497 332° 43' 17.29"
11 403440.630 1265316.650 172.267 331° 24' 31.15"
12 403591.890 1265234.210 172.346 331° 50' 59.56"
13 403743.850 1265152.900 142.151 331° 48' 05.75"
14 403869.130 1265085.730 265.221 271° 59' 39.71"
15 403878.360 1264820.670 406.457 271° 50' 03.41"
16 403891.370 1264414.421 283.420 271° 55' 14.97"
17 403900.870 1264131.160 568.155 272° 30' 35.44"
18 403925.750 1263563.550 66.113 273° 05' 31.78"
19 403929.316 1263497.533 51.544 184° 12' 38.18"
20 403877.911 1263493.748 90.506 186° 13' 12.79"
21 403787.938 1263483.942 197.411 189° 08' 47.35"
22 403593.038 1263452.562 257.341 189° 15' 53.66"
23 403339.054 1263411.130 301.958 186° 39' 46.48"
24 403039.135 1263376.095 37.816 101° 21' 16.14"
25 403031.690 1263413.170 275.029 128° 14' 41.88"
26 402861.440 1263629.170 583.206 128° 22' 08.61"
27 402499.430 1264086.420 482.733 129° 27' 10.81"
28 402192.680 1264459.160 02.264 083° 39' 35.31"
29 402192.930 1264461.410 61.467 088° 00' 17.72"
30 402195.070 1264522.840 461.118 087° 54' 21.03"
31 402211.920 1264983.650 199.327 086° 20' 17.94"
32 402224.650 1265182.570 139.016 089° 29' 05.14"
33 402225.900 1265321.580 66.817 087° 51' 20.95"
34 402228.400 1265388.350 15.105 088° 35' 46.84"
35 402228.770 1265403.450 466.904 024° 12' 02.57"
36 402654.640 1265594.850 00.000 000° 00' 00.00"

Участок 4
Площадь - 4,511 гектара. Периметр - 1045,5 метра. Длина - 1045,5 метра.
N X Y Длина, метров Угол
1 2 3 4 5
1 402615.020 1265606.420 03.052 342° 27' 20.11"
2 402617.930 1265605.500 425.899 204° 12' 12.84"
3 402229.470 1265430.890 236.709 087° 25' 25.26"
4 402240.110 1265667.360 00.980 358° 14' 47.74"
5 402241.090 1265667.330 378.858 350° 44' 53.76"
6 402615.020 1265606.420 00.000 000° 00' 00.00"

РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "МЕСТООБИТАНИЕ ХОХЛАТКИ МАРШАЛЛА"
1.В границах памятника природы регионального значения "Местообитание хохлатки Маршалла" запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, спецтехники для осуществления мероприятий по обслуживанию линий электропередачи, а также случаев аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;
проведение рубок в местах произрастания редких и исчезающих видов растений и грибов, воспроизводства и гнездования объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
расчистка просек под линиями связи или электропередачи от подроста древесно-кустарниковой растительности в период с 1 апреля по 31 июля, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
сбор дикорастущих декоративных растений;
уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами;
строительство хозяйственных, промышленных и коммунальных объектов;
строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов;
нарушение почвенного покрова;
заготовка и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов без разрешения Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
организация свалок мусора и бытовых отходов;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории.
2.На территории памятника природы "Местообитание хохлатки Маршалла" допускаются следующие виды деятельности:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;
проезд и стоянка специальных машин и механизмов для осуществления лесохозяйственных, лесокультурных, лесозащитных, противопожарных и биотехнических мероприятий;
выполнение надзорных функций уполномоченными органами исполнительной власти Республики Татарстан при осуществлении ими регионального государственного экологического надзора;
проезд и стоянка спецтехники для осуществления мероприятий по обслуживанию линий электропередачи и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;
заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в соответствии с законодательством;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и образовательными организациями высшего образования на основании договоров с Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан;
размещение ульев и пасек на землях лесного фонда в форме временных построек.
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЕТРОВ УГОЛ"
Карта-схема
границ памятника природы регионального значения
"Петров угол" (Апастовский муниципальный район)

Перечень
координат поворотных точек границ памятника природы
регионального значения "Петров угол"
Площадь - 292,0 гектара. Периметр - 23644,99 метра. Длина - 23644,99 метра.
N X Y Длина, метров Угол
1 2 3 4 5
1 426027.628 1273370.936 61.111 009° 57' 30.15"
2 426087.818 1273381.504 90.318 025° 45' 39.54"
3 426169.160 1273420.758 89.019 043° 47' 34.72"
4 426233.418 1273482.364 77.334 059° 19' 15.14"
5 426272.876 1273548.874 50.223 072° 05' 00.12"
6 426288.326 1273596.661 77.997 094° 11' 32.53"
7 426282.624 1273674.449 107.235 094° 50' 11.11"
8 426273.583 1273781.302 70.777 085° 28' 14.78"
9 426279.172 1273851.858 90.884 077° 19' 43.30"
10 426299.108 1273940.528 48.840 053° 27' 49.43"
11 426328.184 1273979.770 44.658 025° 03' 17.17"
12 426368.640 1273998.682 26.371 096° 30' 09.85"
13 426365.653 1274024.884 03.966 102° 49' 43.06"
14 426364.773 1274028.751 09.223 122° 49' 42.75"
15 426359.773 1274036.501 19.294 148° 46' 53.75"
16 426343.273 1274046.501 12.374 130° 05' 46.34"
17 426335.303 1274055.966 26.770 200° 30' 07.30"
18 426310.229 1274046.591 23.230 217° 06' 10.85"
19 426291.702 1274032.577 29.792 224° 37' 38.73"
20 426270.499 1274011.649 23.332 232° 38' 09.06"
21 426256.340 1273993.105 20.382 237° 26' 07.70"
22 426245.369 1273975.927 33.043 246° 13' 20.28"
23 426232.046 1273945.688 37.671 251° 50' 27.35"
24 426220.306 1273909.893 54.407 260° 12' 25.67"
25 426211.052 1273856.279 58.417 265° 19' 05.00"
26 426206.284 1273798.057 72.420 273° 47' 34.95"
27 426211.075 1273725.796 39.258 285° 12' 55.17"
28 426221.378 1273687.914 45.052 259° 10' 45.27"
29 426212.920 1273643.663 97.227 259° 32' 24.33"
30 426195.268 1273548.051 14.113 252° 49' 26.75"
31 426191.101 1273534.567 82.256 225° 10' 52.05"
32 426133.121 1273476.220 45.761 213° 18' 25.08"
33 426094.876 1273451.091 43.571 198° 01' 37.76"
34 426053.444 1273437.607 44.829 181° 26' 29.38"
35 426008.630 1273436.480 66.988 165° 18' 12.80"
36 425943.833 1273453.474 79.840 169° 05' 00.67"
37 425865.437 1273468.594 32.918 165° 37' 30.72"
38 425833.550 1273476.767 36.405 170° 30' 09.86"
39 425797.644 1273482.774 32.465 171° 40' 27.78"
40 425765.521 1273487.474 90.799 151° 31' 24.32"
41 425685.707 1273530.767 13.937 129° 17' 21.86"
42 425676.882 1273541.554 25.501 127° 58' 17.77"
43 425661.191 1273561.657 23.258 108° 26' 05.82"
44 425653.837 1273583.722 25.595 106° 41' 57.28"
45 425646.482 1273608.237 26.482 091° 03' 39.28"
46 425645.992 1273634.714 37.099 082° 24' 19.28"
47 425650.895 1273671.488 14.429 080° 13' 03.33"
48 425653.346 1273685.707 28.102 083° 59' 27.58"
49 425656.288 1273713.655 18.863 081° 01' 38.54"
50 425659.230 1273732.287 47.152 073° 04' 20.95"
51 425672.959 1273777.396 15.388 067° 31' 14.04"
52 425678.843 1273791.616 10.607 056° 18' 35.76"
53 425684.727 1273800.441 30.902 051° 50' 51.37"
54 425703.816 1273824.741 29.204 065° 42' 22.48"
55 425715.831 1273851.360 22.216 073° 22' 42.07"
56 425722.186 1273872.648 21.599 078° 32' 53.09"
57 425726.475 1273893.817 25.147 083° 30' 41.68"
58 425729.317 1273918.803 25.766 075° 17' 46.36"
59 425735.856 1273943.725 21.874 086° 23' 53.68"
60 425737.231 1273965.556 19.664 093° 34' 52.38"
61 425736.002 1273985.181 18.123 095° 12' 10.20"
62 425734.359 1274003.229 17.433 100° 36' 49.51"
63 425731.148 1274020.363 35.238 102° 05' 36.17"
64 425723.765 1274054.819 17.233 104° 09' 16.93"
65 425719.551 1274071.529 08.012 108° 46' 03.17"
66 425716.973 1274079.116 13.749 113° 42' 35.76"
67 425711.445 1274091.705 21.577 121° 34' 46.09"
68 425700.145 1274110.087 07.305 121° 55' 58.20"
69 425696.281 1274116.286 19.767 122° 34' 20.05"
70 425685.640 1274132.944 13.686 118° 13' 53.80"
71 425679.166 1274145.002 15.420 124° 20' 01.89"
72 425670.468 1274157.735 29.052 125° 24' 37.85"
73 425653.635 1274181.413 28.938 122° 37' 54.14"
74 425638.031 1274205.783 36.809 138° 54' 44.45"
75 425610.287 1274229.974 42.835 148° 26' 23.56"
76 425573.788 1274252.394 17.915 154° 50' 38.18"
77 425557.573 1274260.009 44.011 162° 09' 50.78"
78 425515.677 1274273.489 26.838 158° 27' 12.14"
79 425490.715 1274283.346 25.443 171° 55' 53.01"
80 425465.524 1274286.917 12.501 179° 35' 12.78"
81 425453.023 1274287.007 19.226 179° 41' 47.15"
82 425433.797 1274287.109 44.644 165° 39' 42.18"
83 425390.544 1274298.165 45.733 165° 22' 45.39"
84 425346.291 1274309.709 03.977 165° 22' 45.39"
85 425342.443 1274310.712 29.249 157° 00' 23.17"
86 425315.519 1274322.138 16.438 162° 38' 45.51"
87 425299.828 1274327.041 11.970 145° 00' 28.73"
88 425290.022 1274333.905 19.097 150° 48' 09.05"
89 425273.351 1274343.221 21.243 161° 08' 48.63"
90 425253.248 1274350.086 16.928 169° 59' 31.27"
91 425236.578 1274353.028 18.767 160° 08' 41.23"
92 425218.926 1274359.402 21.498 157° 26' 03.93"
93 425199.074 1274367.651 13.675 143° 24' 29.52"
94 425188.095 1274375.803 27.870 156° 53' 33.04"
95 425162.460 1274386.741 23.895 170° 10' 27.22"
96 425138.916 1274390.819 25.142 167° 29' 23.15"
97 425114.371 1274396.265 27.201 172° 38' 44.97"
98 425087.394 1274399.747 50.404 173° 51' 41.12"
99 425037.278 1274405.137 43.657 179° 59' 25.44"
100 424993.621 1274405.144 25.591 187° 51' 34.59"
101 424968.270 1274401.644 32.070 196° 12' 35.14"
102 424937.475 1274392.692 36.785 198° 52' 39.13"
103 424902.668 1274380.790 34.947 208° 55' 52.88"
104 424872.083 1274363.884 37.517 220° 15' 17.04"
105 424843.450 1274339.641 52.139 227° 42' 29.48"
106 424808.365 1274301.072 41.672 231° 42' 44.64"
107 424782.545 1274268.363 47.646 236° 35' 48.53"
108 424756.315 1274228.588 56.566 243° 29' 46.89"
109 424731.072 1274177.966 36.867 239° 50' 30.53"
110 424712.550 1274146.089 70.138 249° 28' 08.54"
111 424687.952 1274080.406 68.414 254° 45' 11.07"
112 424669.960 1274014.400 16.441 262° 54' 28.08"
113 424667.930 1273998.085 28.429 262° 54' 28.08"
114 424664.420 1273969.874 54.538 257° 51' 41.69"
115 424652.952 1273916.555 20.215 266° 46' 44.52"
116 424651.816 1273896.372 37.006 268° 00' 51.71"
117 424650.534 1273859.389 49.856 274° 36' 21.77"
118 424654.538 1273809.694 13.480 274° 36' 21.77"
119 424655.620 1273796.257 68.082 272° 47' 16.88"
120 424658.932 1273728.256 67.932 276° 23' 22.27"
121 424666.492 1273660.746 65.458 274° 30' 50.12"
122 424671.644 1273595.490 59.361 273° 32' 48.67"
123 424675.316 1273536.244 28.494 271° 38' 11.61"
124 424676.130 1273507.761 44.592 271° 38' 11.61"
125 424677.403 1273463.188 12.111 271° 38' 11.61"
126 424677.749 1273451.081 56.721 268° 16' 25.61"
127 424676.040 1273394.386 119.016 275° 17' 41.08"
128 424687.023 1273275.878 40.139 271° 49' 33.46"
129 424688.302 1273235.759 35.686 272° 08' 50.32"
130 424689.639 1273200.098 27.238 261° 55' 26.77"
131 424685.813 1273173.130 37.692 249° 00' 27.29"
132 424672.310 1273137.939 95.660 243° 49' 18.57"
133 424630.108 1273052.092 16.211 238° 52' 10.87"
134 424621.727 1273038.215 18.332 214° 51' 12.40"
135 424606.684 1273027.739 42.676 211° 03' 43.07"
136 424570.127 1273005.720 07.333 201° 40' 46.93"
137 424563.313 1273003.011 35.517 191° 43' 16.83"
138 424528.536 1272995.795 21.549 107° 20' 05.72"
139 424522.116 1273016.366 70.218 105° 32' 52.61"
140 424503.294 1273084.014 57.927 108° 12' 42.93"
141 424485.190 1273139.039 30.520 118° 28' 47.49"
142 424470.637 1273165.866 35.609 119° 28' 05.86"
143 424453.119 1273196.868 20.771 128° 21' 35.32"
144 424440.229 1273213.155 13.460 083° 05' 05.61"
145 424441.849 1273226.517 14.430 084° 17' 47.71"
146 424443.283 1273240.875 10.150 095° 40' 52.15"
147 424442.278 1273250.976 09.411 095° 40' 52.15"
148 424441.347 1273260.340 19.561 118° 14' 31.70"
149 424432.090 1273277.573 17.133 130° 06' 16.45"
150 424421.054 1273290.677 07.654 136° 37' 25.01"
151 424415.490 1273295.934 15.485 137° 04' 18.89"
152 424404.152 1273306.481 23.881 141° 03' 25.12"
153 424385.578 1273321.491 17.400 151° 15' 18.29"
154 424370.322 1273329.859 17.400 171° 17' 46.62"
155 424353.123 1273332.492 27.782 182° 04' 04.01"
156 424325.359 1273331.489 39.820 185° 45' 28.82"
157 424285.740 1273327.494 32.047 175° 57' 22.85"
158 424253.773 1273329.754 15.754 179° 05' 16.25"
159 424238.021 1273330.005 15.117 188° 41' 40.05"
160 424223.078 1273327.720 15.117 206° 05' 00.14"
161 424209.501 1273321.073 24.150 218° 56' 38.84"
162 424190.718 1273305.893 31.651 238° 52' 20.51"
163 424174.356 1273278.800 62.868 248° 43' 13.51"
164 424151.540 1273220.218 13.607 246° 32' 16.84"
165 424146.123 1273207.736 31.853 195° 57' 27.81"
166 424115.497 1273198.978 18.068 149° 19' 04.30"
167 424099.958 1273208.198 22.805 150° 36' 48.50"
168 424080.087 1273219.389 08.033 150° 36' 48.50"
169 424073.087 1273223.331 20.421 160° 39' 41.33"
170 424053.818 1273230.093 41.817 162° 09' 28.49"
171 424014.012 1273242.906 32.784 164° 46' 38.61"
172 423982.379 1273251.514 29.550 164° 07' 00.92"
173 423953.957 1273259.601 18.123 171° 08' 24.26"
174 423936.050 1273262.392 25.560 157° 28' 11.50"
175 423912.441 1273272.186 67.415 142° 56' 20.45"
176 423858.644 1273312.815 17.182 130° 18' 02.65"
177 423847.530 1273325.919 20.742 141° 34' 53.44"
178 423831.279 1273338.808 11.923 153° 36' 35.54"
179 423820.598 1273344.108 06.822 153° 36' 35.54"
180 423814.488 1273347.140 14.307 153° 36' 35.54"
181 423801.672 1273353.499 23.051 163° 16' 52.49"
182 423779.596 1273360.130 25.355 148° 25' 28.10"
183 423757.995 1273373.406 21.071 150° 10' 56.77"
184 423739.714 1273383.883 14.306 163° 08' 10.07"
185 423726.023 1273388.033 29.003 170° 45' 39.97"
186 423697.396 1273392.690 19.756 149° 25' 01.90"
187 423680.388 1273402.741 21.444 149° 41' 13.84"
188 423661.876 1273413.565 26.681 152° 37' 54.65"
189 423638.182 1273425.830 48.258 146° 19' 24.70"
190 423598.022 1273452.589 11.564 129° 23' 34.49"
191 423590.683 1273461.526 15.043 137° 50' 40.02"
192 423579.531 1273471.622 60.074 137° 43' 06.92"
193 423535.086 1273512.038 18.080 129° 30' 05.62"
194 423523.585 1273525.988 14.416 128° 15' 33.27"
195 423514.658 1273537.308 10.787 128° 05' 11.09"
196 423508.004 1273545.799 11.412 127° 37' 12.36"
197 423501.038 1273554.838 17.491 130° 07' 08.62"
198 423489.768 1273568.213 23.443 111° 37' 16.12"
199 423481.130 1273590.006 17.824 103° 05' 53.15"
200 423477.090 1273607.367 38.270 097° 55' 26.97"
201 423471.815 1273645.271 40.655 081° 12' 14.18"
202 423478.031 1273685.447 18.195 077° 41' 21.33"
203 423481.911 1273703.224 55.956 075° 12' 21.01"
204 423496.199 1273757.325 54.164 079° 14' 08.33"
205 423506.315 1273810.536 58.454 078° 23' 54.33"
206 423518.071 1273867.796 41.352 093° 20' 49.36"
207 423515.656 1273909.077 27.319 104° 30' 01.10"
208 423508.816 1273935.527 29.380 118° 40' 01.28"
209 423494.722 1273961.305 41.510 131° 39' 13.20"
210 423467.133 1273992.321 35.940 140° 22' 37.94"
211 423439.450 1274015.241 21.829 139° 01' 40.60"
212 423422.968 1274029.554 26.040 147° 35' 25.16"
213 423400.985 1274043.510 18.837 154° 12' 10.82"
214 423384.025 1274051.708 07.707 154° 12' 10.82"
215 423377.086 1274055.062 07.143 152° 37' 55.41"
216 423370.743 1274058.345 15.810 198° 44' 28.83"
217 423355.771 1274053.266 19.827 203° 00' 31.93"
218 423337.521 1274045.516 24.187 209° 44' 41.57"
219 423316.521 1274033.516 02.462 203° 57' 44.96"
220 423314.271 1274032.516 09.704 200° 54' 16.35"
221 423305.205 1274029.053 10.607 225° 00' 00.00"
222 423297.705 1274021.553 06.047 209° 44' 41.57"
223 423292.455 1274018.553 07.111 190° 07' 28.82"
224 423285.455 1274017.303 10.892 211° 51' 57.52"
225 423276.205 1274011.553 05.668 228° 34' 34.80"
226 423272.455 1274007.303 13.484 259° 18' 54.32"
227 423269.955 1273994.053 04.630 265° 06' 02.02"
228 423269.560 1273989.440 13.677 339° 11' 34.43"
229 423282.345 1273984.582 07.209 336° 57' 11.59"
230 423288.979 1273981.759 37.179 332° 56' 37.12"
231 423322.089 1273964.848 69.313 328° 24' 04.30"
232 423381.126 1273928.530 13.137 320° 02' 35.17"
233 423391.196 1273920.093 07.057 320° 02' 35.17"
234 423396.605 1273915.561 20.038 303° 43' 26.82"
235 423407.730 1273898.895 61.063 265° 12' 52.91"
236 423402.636 1273838.044 53.987 256° 38' 00.39"
237 423390.156 1273785.519 36.485 259° 43' 38.81"
238 423383.649 1273749.619 15.400 255° 00' 10.07"
239 423379.664 1273734.744 16.943 259° 43' 18.93"
240 423376.641 1273718.073 14.529 244° 54' 52.33"
241 423370.481 1273704.914 14.645 251° 51' 23.33"
242 423365.921 1273690.997 14.645 268° 41' 58.37"
243 423365.588 1273676.355 33.427 266° 00' 33.63"
244 423363.262 1273643.009 43.927 277° 13' 28.12"
245 423368.786 1273599.430 14.013 281° 26' 54.88"
246 423371.568 1273585.696 22.358 279° 53' 39.03"
247 423375.409 1273563.670 26.172 285° 34' 42.76"
248 423382.438 1273538.459 16.835 297° 16' 52.20"
249 423390.155 1273523.497 24.459 308° 11' 46.36"
250 423405.279 1273504.274 27.327 312° 38' 32.25"
251 423423.791 1273484.172 10.880 306° 50' 45.96"
252 423430.315 1273475.466 13.700 290° 08' 39.17"
253 423435.033 1273462.604 18.394 301° 38' 12.73"
254 423444.682 1273446.944 18.394 322° 50' 08.12"
255 423459.340 1273435.832 29.632 319° 37' 31.89"
256 423481.914 1273416.637 32.964 318° 52' 34.92"
257 423506.746 1273394.956 20.841 314° 48' 17.64"
258 423521.433 1273380.169 22.725 318° 24' 58.94"
259 423538.431 1273365.086 13.177 322° 52' 59.58"
260 423548.939 1273357.135 46.550 329° 19' 53.69"
261 423588.978 1273333.391 49.045 330° 01' 20.65"
262 423631.461 1273308.885 32.083 333° 59' 44.81"
263 423660.297 1273294.819 19.898 347° 28' 27.55"
264 423679.721 1273290.503 35.469 337° 25' 23.03"
265 423712.472 1273276.886 16.498 335° 32' 09.46"
266 423727.489 1273270.054 04.838 335° 32' 09.46"
267 423731.892 1273268.050 18.010 337° 58' 07.63"
268 423748.587 1273261.294 24.054 336° 54' 25.47"
269 423770.714 1273251.860 07.372 319° 04' 59.77"
270 423776.284 1273247.032 15.345 312° 24' 02.59"
271 423786.632 1273235.700 13.276 321° 05' 33.26"
272 423796.963 1273227.362 22.916 322° 23' 29.21"
273 423815.117 1273213.377 47.494 322° 47' 49.64"
274 423852.946 1273184.660 14.513 312° 15' 03.98"
275 423862.704 1273173.917 14.513 328° 56' 26.74"
276 423875.137 1273166.430 15.581 337° 51' 11.75"
277 423889.568 1273160.556 27.591 345° 58' 09.53"
278 423916.336 1273153.867 68.140 344° 59' 04.64"
279 423982.149 1273136.213 26.714 345° 35' 15.50"
280 424008.022 1273129.564 18.933 341° 23' 59.76"
281 424025.967 1273123.525 22.847 326° 18' 32.00"
282 424044.976 1273110.852 44.198 325° 18' 01.87"
283 424081.313 1273085.691 40.046 347° 44' 25.85"
284 424120.446 1273077.188 33.102 002° 59' 28.83"
285 424153.503 1273078.915 27.942 024° 00' 02.55"
286 424179.029 1273090.281 37.661 034° 36' 04.92"
287 424210.029 1273111.667 37.989 047° 30' 07.75"
288 424235.693 1273139.677 60.692 055° 32' 12.14"
289 424270.038 1273189.717 48.031 037° 35' 49.76"
290 424308.094 1273219.021 17.585 329° 09' 18.96"
