Приложение к Постановлению от 20.05.2014 г № 872 Программа

Р.Ш.Муратшин программа отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи нижнекамского муниципального района республики татарстан на 2014 год 1. паспорт программы


Наименование Программы "Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления, занятости на 2014 год"
Муниципальный заказчик Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Основной разработчик Программы Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района
Основной координатор Программы Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района
Основные исполнители Программы Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района; Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района; Центр труда и занятости населения г. Нижнекамска; Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ; Управление здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства здравоохранения РТ; Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района; Управление МЧС РТ по Нижнекамскому муниципальному району; Отделение центра ГИМС МЧС РТ по Нижнекамскому муниципальному району; Отдел государственного пожарного надзора МЧС РТ; Центр гигиены и эпидемиологии в Нижнекамском районе и г. Нижнекамске; ТО Управления Роспотребнадзора в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск по Республике Татарстан; Управление МВД России по Нижнекамскому району; Департамент по бюджету и финансам муниципального образования "Нижнекамский муниципальный район" Республики Татарстан"; ООО "Страховая компания АК БАРС-Мед"
Цель Программы Создание необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи их оздоровления, обеспечение их занятости в каникулярное время, повышение оздоровительного эффекта
Сроки и этапы реализации Программы 2014 год - январь 2015 года
Финансирование Программы Общий объем финансирования Программы на 2014 год составляет 62 706,76 тыс. руб., в том числе: - субсидии на организацию отдыха и оздоровления из бюджета Республики Татарстан 44 173,2 тыс. руб.; - субсидии на обеспечение отдыха и оздоровление детей из бюджета Республики Татарстан 122,1 тыс. руб.; - средства организаций 9 253,44 тыс. руб.; - средства родителей 9 158,02 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (индикаторы оценки результатов) и показатели ее бюджетной эффективности Обеспечение охвата детей различными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время на уровне не ниже 50 процентов от общего населения детей в возрасте от 7 до 18 лет. Повышение качества отдыха и уровня оздоровления, достижение выраженного оздоровительного эффекта не менее 80% в разрезе всех программных мероприятий

2.МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ОБЪЕМОВ УСЛУГ
Наименование мероприятий Сроки проведения Количество человек Ответственный за организацию (исполнитель)
Организация профильных смен в палаточных лагерях для творчески одаренных или социально активных детей и волонтеров, членов актива детских и молодежных общественных объединений, воспитанников учреждений дополнительного образования детей Июнь - июль 2014 г. 124 Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района
Организация смен в лагерях дневного пребывания учащихся общеобразовательных учреждении Июнь - август 2014 г. 4000 Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района
Январь 2015 г. 1520
Организация смен в пришкольных лагерях труда и отдыха Июнь - август 2014 г. 320
Организация смен в стационарных лагерях для детей работников муниципальных и государственных учреждений Июнь - август 2014 г. 750 Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района
Организация смен в стационарных лагерях для детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) Июнь - август 2014 г. 1600 Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района
Организация профильных смен в стационарных лагерях с продолжительностью 18 дней Июнь - август 2014 г. 1365 Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района
Организация профильных смен в стационарных лагерях с продолжительностью 7 дней Октябрь - ноябрь 2014 г. 200

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЯХ ДЛЯ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ИЛИ СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫХ ДЕТЕЙ И ВОЛОНТЕРОВ, ЧЛЕНОВ АКТИВА ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Наименование палаточного лагеря (организатора) Территория проведения Количество человек Количество дней Нормативная стоимость путевки Субсидии из бюджета Родительский взнос Иные средства (предприятий, местный бюджет)
"Закамье 2014" (МОУ ДОД "Детский эколого-биологический центр" при управлении образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ) НМР 25 7 5238,40 647,02/ 113228,5 799,26/ 19981,50 0,00
"Роза ветров" (МОУ ДОД "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий" при управлении образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ) НМР 29 7 5238,40 647,02/ 131345,06 799,26/ 23178,54 0,00
"Юный спасатель" (МБОУ "СОШ N 31" НМР РТ при управлении образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ) НМР 30 7 5238,40 647,02/ 135874,20 799,26/ 23977,8
"Патриот" (МБОУ "СОШ N 9" НМР РТ при управлении образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ) НМР 40 7 5238,40 647,02/ 181165,6 799,26/ 31970,40
ИТОГО: 124 561613,36 99108,24 0,00

4.ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
База (школа) для организации лагеря Территория проведения Количество человек Количество дней Нормативная стоимость путевки Субсидии из бюджета Родительский взнос Иные средства (предприятий, местный бюджет)
Пришкольный лагерь Лагерь труда и отдыха Пришкольный лагерь Лагерь труда и отдыха
В летний период
МБОУ "СОШ N 1" НМР РТ г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 9 93/7 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 217954,8 2363,40/ 16543,80 413,70/ 38474,10 0
МБОУ "СОШ N 2" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 4 99/8 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 232016,40 2363,40/ 18907,20 413,70/ 40956,30 0
МБОУ "СОШ N 3" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Школьный бульвар, д. 2 125/10 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 292950 2363,40/ 23634 413,70/ 51812,50 0
МБОУ "СОШ N 5" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 9А 65/5 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 152334 2363,40/ 11817 413,70/ 26890,50 0
МБОУ "СОШ N 6" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Тукая, д. 15А 170/14 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 398412 2363,40/ 33087,60 413,70/ 70329 0
МБОУ "СОШ N 7" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 18Б 102/8 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 239047,20 2363,40/ 18907,20 413,70/ 42197,40 0
МБОУ "СОШ N 8" НМР РТ г. Нижнекамск, ул.Юности, д. 14Б 146/12 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 342165,60 2363,40/ 28360,80 413,70/ 60400,20 0
МБОУ "СОШ N 9" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 13Б 83/7 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 194518,80 2363,40/ 16543,80 413,70/ 34337,10 0
МБОУ "СОШ N 10" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Чулман, д. 18 163/12 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 382006,80 2363,40/ 28360,80 413,70/ 67437,10 0
МБОУ "СОШ N 11" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1Б 83/7 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 194518,80 2363,40/ 16543,80 413,70/ 34337,10 0
МБОУ "СОШ N 12" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Спортивная 97/8 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 227329,20 2363,40/ 18907,20 413,70/ 40128,90 0
МБОУ "Лицей N 14" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 34 111/9 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 260139,60 2363,40/ 21270,60 413,70/ 45920,70 0
МБОУ "СОШ N 15" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Кайманова, д. 4 93/7 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 217954,80 2363,40/ 16543,80 413,70/ 38474,10 0
МБОУ "СОШ N 16" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Вахитова, д. 2А 79/6 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 185144,40 2363,40/ 14180,40 413,70/ 32682,30 0
МБОУ "СОШ N 19" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 8Б 125/10 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 292950 2363,40/ 23634 413,70/ 51712,50 0
МБОУ "СОШ N 20" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 42 65/5 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 152334 2363,40/ 11817 413,70/ 26890,50 0
МБОУ "СОШ N 21" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 18А 98/8 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 229672,80 2363,40/ 18907,20 413,70/ 40542,60 0
МБОУ "Гимназия N 22" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 15А 185/15 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 433566 2363,40/ 35451 413,70/ 76534,50 0
МБОУ "Гимназия N 25" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Шинников, д. 60 181/14 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 424191,60 2363,40/ 33087,60 413,70/ 74879,70 0
МБОУ "СОШ N 26" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Мира, д. 21 83/7 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 194518,80 2363,40/ 16543,80 413,70/ 34337,10 0
МБОУ "СОШ N 27" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 37А 167/13 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 391381,20 2363,40/ 30724,20 413,70/ 69087,90 0
МБОУ "СОШ N 28" НМР РТ г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 45 79/6 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 185144,40 2363,40/ 14180,40 413,70/ 32682,30
МБОУ "СОШ N 29" НМР РТ г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 79 231/19 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 541371,60 2363,40/ 44904,60 413,70/ 95564,70 0
МБОУ "СОШ N 31" НМР РТ г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 16 167/13 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 391381,20 2363,40/ 30724,20 413,70/ 69087,90 0
МБОУ "Гимназия N 32" г. Нижнекамск, ул.Сююмбике, д.38 171/14 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 400755,60 2363,40/ 33087,60 413,70/ 70742,70 0
МБОУ "СОШ N 33" НМР РТ г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 13 167/13 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 391381,20 2363,40/ 30724,20 413,70/ 69087,90 0
МБОУ "Гимназия-интернат N 34" НМР РТ г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 23а 28/2 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 65620,80 2363,40/ 4726,80 413,70/ 11583,60 0
МБОУ "Гимназия N 1 им. Мусы Джалиля" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 5в 60/5 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 140616 2363,40/ 11817 413,70/ 24822 0
МБОУ "Гимназия N 2 им. Баки Урманче" НМР НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д. 13 185/15 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 433566 2363,40/ 35451 413,70/ 76534,50 0
МБОУ "Лицей-интернат N 24" НМР Республики Татарстан г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 17Б 37/3 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 86713,20 2363,40/ 7090,20 413,70/ 15306,90 0
МБОУ "Камско-Полянская СОШ N 1" НМР РТ Нижнекамский район, п.г.т. Камские Поляны, д. 1/29 83/7 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 194518,80 2363,40/ 16543,80 413,70/ 34337,10 0
МБОУ "Камско-Полянская СОШ N 2" НМР РТ Нижнекамский район, п.г.т. Камские Поляны, д. 2/20 120/10 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 281232 2363,40/ 23634 413,70/ 49644 0
МБОУ "Верхнечелнинская СОШ" НМР РТ Нижнекамский район, с. Верхние Челны, ул. Молодежная, д. 5 26/2 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 60933,60 2363,40/ 4726,80 413,70/ 10756,20
МБОУ "Верхнеуратьминская СОШ" НМР РТ Нижнекамский район, с. Верхняя Уратьма, ул. Молодежная, д. 2 23/2 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 53902,80 2363,40/ 4726,80 413,70/ 9515,10 0
МБОУ "Нижнеуратьминская СОШ" НМР РТ Нижнекамский район, с. Нижняя Уратьма, ул. Школьная, д. 1а 23/2 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 53902,80 2363,40/ 4726,80 413,70/ 9515,10 0
МБОУ "Красноключинская СОШ" НМР РТ Нижнекамский район, пос. Красный Ключ, ул. Советская, д. 17а 28/2 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 65620,80 2363,40/ 4726,80 413,70/ 11583,60 0
МБОУ "Сухаревская СОШ" НМР РТ Нижнекамский район, с. Сухарево, ул. Школьная, д. 1 14/1 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 32810,40 2363,40/ 2363,40 413,70/ 5791,80 0
МБОУ "Шингальчинская средняя СОШ" НМР РТ Нижнекамский район, с. Шингальчи, ул. Новая, д. 17 11/1 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 25779,60 2363,40/ 2363,40 413,70/ 4550,70 0
МБОУ "Кармалинская СОШ" НМР РТ Нижнекамский район, с. Кармалы, ул. Пролетарская, д. 8 28/2 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 65620,80 2363,40/ 4726,80 413,70/ 11583,60 0
МБОУ "СОШ п. Трудовой" НМР РТ Нижнекамский район, пос. Трудовой, ул. Школьная, д. 10 18/2 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 42184,20 2363,40/ 4726,80 413,70/ 7446,60 0
МБОУ "Шереметьевская СОШ" НМР РТ Нижнекамский район, с. Шереметьевка, ул. Октябрьская площадь, д. 18 18/2 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 42184,80 2363,40/ 4726,80 413,70/ 7446,60 0
МБОУ "Старошешминская СОШ" НМР РТ Нижнекамский район, с. Старошешминск, ул. Школьная, д. 1 23/2 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 53902,80 2363,40/ 4726,80 413,70/ 9515,10
МБОУ "Каенлинская СОШ" НМР РТ Нижнекамский район, с. Каенлы, ул. Школьная, д. 17 19/1 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 44528,40 2363,40/ 2363,40 413,70/ 7860,30 0
МБОУ "Большеафанасовская школа" Нижнекамский район, с. Большое Афанасово, ул. Молодежная, д. 5 28/2 21/18 2757,30/ 2363,40 2343,60/ 65620,80 2363,40/ 4726,80 413,70/ 11583,60
ИТОГО: 4000/ 320 21/18 2 625/ 2250 9374400 756288 1654800
В оставшийся период (зимние каникулы)
МБОУ "СОШ N 1" НМР РТ г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 9 45 7 919,10 781,20/ 35154 137,90/ 6205,50 0
МБОУ "СОШ N 2" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 4 45 7 919,10 781,20/ 35154 137,90/ 6205,50 0
МБОУ "СОШ N 3" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Школьный бульвар, д. 2 45 7 919,10 781,20/ 35154 137,90/ 6205,50 0
МБОУ "СОШ N 5" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 9А 25 7 919,10 781,20/ 19530 137,90/ 3447,50 0
МБОУ "СОШ N 6" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Тукая, д. 15А 45 7 919,10 781,20/ 35154 137,90/ 6205,50 0
МБОУ "СОШ N 7" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 18Б 30 7 919,10 781,20/ 23436 137,90/ 4137 0
МБОУ "СОШ N 8" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 14Б 50 7 919,10 781,20/ 39060 137,90/ 6895 0
МБОУ "СОШ N 9" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 13Б 30 7 919,10 781,20/ 23436 137,90/ 4137 0
МБОУ "СОШ N 10" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Чулман, д. 18 60 7 919,10 781,20/ 46872 137,90/ 8274 0
МБОУ "СОШ N 11" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 1Б 30 7 919,10 781,20/ 23436 137,90/ 4137 0
МБОУ "СОШ N 12" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 21А 30 7 919,10 781,20/ 23436 137,90/ 4137 0
МБОУ "Гимназия-интернат N 13" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Кайманова, д. 7 15 7 919,10 781,20/ 11718 137,90/ 2068,50 0
МБОУ "Лицей N 14" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 34 70 7 919,10 781,20/ 54684 137,90/ 9653 0
МБОУ "СОШ N 15" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Кайманова, д. 4 35 7 919,10 781,20/ 27342 137,90/ 4826,50 0
МБОУ "СОШ N 16" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Вахитова, д. 2А 35 7 919,10 781,20/ 27342 137,90/ 4826,50 0
МБОУ "СОШ N 19" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 8Б 35 7 919,10 781,20/ 27342 137,90/ 4826,50 0
МБОУ "СОШ N 20" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 42 25 7 919,10 781,20/ 19530 137,90/ 3447,50 0
МБОУ "СОШ N 21" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 18А 45 7 919,10 781,20/ 35154 137,90/ 6205,50 0
МБОУ "СОШ N 22" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 15А 60 7 919,10 781,20/ 46872 137,90/ 8274 0
МБОУ "Гимназия N 25" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Шинников, д. 60 60 7 919,10 781,20/ 46872 137,90/ 8274 0
МБОУ "СОШ N 26" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Мира, д. 21 50 7 919,10 781,20/ 39060 137,90/ 6895 0
МБОУ "СОШ N 27" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 37А 60 7 919,10 781,20/ 46872 137,90/ 8274 0
МБОУ "СОШ N 28" НМР РТ г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 45 45 7 919,10 781,20/ 35154 137,90/ 6205,50 0
МБОУ "СОШ N 29" НМР РТ г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 79 90 7 919,10 781,20/ 70308 137,90/ 12411 0
МБОУ "СОШ N 31" НМР РТ г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 16 60 7 919,10 781,20/ 46872 137,90/ 8274 0
МБОУ "Гимназия N 32" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 38 60 7 919,10 781,20/ 46872 137,90/ 8274 0
МБОУ "СОШ N 33" НМР РТ г. Нижнекамск, пр.Химиков, д. 13 50 7 919,10 781,20/ 39060 137,90/ 6895 0
МБОУ "Гимназия- интернат N 34" НМР РТ г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 23 а 25 7 919,10 781,20/ 19530 137,90/ 3447,50 0
МБОУ "Гимназия N 1 им. Мусы Джалиля" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 5в 25 7 919,10 781,20/ 19530 137,90/ 3447,50 0
МБОУ "Гимназия N 2 им. Баки Урманче" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д. 13 85 7 919,10 781,20/ 66402 137,90/ 11721,50 0
МБОУ "Камско-Полянская СОШ N 1" НМР РТ Нижнекамский район, п.г.т. Камские Поляны, д. 1/29 40 7 919,10 781,20/ 31248 137,90/ 5516 0
МБОУ "Камско-Полянская СОШ N 2" НМР РТ Нижнекамский район, п.г.т. Камские Поляны, д. 2/20 50 7 919,10 781,20/ 39060 137,90/ 6895 0
МБОУ "Большеафанасовская СОШ" НМР РТ Нижнекамский район, с. Большое Афанасово, ул. Молодежная, д. 3 15 7 919,10 781,20/ 11718 137,90/ 2068,50 0
МБОУ "Старошешминская СОШ" НМР РТ Нижнекамский район, с. Старошешминск, ул. Школьная, д. 1 25 7 919,10 781,20/ 19530 137,90/ 3447,50 0
МБОУ "Нижнеуратьминская СОШ" НМР РТ Нижнекамский район, с. Нижняя Уратьма, ул. Школьная, д. 1а 25 7 919,10 781,20/ 19530 137,90/ 3447,50
ИТОГО: 1520 1187424 209608 0

5.ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В СТАЦИОНАРНЫХ ЛАГЕРЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)
Наименование стационарного ДОЛ Территория проведения Наименование балансодержателя ДОЛ Количество человек Количество дней Нормативная стоимость путевки Субсидии из бюджета Родительский взнос Иные средства (предприятий, местный бюджет)
В соответствии с муниципальным заданием
"Кама" Нижнекамский район, пос. Красный Ключ УДМиС 330 21 13608 3817044 673596 -
"Зангар Куль" Нижнекамский район, пос. Красный Ключ УДМиС 200 21 13608 2313360 408240 -
"Заря" Нижнекамский район, д. Ташлык УДМиС 100 21 13608 1156680 204120 -
По итогам проведенных открытых торгов
X РТ X 120 21 13608 1388016 244944 -
X РТ X 1200 21 13608 6940080 2449440 6940080
X РТ X 400 21 13608 2313360 816480 2313360

6.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В СТАЦИОНАРНЫХ ЛАГЕРЯХ
Наименование стационарного ДОЛ Территория проведения Наименование балансодержателя ДОЛ Количество человек Количество дней Нормативная стоимость путевки Субсидии из бюджета Родительский взнос Иные средства (предприятий, местный бюджет)
В соответствии с муниципальным заданием
"Кама" Нижнекамский район, пос. Красный Ключ УДМиС 330 18 11712,60 3285384,30 579773,70 -
"Заря" Нижнекамский район, д. Ташлык УДМиС 615 18 11712,60 6122761,65 1080487,35 -
"Зангар-Куль" Нижнекамский район, д. Ташлык УДМиС 220 18 11712,60 2190256,2 386515,80 -
По итогам проведенных открытых торгов
X РТ X 200 18 11712,60 1991142 351378 -

7.СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Наименование показателя Сумма выделяемых субсидий из бюджета Республики Татарстан (тыс. руб.)
Норматив финансовых затрат на обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в Республике Татарстан на одного ребенка из числа детей работников государственных и муниципальных учреждений и работников хозяйствующих субъектов (за исключением муниципальных и государственных учреждений) муниципального района 122,1