Постановление КМ РТ от 20.06.2014 г № 429

Об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище „Болгар“ — столица Болгарского государства»


В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в целях обеспечения сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия и территорий как объектов градостроительной деятельности особого регулирования Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые:
границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Городище "Болгар" - столица Болгарского государства", расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район;
режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения "Городище "Болгар" - столица Болгарского государства", расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район.
2.Предложить исполнительному комитету Спасского муниципального района в пределах своей компетенции обеспечить соблюдение режима использования земель в границах территории объекта культурного наследия федерального значения "Городище "Болгар" - столица Болгарского государства", расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство культуры Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ
ГРАНИЦЫ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ГОРОДИЩЕ "БОЛГАР" - СТОЛИЦА
БОЛГАРСКОГО ГОСУДАРСТВА"
Карта-схема границ территории объекта
культурного наследия федерального значения
"Городище "Болгар" - столица Болгарского государства",
расположенного по адресу: Республика Татарстан,
Спасский муниципальный район (с. Болгар)

Картографическое описание границ территории объекта
культурного наследия федерального значения
"Городище "Болгар" - столица Болгарского государства",
расположенного по адресу: Республика Татарстан,
Спасский муниципальный район (с. Болгар)
Границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Городище "Болгар" - столица Болгарского государства", расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район (с. Болгар), проходят:
по береговой линии первой террасы левого берега р. Волги по направлению с запада на восток (поворотные точки N 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35);
поворот на юг под прямым углом вдоль восточной оси остатков фортификационных сооружений - оборонительных валов городища и примыкающего Малого городка (поворотные точки N 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104);
поворот на северо-запад вдоль западной оси оборонительных валов городища и Малого городка (поворотные точки N 105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143);
поворот на восток по береговой линии первой террасы левого берега р. Волги (поворотные точки N 144-145-146-147-148-149).
Таблица поворотных точек
границ территории объекта культурного наследия федерального
значения "Городище "Болгар" - столица Болгарского
государства", расположенного по адресу:
Республика Татарстан, Спасский муниципальный район
(с. Болгар)
N точки Координаты точки в местной системе координат (МСК) Координаты точки во Всемирной геодезической системе координат 1984 года (WGS-84)
X Y Северная широта B Восточная долгота L
1 2 3 4 5
1 1300782,981733 386501,460083 54°59'14,918'' 49°2 38,358''
2 1300867,771772 386486,670105 54°59'14,440'' 49°2'43,127''
3 1300965,891768 386469,260071 54°59'13,876'' 49°2'48,645''
4 1300983,491743 386463,400085 54°59'13,687'' 49°2'49,634''
5 1300995,491743 386458,330078 54°59'13,523'' 49°2'50,309''
6 1301013,891768 386453,270081 54°59'13,359'' 49°2'51,344''
7 1301029,351729 386448,200073 54°59'13,195'' 49°2'52,213''
8 1301037,891768 386443,400085 54°59'13,039'' 49°2'52,693''
9 1301057,091780 386445,800110 54°59'13,117'' 49°2'53,773''
10 1301065,621748 386450,330078 54°59'13,263'' 49°2'54,253''
11 1301073,621748 386450,330078 54°59'13,263'' 49°2'54,703''
12 1301102,351729 386450,420105 54°59'13,266'' 49°2'56,318''
13 1301266,941755 386449,790100 54°59'13,244'' 49°3'5,575''
14 1301323,401777 386437,500122 54°59'12,846'' 49°3'8,749''
15 1301380,061750 386434,580078 54°59'12,752'' 49°3'11,936''
16 1301441,521772 386444,170105 54°59'13,061'' 49°3'15,392''
17 1301535,481733 386450,420105 54°59'13,262'' 49°3'20,676''
18 1301590,691755 386472,290100 54°59'13,969'' 49°3'23,782''
19 1301617,141768 386478,540100 54°59'14,171'' 49°3'25,269''
20 1301695,691755 386475,000122 54°59'14,055'' 49°3'29,687''
21 1301820,061750 386501,460083 54°59'14,910'' 49°3'36,682''
22 1301945,691755 386524,580078 54°59'15,656'' 49°3'43,747''
23 1302009,021772 386540,830078 54°59'16,180'' 49°3'47,309''
24 1302023,941755 386553,860107 54°59'16,601'' 49°3'48,149''
25 1302046,731733 386573,750122 54°59'17,244'' 49°3'49,431''
26 1302075,791731 386600,420105 54°59'18,106'' 49°3'51,066''
27 1302126,311750 386631,250122 54°59'19,103'' 49°3'53,908''
28 1302196,001753 386643,230103 54°59'19,489'' 49°3'57,827''
29 1302226,421736 386639,380127 54°59'19,364'' 49°3'59,538''
30 1302289,441755 386623,540100 54°59'18,851'' 49°4'3,082''
31 1302341,311750 386649,380127 54°59'19,686'' 49°4'6,000''
32 1302388,601729 386652,500122 54°59'19,786'' 49°4'8,659''
33 1302404,851729 386649,170105 54°59'19,678'' 49°4'9,573''
34 1302462,771772 386646,250122 54°59'19,582'' 49°4'12,830''
35 1302531,941755 386672,500122 54°59'20,430'' 49°4'16,721''
36 1302587,351729 386674,580078 54°59'20,496'' 49°4'19,838''
37 1302604,771772 386579,500122 54°59'17,421'' 49°4'20,814''
38 1302600,141768 386582,000122 54°59'17,502'' 49°4'20,554''
39 1302587,447843 386581,500000 54°59'17,486'' 49°4'19,840''
40 1302582,567843 386580,000000 54°59'17,438'' 49°4'19,566''
41 1302575,067843 386574,500000 54°59'17,260'' 49°4'19,144''
42 1302577,500000 386514,500000 54°59'15,320'' 49°4'19,279''
43 1302589,250000 386510,000000 54°59'15,174'' 49°4'19,939''
44 1302589,250000 386514,500000 54°59'15,320'' 49°4'19,939''
45 1302596,750000 386516,000000 54°59'15,368'' 49°4'20,361''
46 1302596,620000 386510,500000 54°59'15,190'' 49°4'20,354''
47 1302599,750000 386513,000000 54°59'15,271'' 49°4'20,530''
48 1302599,500000 386516,000000 54°59'15,368'' 49°4'20,516''
49 1302603,120000 386515,500000 54°59'15,352'' 49°4'20,719''
50 1302603,000000 386513,000000 54°59'15,271" 49°4'20,713"
51 1302613,190000 386514,820000 54°59'15,330" 49°4'21,286"
52 1302618,070000 386514,960000 54°59'15,334" 49°4'21,560"
53 1302622,350000 386492,000000 54°59'14,592" 49°4'21,800"
54 1302624,610000 386473,970000 54°59'14,008" 49°4'21,927"
55 1302604,750000 386473,500000 54°59'13,994" 49°4'20,810"
56 1302604,880000 386471,500000 54°59'13,929" 49°4'20,817"
57 1302595,620000 386471,500000 54°59'13,929" 49°4'20,296"
58 1302595,880000 386477,500000 54°59'14,123" 49°4'20,311"
59 1302593,000000 386477,500000 54°59'14,123" 49°4'20,149"
60 1302584,500000 386476,000000 54°59'14,075" 49°4'19,671"
61 1302586,000000 386463,000000 54°59'13,654" 49°4'19,755"
62 1302598,500000 386406,000000 54°59'11,811" 49°4'20,456"
63 1302598,000000 386405,500000 54°59'11,795" 49°4'20,428"
64 1302602,500000 386387,000000 54°59'11,196" 49°4'20,681"
65 1302614,000000 386342,500000 54°59'9,757" 49°4'21,326"
66 1302645,880000 386303,810000 54°59'8,505" 49°4'23,117"
67 1302631,620000 386303,500000 54°59'8,496" 49°4'22,316"
68 1302633,380000 386224,500000 54°59'5,941" 49°4'22,412"
69 1302648,750000 386225,000000 54°59'5,957" 49°4'23,276"
70 1302656,500000 386156,000000 54°59'3,725" 49°4'23,710"
71 1302652,750000 386155,500000 54°59'3,709" 49°4'23,499"
72 1302654,000000 386148,000000 54°59'3,467" 49°4'23,569"
73 1302657,000000 386148,000000 54°59'3,466" 49°4'23,738"
74 1302666,010000 386134,880000 54°59'3,042" 49°4'24,244"
75 1302658,120000 386134,500000 54°59'3,030" 49°4'23,800"
76 1302669,000000 386097,000000 54°59'1,817" 49°4'24,411"
77 1302662,000000 386097,000000 54°59'1,817" 49°4'24,017"
78 1302662,697843 386020,500000 54°58'59,343" 49°4'24,054"
79 1302675,017843 386020,080000 54°58'59,329" 49°4'24,747"
80 1302686,911726 385857,490112 54°58'54,071" 49°4'25,410"
81 1302655,111738 385696,230103 54°58'48,857" 49°4'23,617"
82 1302515,101729 385415,160095 54°58'39,770" 49°4'15,736"
83 1302478,741743 385307,120117 54°58'36,277" 49°4'13,689"
84 1302273,661726 384858,900085 54°58'21,786" 49°4'2,147"
85 1302247,911726 384819,280090 54°58'20,505" 49°4'0,698"
86 1302231,971724 384794,760071 54°58'19,712" 49°3'59,801"
87 1302142,061750 384615,890076 54°58'13,929" 49°3'54,742"
88 1302072,401777 384518,150085 54°58'10,769" 49°3'50,824"
89 1302002,731733 384420,420105 54°58'7,610" 49°3'46,905"
90 1301949,421736 384352,910095 54°58'5,427" 49°3'43,907"
91 1301807,421736 384328,350098 54°58'4,635" 49°3'35,925"
92 1301811,922156 384295,722831 54°58'3,580" 49°3'36,177"
93 1301815,178675 384287,082211 54°58'3,300" 49°3'36,360"
94 1301828,079106 384258,312259 54°58'2,370" 49°3'37,084"
95 1301837,208866 384208,042285 54°58'0,744" 49°3'37,596"
96 1301836,178991 384175,972196 54°57'59,707" 49°3'37,538"
97 1301832,739499 384144,492296 54°57'58,689" 49°3'37,344"
98 1301833,528517 384058,182287 54°57'55,898" 49°3'37,386"
99 1301833,579388 384043,992232 54°57'55,439" 49°3'37,389"
100 1301834,479490 384034,312187 54°57'55,126" 49°3'37,439"
101 1301812,028837 384017,072313 54°57'54,569" 49°3'36,177"
102 1301776,818945 384003,572239 54°57'54,132" 49°3'34,198"
103 1301730,515555 383899,663574 54°57'50,773" 49°3'31,593"
104 1301684,809160 383878,062195 54°57'50,075" 49°3'29,024"
105 1301652,252073 383965,792865 54°57'52,912" 49°3'27,195"
106 1301637,488893 384018,332310 54°57'54,611" 49°3'26,367"
107 1301617,479002 384072,552210 54°57'56,365" 49°3'25,243"
108 1301598,259165 384116,882244 54°57'57,799" 49°3'24,164"
109 1301578,219167 384155,112181 54°57'59,035" 49°3'23,038"
110 1301549,198908 384198,772254 54°58'0,447" 49°3'21,407"
111 1301511,101729 384232,630127 54°58'1,543" 49°3'19,267"
112 1301488,171736 384217,430115 54°58'1,051" 49°3'17,977"
113 1301475,881758 384204,540100 54°58'0,635" 49°3'17,286"
114 1301460,301741 384189,700073 54°58'0,155" 49°3'16,410"
115 1301367,771772 384193,330078 54°58'0,273" 49°3'11,210"
116 1301185,271772 384263,330078 54°58'2,538" 49°3'0,952"
117 1301108,601729 384325,480103 54°58'4,549" 49°2'56,644"
118 1301054,841780 384444,240112 54°58'8,390" 49°2'53,623"
119 1300949,061750 384795,350098 54°58'19,745" 49°2'47,681"
120 1300809,491743 385008,920105 54°58'26,652" 49°2'39,836"
121 1300784,971724 385040,690125 54°58'27,680" 49°2'38,458"
122 1300742,891768 385073,470093 54°58'28,740" 49°2'36,093"
123 1300684,951765 385139,540100 54°58'30,877" 49°2'32,836"
124 1300644,441755 385225,000122 54°58'33,640" 49°2'30,559"
125 1300630,231733 385250,540100 54°58'34,466" 49°2'29,760"
126 1300535,231733 385392,840088 54°58'39,068" 49°2'24,420"
127 1300522,761763 385428,010071 54°58'40,206" 49°2'23,719"
128 1300500,971724 385468,480103 54°58'41,515" 49°2'22,494"
129 1300427,671736 385685,290100 54°58'48,526" 49°2'18,373"
130 1300310,291731 386033,330078 54°58'59,781" 49°2'11,774"
131 1300289,601729 386082,020081 54°59'1,356" 49°2'10,611"
132 1300275,961775 386161,230103 54°59'3,918" 49°2'9,844"
133 1300275,151777 386193,630127 54°59'4,965" 49°2'9,799"
134 1300309,781721 386185,750122 54°59'4,710" 49°2'11,746"
135 1300318,461775 386207,980103 54°59'5,429" 49°2'12,234"
136 1300330,691755 386252,730103 54°59'6,876" 49°2'12,922"
137 1300345,891768 386305,270081 54°59'8,575" 49°2'13,777"
138 1300351,221724 386325,530090 54°59'9,231" 49°2'14,077"
139 1300352,211775 386355,270081 54°59'10,192" 49°2'14,132"
140 1300347,687708 386395,921366 54°59'11,507" 49°2'13,878"
141 1300302,642601 386394,332273 54°59'11,456" 49°2'11,345"
142 1300084,928120 386464,848389 54°59'13,736" 49°1'59,101"
143 1300189,876584 386729,631077 54°59'22,299" 49°2'5,004"
144 1300386,101729 386634,380127 54°59'19,218" 49°2'16,039"
145 1300433,601729 386611,670105 54°59'18,484" 49°2'18,710"
146 1300488,601729 386599,580078 54°59'18,093" 49°2'21,804"
147 1300659,441755 386539,170105 54°59'16,138" 49°2'31,411"
148 1300729,851729 386504,170105 54°59'15,006" 49°2'35,371"
149 1300782,981733 386501,460083 54°59'14,918" 49°2'38,358"

РЕЖИМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОРОДИЩЕ "БОЛГАР" - СТОЛИЦА
БОЛГАРСКОГО ГОСУДАРСТВА"
Режим использования территории - резервационный, территория не подлежит застройке и изменению.
Запрещаются:
новое строительство, проектирование, проведение землеустроительных, земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением объектов культурного наследия и проведением спасательных археологических полевых работ;
прокладка инженерных коммуникаций, не относящихся к памятнику;
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом;
строительство дорог;
движение автотранспорта, за исключением спецтранспорта для обслуживания туристов, служебного транспорта и хозяйственной техники музея-заповедника, экстренных служб (скорая помощь, МЧС, пожарные);
стоянка транспорта вне установленных мест;
устройство привалов, бивуаков и все формы неорганизованного отдыха;
возведение павильонов и ларьков для торговли и общественного питания, иных временных сооружений розничной торговли;
распашка, обработка земель гражданами, устройство загонов для скота, несанкционированная посадка деревьев и кустарников;
изменение существующего рельефа.
Разрешаются:
реставрация, консервация и ремонт объектов культурного наследия;
приспособление объектов культурного наследия для современного использования в соответствии с видами разрешенного функционального использования без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;
проведение археологических работ с целью исследования культурного слоя, его консервации и музеефикации в соответствии с планом управления;
благоустройство территории с использованием в покрытии площадок, подходов и проездов традиционных материалов (камень, гранит и иные материалы, имитирующие натуральные);
применение отдельно стоящего оборудования освещения;
ремонтные работы по укреплению склонов надпойменной террасы, оврагов, подверженных интенсивным эрозийным процессам, методом компенсационного озеленения (воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных и их сохранение до полной приживаемости);
снос (демонтаж) диссонирующих с архитектурным комплексом зданий, строений и сооружений, не представляющих историко-архитектурной ценности;
озеленение травостоем с целью защиты грунтового покрытия, являющегося естественной консервацией и защитой культурного слоя, от коррозии почвы, вымывания талыми или дождевыми водами;
покос травостоя, расчистка территории от сухостоя, деревьев и кустарников самосевного и порослевого происхождения;
установка на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений в порядке, установленном Приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 07.08.2009 N 142 "Об утверждении Инструкции о порядке установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия федерального значения" и Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.06.2007 N 234 "Об утверждении Порядка установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального значения в Республике Татарстан".
Объем и характер работ устанавливаются по согласованию с Министерством культуры Республики Татарстан.
В зоне жилой одноэтажной застройки, возникшей и расположенной в границах территории объекта культурного наследия до возникновения музея-заповедника, и зоне объектов туристической инфраструктуры устанавливается режим ограниченного использования территории:
ремонт существующей застройки (кровля, оконно-дверные проемы, обшивка фасада и стен зданий и т.п.), существующих коммуникаций (водоснабжения, канализации, газопровода, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации), реконструкция без изменения габаритов и объемов с обязательным согласованием с государственными органами охраны памятников истории и культуры, а также на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы;
в случае ремонта или замены сетей коммуникаций, реконструкции зданий, сооружений проводятся предварительные спасательные археологические работы;
распашка приусадебных огородов на глубину не более 25 сантиметров;
движение частного автотранспорта жителей с. Болгар в зоне жилой одноэтажной застройки.