Решение от 22.04.2015 г № 6-42
Решение Казанской городской Думы №6-42 от 22-04-2015 О внесении изменений в решение Казанской городской Думы "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципальной собственности г.Казани на 2014-2016 годы"
3
РЕШЕНИЕ
КАЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 22.04.2015 №6-42
| О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципальной собственности г.Казани на 2014-2016 годы» | |
Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета г.Казани о необходимости внесения изменений в решение Казанской городской Думы от 29.11.2013 №4-27 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципальной собственности г.Казани на 2014-2016 годы», в целях пополнения доходной части бюджета г.Казани, оптимизации структуры муниципальной собственности Казанская городская Дума решила:
1.Внести в таблицу 3 приложения к решению Казанской городской Думы от 29.11.2013 №4-27 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципальной собственности г.Казани на 2014-2016 годы» (в редакции решений Казанской городской Думы от 03.03.2014 №7-31, от 29.05.2014 №8-33, от 25.07.2014 №7-34, от 03.10.2014 №11-36, от 29.10.2014 №4-37, от 27.11.2014 №4-39, от 25.12.2014 №5-40, от 04.03.2015 №14-41) следующие изменения:
1.1.строки 472, 505, 514, 525, 551, 592 исключить;
1.2.строки 2, 91, 241, 436, 445, 458, 461, 510, 520, 552, 598 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Адрес | Местонахождение | Пло-щадь, кв.м | Планиру-емый срок привати-зации |
«2 | Ул.А.Кутуя, д.8 | Помещения подвала | 577,60 | 2015 год» |
«91 | Ул.Ильича, д.28 | Помещения 1-го этажа | 61,60 | 2015 год» |
«241 | Ул.Айдарова, д.22 | Помещения подвала | 553,10 | 2015 год» |
«436 | Ул.Декабристов, д.203 | Помещения подвала | 264,60 | 2015 год» |
«445 | Ул.Кремлевская, д.2а | Помещения подвала | 509,50 | 2015 год» |
«458 | Ул.Поперечно-Базарная, д.59 | Помещения 1-го этажа | 87,80 | 2015 год» |
«461 | Ул.Р.Зорге, д.99 | Помещения 1-го этажа | 15,10 | 2015 год» |
«510 | 25-го Октября, д.13/6 | Помещения 1-го этажа | 85,30 | 2015 год» |
«520 | Ул.Гудованцева, д.29 | Помещения подвала | 59,70 | 2015 год» |
«552 | Ул.Рахимова, д.23 | Помещения 1-го этажа | 101,50 | 2015 год» |
«598 | Ул.Маршала Чуйкова, д.53А | Здание | 41,90 | 2015 год» |
Земельный участок кадастровый номер 16:50:110801:119 | 43,00 |
1.3.дополнить строками 609 – 632 следующего содержания:
№ п/п | Адрес | Местонахождение | Пло- щадь, кв.м | Плани-руемый срок привати- зации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
«609 | Ул.Адоратского, д.34 | Помещения 1-го этажа | 15,90 | 2015 год |
610 | Ул.Академика Губкина, д.48 | Помещения цокольного этажа | 291,30 | 2015 год |
611 | Ул.Восход, д.21 | Помещения подвала | 76,50 | 2015 год |
612 | Ул.Восход, д.21 | Помещения 1-го этажа | 7,50 | 2015 год |
613 | Ул.Декабристов, д.158 | Помещения подвала | 313,50 | 2015 год |
614 | Ул.Декабристов, д.158 | Помещения подвала и 1-го этажа | 386,50 | 2015 год |
615 | Ул.Жуковского, д.6 | Помещение 1-го этажа | 3,70 | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
616 | Ул.Жуковского, д.6 | Помещения 3-го этажа | 78,50 | 2015 год |
617 | Ул.Калинина, д.1 | Здание | 1243,30 | 2015 год |
Земельный участок кадастровый номер 16:50:011121:661 | 4832,00 |
618 | Ул.Карбышева, д.60 | Помещения 1-го этажа | 109,30 | 2015 год |
619 | Ул.К.Цеткин, д.17 | Помещения 1-го этажа | 186,40 | 2015 год |
620 | Ул.К.Цеткин, д.17 | Помещения подвала | 104,80 | 2015 год |
621 | Ул.Лейтенанта Красикова, д.5/34 | Помещения 1-го этажа | 125,70 | 2015 год |
622 | Ул.Лейтенанта Красикова, д.5/34 | Помещения подвала и 1-го этажа | 158,80 | 2015 год |
623 | Ул.Маршала Чуйкова, д.39 | Помещения 1-го этажа | 132,10 | 2015 год |
624 | Ул.Оренбургский Тракт, д.2 | Помещения подвала | 183,70 | 2015 год |
625 | Ул.Рахимова, д.21 | Помещения 1-го этажа | 19,00 | 2015 год |
626 | Ул.Рахимова, д.21 | Помещения подвала | 55,00 | 2015 год |
627 | Ул.Рахимова, д.21 | Помещения 1-го этажа | 34,90 | 2015 год |
628 | Ул.Рахматуллина, д.4/7 | Помещения 2-го этажа | 10,30 | 2015 год |
629 | Ул.Рахматуллина, д.4/7 | Помещения 2-го этажа | 6,30 | 2015 год |
630 | Ул.Павлюхина, д.108 | Помещения цокольного этажа | 235,20 | 2015 год |
631 | Ул.Ульянова-Ленина, д.42 | Помещения 1-го и 2-го этажей | 169,20 | 2015 год |
632 | Ул.Ульянова-Ленина, д.42 | Помещения 1-го этажа | 129,00 | 2015 год» |
Мэр города И.Р.Метшин