Приложение к Постановлению от 24.11.2015 г №№ 5-35/ТЭ, 3054


Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО "Генерирующая компания" потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016 - 2018 годы с календарной разбивкой
-1 N п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вид теплоносителя
-1 вода пар
-1 1 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
-1 1.1 ОАО "Генерирующая компания"
-1 1.1.1 Источник - филиал ОАО "Генерирующая компания" - Казанская ТЭЦ-1 Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 42,93 84,80
-1 с 01.07.2016 по 31.12.2016 44,40 87,15
-1 с 01.01.2017 по 30.06.2017 44,40 87,15
-1 с 01.07.2017 по 31.12.2017 46,95 93,15
-1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 46,95 93,15
-1 с 01.07.2018 по 31.12.2018 48,27 94,45
-1 1.1.2 Источник - филиал ОАО "Генерирующая компания" - Казанская ТЭЦ-1, районные котельные "Горки", "Азино" Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 29,38
-1 с 01.07.2016 по 31.12.2016 33,22
-1 с 01.01.2017 по 30.06.2017 32,00
-1 с 01.07.2017 по 31.12.2017 33,60
-1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 33,60
-1 с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,92
-1 1.1.3 Источник - филиал ОАО "Генерирующая компания" - Казанская ТЭЦ-2 Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 43,75 110,50
-1 с 01.07.2016 по 31.12.2016 46,79 114,18
-1 с 01.01.2017 по 30.06.2017 46,79 114,18
-1 с 01.07.2017 по 31.12.2017 46,91 117,99
-1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 46,91 117,99
-1 с 01.07.2018 по 31.12.2018 50,16 121,59
-1 1.1.4 Источник - филиал ОАО "Генерирующая компания" - Казанская ТЭЦ-2, районная котельная "Савиново" Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 42,91
-1 с 01.07.2016 по 31.12.2016 48,38
-1 с 01.01.2017 по 30.06.2017 46,00
-1 с 01.07.2017 по 31.12.2017 48,53
-1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 48,53
-1 с 01.07.2018 по 31.12.2018 49,43
-1 1.1.5 Источник - филиал ОАО "Генерирующая компания" - Набережночелнинская ТЭЦ Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,60 58,00
-1 с 01.07.2016 по 31.12.2016 27,84 60,92
-1 с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,84 60,92
-1 с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,02 63,47
-1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,02 63,47
-1 с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,32 66,35
-1 1.1.6 Источник - филиал ОАО "Генерирующая компания" - Набережночелнинская ТЭЦ, котельный цех Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 40,89 41,00
-1 с 01.07.2016 по 31.12.2016 46,79 42,73
-1 с 01.01.2017 по 30.06.2017 44,50 42,73
-1 с 01.07.2017 по 31.12.2017 46,51 45,01
-1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 46,51 45,01
-1 с 01.07.2018 по 31.12.2018 48,91 46,58
-1 1.1.7 Источник - филиал ОАО "Генерирующая компания" - Заинская ГРЭС Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 21,26 39,84
-1 с 01.07.2016 по 31.12.2016 23,46 58,23
-1 с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,50 51,20
-1 с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,03 53,34
-1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,03 53,34
-1 с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,27 55,75
-1 1.1.8 Источник - филиал ОАО "Генерирующая компания" - Елабужская ТЭЦ Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 170,05
-1 с 01.07.2016 по 31.12.2016 198,76
-1 с 01.01.2017 по 30.06.2017 195,00
-1 с 01.07.2017 по 31.12.2017 199,66
-1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 199,66
-1 с 01.07.2018 по 31.12.2018 208,55
-1 2 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
-1 2.1. ОАО "Генерирующая компания"
-1 2.1.1 Муниципальное образование "город Казань" Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 35,69 99,00
-1 с 01.07.2016 по 31.12.2016 44,36 103,41
-1 с 01.01.2017 по 30.06.2017 42,00 103,41
-1 с 01.07.2017 по 31.12.2017 40,96 106,63
-1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 40,96 106,63
-1 с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,56 111,05
-1 2.1.2 Муниципальное образование "город Набережные Челны" Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,92 57,00
-1 с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,14 59,75
-1 с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,14 59,75
-1 с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,38 62,38
-1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,38 62,38
-1 с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,65 65,09
-1 2.1.3 Муниципальное образование "город Нижнекамск" Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 22,26
-1 с 01.07.2016 по 31.12.2016 24,15
-1 с 01.01.2017 по 30.06.2017 24,15
-1 с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,07
-1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,07
-1 с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,00
-1 2.1.4 Муниципальное образование "город Заинск" Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 21,26 39,84
-1 с 01.07.2016 по 31.12.2016 23,46 58,23
-1 с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,50 51,20
-1 с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,03 53,34
-1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,03 53,34
-1 с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,27 55,75
-1 2.1.5 Муниципальное образование "Елабужский муниципальный район" Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 170,05
-1 с 01.07.2016 по 31.12.2016 198,76
-1 с 01.01.2017 по 30.06.2017 195,00
-1 с 01.07.2017 по 31.12.2017 199,66
-1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 199,66
-1 с 01.07.2018 по 31.12.2018 208,55

Отдел организации, контроля
и сопровождения принятия тарифных
решений Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам