Наименование объекта | Объем средств (млн. руб.) | Ответственные за реализацию |
ВСЕГО | 455,084 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 327,82 | |
Капитальный ремонт жилья (в т.ч. 226,6 - средства населения) | 226,60 | Е.Г.Волков |
Снос и консервация отселенных домов | 52,92 | Е.Г.Волков |
Ремонт контейнерных площадок | 7,80 | Е.Г.Волков |
Ремонт мусоропроводов | 10,30 | Е.Г.Волков |
Установка металлических дверей | 3,30 | Е.Г.Волков |
Капитальный ремонт кладбищ | 26,90 | Р.К.Каримов |
Объекты внешнего благоустройства | 109,72 | Д.Г.Егоров |
Капитальный ремонт парков и скверов | 28,15 | Д.Г.Егоров |
Капитальный ремонт освещения дворов и улиц | 12,50 | Д.Г.Егоров |
Капитальный ремонт откосов ж/д путей по ул. Даурская и Оренбургский тракт | 1,25 | Д.Г.Егоров |
Капитальный ремонт улично-дорожной сети | 34,82 | Д.Г.Егоров |
Капитальный ремонт технических средств регулирования дорожного движения | 9,00 | Д.Г.Егоров |
Капитальный ремонт объектов озеленения | 22,00 | Д.Г.Егоров |
Капитальный ремонт мостов, путепроводов и подземных переходов | 2,00 | Д.Г.Егоров |
Объекты культуры | 9,00 | |
Капитальный ремонт объектов культуры | 9,00 | Э.В.Иванов |
Объекты образования | 7,234 | |
Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений | 7,234 | А.С.Белов Р.Т.Бурганов А.Г.Барышев Н.К.Хуснутдинов Ф.Г.Ибатуллин |
Объекты социальной защиты | 1,31 | |
Капитальный ремонт центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий | 1,31 | Т.П.Ларионова |
------------------------------------
<*> В том числе финансовая помощь за счет средств бюджета РТ: всего - 121,70 млн. руб.