Наименование отрасли, объекта | Объем средств (млн руб.) |
ВСЕГО | 2145,00 |
в том числе: | |
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ | 476,60 |
Капитальное строительство | 96,42 |
Реконструкция бывшей Мариинской гимназии под лицей для одаренных детей, ул. Рахматуллина, 2/18 | 47,00 |
ДОУ N 4-52 | 9,00 |
ДОУ N 9а-22 | 15,00 |
Школа N 4, Катановский переулок, 1 (два здания) | 25,42 |
Капитальный ремонт | 330,18 |
в том числе | |
ПСД | 4,86 |
ОТН | 4,21 |
Строительно-монтажные работы | 210,10 |
Приобретение оборудования | 50,000 |
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 480,37 |
Капитальное строительство | 71,79 |
Детская больница N 1, ул. Декабристов, 125а, в том числе проектно-изыскательские работы | 8,720 |
Городская больница N 2, ул. Музыкальная, 13, в том числе проектно-изыскательские работы | 12,733 |
Инфекционная больница (I очередь), пр. Победы, 83 | 28,33 |
Поликлиника стр. N 1-13-1 в Азино-1 | 5,550 |
Городская поликлиника N 7, ул. Парижской Коммуны, 8 (реконструкция филиала по ул. Ф.Карима) | 12,856 |
Врачебная амбулатория в п. Кульсеитово, в том числе проектно-изыскательские работы | 3,00 |
Офис врачей общей практики в п. Салмачи, в том числе проектно-изыскательские работы | 0,20 |
Врачебная амбулатория в п.Нагорный, в том числе проектно-изыскательские работы | 0,20 |
Медпункт в п. Аки, в том числе проектно- изыскательские работы | 0,20 |
Капитальный ремонт | 218,58 |
в том числе | |
ПСД | 2,92 |
Разработка ПСД на капитальный ремонт городской больницы N 1, ул. Калинина, 5 | 2,85 |
ОТН | 2,71 |
Строительно-монтажные работы | 210,10 |
Приобретение оборудования | 190,00 |
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | 22,75 |
Капитальное строительство | 15,25 |
Специализированный жилой дом для ветеранов войны и труда (стр. N 9А-26) | 9,000 |
Казанский центр реабилитации инвалидов (стр. N 9А-18) | 6,250 |
Капитальный ремонт | 7,50 |
в том числе | |
ОТН | 0,01 |
Строительно-монтажные работы | 7,49 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 340,84 |
Капитальное строительство | 5,93 |
Строительство и реконструкция светофорных объектов | 5,928 |
Капитальный ремонт | 334,92 |
Капитальный ремонт жилого фонда | 47,090 |
Объекты благоустройства и коммунального хозяйства | 287,826 |
в том числе | |
Капитальный ремонт дорог | 211,382 |
из них: | |
Проектно-изыскательские работы | 8,229 |
Капитальный ремонт парков, садов и скверов | 21,563 |
Капитальный ремонт мостов и путепроводов | 19,191 |
Объекты гидротехнических сооружений | 5,590 |
Капитальный ремонт наружного освещения дворовых территорий | 30,100 |
ТРАНСПОРТ | 422,00 |
Капитальное строительство | 422,00 |
Строительство метрополитена | 422,000 |
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ | 402,44 |