Наименование района (города, учреждения) | Круглосуточный стационар | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Дневной стационар, стационар на дому | ||||
Первичная медико-санитарная помощь, стоматологическая, акушерско-гинекологическая помощь, травмпункты, специализированные диспансеры и учреждения | Медицинские услуги | ||||||
Количество койко-дней | Стоимость, тыс. рублей | Количество посещений | Стоимость, тыс. рублей | Стоимость, тыс. рублей | Дни лечения | Стоимость, тыс. рублей | |
Агрызский | 73 396 | 18 497,66 | 255 796 | 12 975,44 | 39,00 | 34 178 | 4 733,88 |
Азнакаевский | 135 158 | 37 941,37 | 478 880 | 25 376,99 | 114,50 | 40 956 | 5 665,34 |
Аксубаевский | 61 803 | 14 954,22 | 172 111 | 9 044,15 | 61,00 | 14 695 | 2 028,47 |
Актанышский | 70 547 | 20 719,77 | 204 684 | 10 955,01 | 47,00 | 17 965 | 2 495,03 |
Алексеевский | 62 600 | 16 422,13 | 128 055 | 6 601,03 | 46,00 | 13 580 | 1 879,79 |
Алькеевский | 46 053 | 13 231,85 | 168 304 | 8 958,98 | 30,50 | 13 080 | 1 810,60 |
Альметьевский | 343 213 | 128 084,70 | 1 398 337 | 71 344,60 | 468,36 | 124 140 | 17 373,91 |
Апастовский | 41 419 | 11 954,36 | 160 616 | 8 821,80 | 27,00 | 11 780 | 1 624,11 |
Арский | 76 314 | 19 192,54 | 332 309 | 17 910,26 | 82,00 | 13 950 | 1 923,28 |
Атнинский | 29 172 | 7 910,63 | 91 492 | 5 023,08 | 22,50 | 20 538 | 2 850,63 |
Бавлинский | 78 429 | 22 777,77 | 230 539 | 12 254,96 | 63,00 | 16 875 | 2 344,75 |
Балтасинский | 55 065 | 14 788,94 | 208 444 | 11 440,09 | 63,00 | 9 890 | 1 363,55 |
Бугульминский | 206 603 | 61 348,17 | 809 584 | 42 870,61 | 182,00 | 80 054 | 11 231,12 |
Буинский | 99 599 | 27 118,98 | 234 617 | 12 676,42 | 72,50 | 9 290 | 1 280,81 |
Верхнеуслонский | 35 292 | 9 584,54 | 100 268 | 5 495,45 | 26,00 | 7 655 | 1 064,84 |
Высокогорский | 73 882 | 19 273,13 | 315 393 | 16 022,85 | 64,00 | 14 232 | 1 971,69 |
Дрожжановский | 52 587 | 14 387,17 | 145 829 | 7 781,46 | 46,50 | 7 032 | 972,64 |
Елабужский | 168 679 | 56 218,80 | 765 311 | 41 731,54 | 131,50 | 52 202 | 7 204,55 |
Заинский | 102 944 | 28 765,51 | 383 595 | 20 167,83 | 88,50 | 52 985 | 7 377,79 |
Зеленодольский | 316 944 | 89 881,06 | 1 376 175 | 67 416,32 | 210,00 | 116 915 | 16 621,43 |
Кайбицкий | 24 550 | 6 442,12 | 69 899 | 3 768,15 | 24,00 | 12 915 | 1 787,86 |
Камско-Устьинский | 37 064 | 9 402,62 | 142 138 | 7 084,74 | 19,50 | 8 532 | 1 197,25 |
Кукморский | 105 317 | 28 835,49 | 398 277 | 20 536,74 | 83,50 | 39 850 | 5 512,31 |
Лаишевский | 67 620 | 15 972,10 | 266 850 | 13 926,76 | 41,50 | 12 630 | 1 748,57 |
Лениногорский | 199 353 | 56 679,56 | 571 892 | 27 919,84 | 153,00 | 52 131 | 7 285,61 |
Мамадышский | 102 447 | 29 106,12 | 237 754 | 12 564,36 | 63,50 | 31 120 | 4 308,70 |
Менделеевский | 58 659 | 17 996,95 | 245 039 | 13 483,28 | 25,00 | 15 320 | 2 141,27 |
Мензелинский | 54 148 | 13 391,17 | 169 575 | 9 554,66 | 55,50 | 5 810 | 812,28 |
Муслюмовский | 47 356 | 12 492,94 | 156 610 | 8 236,39 | 74,00 | 19 102 | 2 663,43 |
Нижнекамский | 611 490 | 228 600,07 | 2 404 350 | 127 522,31 | 1 253,03 | 118 261 | 16 767,30 |
Новошешминский | 31 816 | 8 609,67 | 78 989 | 4 281,60 | 20,50 | 9 930 | 1 376,33 |
Нурлатский | 118 517 | 32 895,53 | 323 285 | 17 768,44 | 95,50 | 23 101 | 3 205,11 |
Пестречинский | 52 764 | 14 715,06 | 128 915 | 6 921,46 | 35,00 | 14 825 | 2 043,92 |
Рыбно-Слободский | 57 899 | 15 940,11 | 139 422 | 7 397,29 | 37,50 | 16 195 | 2 237,02 |
Сабинский | 75 284 | 19 365,98 | 272 094 | 14 335,99 | 56,50 | 14 253 | 1 989,83 |
Сармановский | 79 582 | 20 515,46 | 238 983 | 12 136,81 | 61,00 | 25 357 | 3 527,86 |
Спасский | 50 095 | 11 817,39 | 118 686 | 6 295,12 | 35,50 | 15 752 | 2 171,71 |
Тетюшский | 56 389 | 14 248,62 | 215 510 | 11 950,87 | 37,50 | 17 932 | 2 472,87 |
Тукаевский | 59 858 | 15 752,24 | 192 754 | 10 247,20 | 77,80 | 15 810 | 2 179,73 |
Тюлячинский | 26 620 | 7 227,00 | 106 164 | 5 759,48 | 25,00 | 4 976 | 693,74 |
Черемшанский | 40 746 | 10 757,76 | 141 574 | 7 611,88 | 37,00 | 16 809 | 2 341,48 |
Чистопольский | 208 083 | 65 870,93 | 718 321 | 36 414,63 | 124,00 | 48 790 | 6 917,57 |
Ютазинский | 46 150 | 11 114,41 | 167 888 | 9 091,73 | 34,00 | 16 836 | 2 321,18 |
г. Набережные Челны | 1 027 025 | 405 255,72 | 5 102 673 | 271 800,89 | 2 424,18 | 216 430 | 30 628,51 |
г. Казань | 2 010 817 | 728 443,76 | 12 382 593 | 591 246,02 | 4 140,00 | 372 687 | 52 035,71 |
Республиканские учреждения | 1 314 279 | 556 566,27 | 771 701 | 60 663,34 | 11 583,58 | 72 640 | 10 290,94 |
РКБ | 465 772 | 192 209,55 | 138 251 | 10 458,05 | 1 466,61 | 0 | 0,00 |
РКБ N 2 | 70 271 | 27 441,44 | 179 875 | 11 981,22 | 3 344,06 | 1 287 | 184,20 |
РКБ N 3 | 106 711 | 37 496,07 | 12 463 | 984,70 | 0,00 | 7 035 | 980,00 |
НИЦТ ВТО | 101 032 | 35 451,50 | 27 818 | 1 492,44 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ДРКБ | 253 412 | 109 528,60 | 132 876 | 12 315,12 | 2 599,05 | 22 585 | 3 375,03 |
РКОБ | 36 093 | 11 810,80 | 28 659 | 3 709,37 | 0,00 | 6 700 | 923,72 |
РКБ ВЛ | 61 265 | 18 486,66 | 23 456 | 1 691,21 | 0,00 | 13 395 | 1 846,50 |
КОД | 185 116 | 112 569,65 | 116 859 | 9 433,05 | 2 670,97 | 16 000 | 2 222,67 |
МКДЦ | 34 607 | 11 572,00 | 0 | 0,00 | 1 502,89 | 5 638 | 758,82 |
РСП | 0 | 0,00 | 111 444 | 8 598,18 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Итого | 8 693 627 | 2 991 068,35 | 33 722 275 | 1 733 388,85 | 22 501,95 | 1 889 986 | 264 476,30 |
------------------------------------
РКБ <*> - Республиканская клиническая больница.
Виды медицинской помощи по источникам финансирования | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медпомощи на 1000 жителей | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | |||||
рублей на 1 жителя в год | тыс. рублей | в % к итогу | |||||||||
из средств бюджета | из средств ОМС | из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | ВСЕГО | |||||
А | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | |||||||||||
всего | 01 | Х | Х | Х | 316,05 | Х | 1194452,67 | Х | 1194452,67 | 11,50 | |
в том числе: Скорая медицинская помощь | 02 | число вызовов | 318,0 | 266,06 | 84,61 | Х | 319754,98 | Х | 319754,98 | ||
Значимые виды медпомощи | |||||||||||
всего | 03 | Х | Х | Х | 231,45 | Х | 874697,69 | Х | 874697,69 | ||
В том числе: - амбулаторнополиклиническая помощь: | 04 | посещения | 811,3 | 46,73 | 37,91 | Х | 143275,48 | Х | 143275,48 | ||
- стационарная помощь | 05 | койко-дни | 564,6 | 304,63 | 172,01 | Х | 650075,32 | Х | 650075,32 | ||
- дневные стационары | 06 | дни лечения | 113,4 | 189,75 | 21,52 | Х | 81346,89 | Х | 81346,89 | ||
Виды медицинской помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС, в т.ч.: | 09 | ||||||||||
- амбулаторнополиклиническая помощь | 10 | посещения | |||||||||
- стационарная помощь | 11 | койко-дни | |||||||||
- дневные стационары | 12 | дни лечения | |||||||||
2. Другие виды медпомощи и затраты на поддержание системы здравоохранения (раздел IV ПГГ) | 13 | Х | Х | Х | 2610836,33 | 2610836,33 | 25,13 | ||||
3. Территориальная программа ОМС | |||||||||||
ВСЕГО | 14 | Х | Х | Х | 282,04 | 1459,93 | 1065911,70 | 5517487,65 | 6583399,35 | 63,37 | |
в том числе: - амбулаторнополиклиническая помощь | 15 | посещения | 8923,0 | 10,12 | 52,07 | 90,28 | 464,61 | 341198,34 | 1755890,80 | 2097089,14 | |
- стационарная помощь | 16 | койко-дни | 2300,3 | 73,30 | 344,05 | 168,60 | 791,44 | 637202,00 | 2991068,35 | 3628270,35 | |
- дневные стационары | 17 | дни лечения | 500,1 | 46,30 | 139,94 | 23,16 | 69,98 | 87511,36 | 264476,30 | 351987,66 | |
Межтерриториальные взаиморасчеты в системе ОМС | 18 | 50000,00 | 50000,00 | ||||||||
Затраты на АУП системы ОМС | 19 | Х | 85204,20 | 85204,20 | |||||||
Нормированный страховой запас и содержание СМО | 20 | Х | 370848,00 | 370848,00 | |||||||
4. Дорогостоящие виды медицинской помощи за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
всего | 21 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Затраты на ТПГГ итого: (01 + 11 + 13 + 20) | 22 | Х | Х | Х | 1288,93 | 1459,93 | 4871200,70 | 5517487,65 | 10388688,35 | 100 |
------------------------------------
<*> АУП - административно-управленческий персонал системы обязательного медицинского страхования.
Наименование района (города) | Круглосуточный стационар | Дневной стационар | АПП | Всего |
Агрызский | 18 497,66 | 4 733,88 | 13 014,44 | 36 245,98 |
Азнакаевский | 37 941,37 | 5 665,34 | 25 491,49 | 69 098,20 |
Аксубаевский | 14 954,22 | 2 028,47 | 9 105,15 | 26 087,84 |
Актанышский | 20 719,77 | 2 495,03 | 11 002,01 | 34 216,81 |
Алексеевский | 16 422,13 | 1 879,79 | 6 647,03 | 24 948,95 |
Алькеевский | 13 231,85 | 1 810,60 | 8 989,48 | 24 031,93 |
Альметьевский | 128 084,70 | 17 373,91 | 71 812,96 | 217 271,57 |
Апастовский | 11 954,36 | 1 624,11 | 8 848,80 | 22 427,27 |
Арский | 19 192,54 | 1 923,28 | 17 992,26 | 39 108,08 |
Атнинский | 7 910,63 | 2 850,63 | 5 045,58 | 15 806,84 |
Бавлинский | 22 777,77 | 2 344,75 | 12 317,96 | 37 440,48 |
Балтасинский | 14 788,94 | 1 363,55 | 11 503,09 | 27 655,58 |
Бугульминский | 61 348,17 | 11 231,12 | 43 052,61 | 115 631,90 |
Буинский | 27 118,98 | 1 280,81 | 12 748,92 | 41 148,71 |
Верхнеуслонский | 9 584,54 | 1 064,84 | 5 521,45 | 16 170,83 |
Высокогорский | 19 273,13 | 1 971,69 | 16 086,85 | 37 331,67 |
Дрожжановский | 14 387,17 | 972,64 | 7 827,96 | 23 187,77 |
Елабужский | 56 218,80 | 7 204,55 | 41 863,04 | 105 286,39 |
Заинский | 28 765,51 | 7 377,79 | 20 256,33 | 56 399,63 |
Зеленодольский | 89 881,06 | 16 621,43 | 67 626,32 | 174 128,81 |
Кайбицкий | 6 442,12 | 1 787,86 | 3 792,15 | 12 022,13 |
Камско-Устьинский | 9 402,62 | 1 197,25 | 7 104,24 | 17 704,11 |
Кукморский | 28 835,49 | 5 512,31 | 20 620,24 | 54 968,04 |
Лаишевский | 15 972,10 | 1 748,57 | 13 968,26 | 31 688,93 |
Лениногорский | 56 679,56 | 7 285,61 | 28 072,84 | 92 038,01 |
Мамадышский | 29 106,12 | 4 308,70 | 12 627,86 | 46 042,68 |
Менделеевский | 17 996,95 | 2 141,27 | 13 508,28 | 33 646,50 |
Мензелинский | 13 391,17 | 812,28 | 9 610,16 | 23 813,61 |
Муслюмовский | 12 492,94 | 2 663,43 | 8 310,39 | 23 466,76 |
Нижнекамский | 228 600,07 | 16 767,30 | 128 775,34 | 374 142,71 |
Новошешминский | 8 609,67 | 1 376,33 | 4 302,10 | 14 288,10 |
Нурлатский | 32 895,53 | 3 205,11 | 17 863,94 | 53 964,58 |
Пестречинский | 14 715,06 | 2 043,92 | 6 956,46 | 23 715,44 |
Рыбно-Слободский | 15 940,11 | 2 237,02 | 7 434,79 | 25 611,92 |
Сабинский | 19 365,98 | 1 989,83 | 14 392,49 | 35 748,30 |
Сармановский | 20 515,46 | 3 527,86 | 12 197,81 | 36 241,13 |
Спасский | 11 817,39 | 2 171,71 | 6 330,62 | 20 319,72 |
Тетюшский | 14 248,62 | 2 472,87 | 11 988,37 | 28 709,86 |
Тукаевский | 15 752,24 | 2 179,73 | 10 325,00 | 28 256,97 |
Тюлячинский | 7 227,00 | 693,74 | 5 784,48 | 13 705,22 |
Черемшанский | 10 757,76 | 2 341,48 | 7 648,88 | 20 748,12 |
Чистопольский | 65 870,93 | 6 917,57 | 36 538,63 | 109 327,13 |
Ютазинский | 11 114,41 | 2 321,18 | 9 125,73 | 22 561,32 |
г. Набережные Челны | 405 255,72 | 30 628,51 | 274 225,07 | 710 109,30 |
г. Казань | 728 443,76 | 52 035,71 | 595 386,02 | 1 375 865,49 |
Республиканские учреждения | 556 566,27 | 10 290,94 | 72 246,92 | 639 104,13 |
Итого | 2 991 068,35 | 264 476,30 | 1 755 890,80 | 5 011 435,45 |
------------------------------------
<*> АПП - амбулаторно-поликлиническая помощь.".