Наименование функции государственного управления | Содержание работ | Разрезы представляемой информации | Периодичность представления |
1 | 2 | 3 | 4 |
Управление формированием и использованием государственной статистической информации | 1. Получение дополнительных резервов информации в рамках Федеральной программы статистических работ, включающей в себя дополнительную разработку первичного массива данных | ||
1.1. Показатели, характеризующие развитие промышленного производства, строительства, транспорта, предприятий розничной торговли и общественного питания, внешнеэкономической деятельности, платных услуг, деятельность малых предприятий, объемы подрядных работ | республика, города республиканского подчинения, районы | ||
1.2. Показатели, характеризующие инвестиционную деятельность | республика, города республиканского подчинения, районы, отрасли | ||
1.3. Основные показатели хода реформы жилищно-коммунального хозяйства | республика, города республиканского подчинения, районы | ||
1.4. Наличие и движение основных фондов крупных и средних коммерческих и некоммерческих предприятий и организаций | -"- | ||
1.5. Основные показатели деятельности предприятий по охране окружающей среды | -"- | ||
1.6. Показатели, характеризующие деятельность в социальной сфере и уровень жизни населения Республики Татарстан | -"- | ||
1.7. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятий | -"- | ||
1.8. Сведения о деятельности внебюджетных фондов | по внебюджетным фондам | ||
1.9. Показатели, характеризующие деятельность сельскохозяйственных предприятий | республика, города республиканского подчинения, районы | ||
1.10. Показатели, характеризующие деятельность топливно-энергетического комплекса | республика, отрасли | ||
1.11. Показатели, характеризующие занятость населения по отраслям экономики, видам экономической деятельности, полу, возрасту, уровню образования, месту нахождения работы и месту проживания | республика, отрасли | ||
1.12. Показатели, характеризующие инновационную деятельность предприятий и организаций | республика, отрасли | ||
2. Сбор и обработка информации по формам республиканского статистического наблюдения | |||
2.1. N 1-ДС "Сведения о добавленной стоимости предприятия" | республика, города, районы | квартальная, годовая | |
2.2. Приложение к форме П-1 "Индексы физического объема промышленного производства" | республика, города, районы | месячная | |
2.3. N 6-жилфонд "Отчет о ликвидации ветхого жилищного фонда" | республика, города, районы | полугодовая | |
2.4. N 1-кредит "Сведения о строительстве и приобретении жилья за счет льготных кредитов" | республика, города, районы | полугодовая | |
2.5. N 7-ВЭС "Сведения об экспорте и импорте товаров" (виды товаров, страны) | республика, виды товаров, страны | полугодовая | |
2.6. N 2-КС "Сведения об инвестициях в основной капитал" | республика, города, районы | квартальная | |
2.7. N 1-экспорт "Сведения о поставке нефти на экспорт" | республика, по странам | квартальная | |
2.8. N 1-СЗ "Социальная защита" | республика, города, районы | месячная | |
2.9. N С-2Ф "Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных организаций по уровням финансирования" | министерства Республики Татарстан | полугодовая | |
2.10. N 14-СН "Сведения об образовании, использовании и поставке отходов производства и потребления" | республика, города, районы, отрасли | годовая | |
2.11. N 1-ЦП "Сведения о финансировании федеральных и республиканских целевых программ, реализуемых на территории Республики Татарстан" | республика по программам | квартальная | |
2.12. N ПМ-р "Сведения о деятельности малого предприятия" (после утверждения постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан) | республика | квартальная | |
2.13. N ИНД-р "Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя" (после утверждения постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан) | республика | квартальная | |
2.14. N 1-ПТ "Сведения о потребителях и поставщиках товаров (продукции)" | республика | годовая | |
2.15. N 1-контроль "Общие сведения о выездных мероприятиях по государственному контролю (надзору) за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица" | республика | квартальная | |
2.16. Сведения по статистике цен | |||
2.16.1. Мониторинг цен и тарифов на номенклатуру потребительских товаров и платных услуг населению (429 наименований) для расчета величины минимального потребительского бюджета | г. Казань | месячная | |
2.16.2. Ежемесячный расчет величии минимального потребительского бюджета на члена типовой семьи и по социально-демографическим группам (по методике Республики Татарстан) | республика | месячная | |
2.16.3. Мониторинг цен и тарифов на номенклатуру продукции (работ, услуг) (520 наименований) для расчета бюджетной потребности на содержание отраслей, видов деятельности, финансируемых, дотируемых из бюджета | г. Казань | на конец года | |
2.16.4. Ежеквартальный расчет величины прожиточного минимума по Республике Татарстан на душу населения и по социальнодемографическим группам (размеры прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам утверждаются постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан) | республика | квартальная | |
3. Формирование и поддержка актуальности информации, характеризующей социальноэкономическое положение городов и районов, уровень экономической самодостаточности хозяйствующих субъектов | |||
3.1. Формирование системы показателей, характеризующих социально-экономическое положение городов, районов Республики Татарстан (паспорт города, района) | города республиканского подчинения, районы | месячная | |
3.2. Формирование системы показателей, характеризующих уровень самодостаточности хозяйствующих субъектов (паспорт предприятия I часть) | хозяйствующие субъекты | годовая | |
3.3. Формирование информационной базы, характеризующей производственно-финансовую деятельность хозяйствующих субъектов (паспорт предприятия II часть) | хозяйствующие субъекты | ежемесячно | |
3.4. Формирование мониторинга уровня жизни населения, социально-экономического положения Республики Татарстан, отраслей, городов, районов, предприятий в системе индикативного управления экономикой Республики Татарстан в соответствии с Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.11.2001 N 837 "Об утверждении индикаторов оценки уровня жизни населения, социально-экономического положения Республики Татарстан, отраслей, городов и районов, предприятий на 2002 2003 годы", от 25.04.2003 N 232 "Об утверждении индикаторов оценки уровня жизни населения, социально-экономического положения Республики Татарстан, отраслей, городов, районов, предприятий на 2003 2005 гг." | республика, города, районы | месячная | |
3.5. Создание базы данных о субъектах малого предпринимательства в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.08.2001 N 586 "О ведении мониторинга состояния и развития субъектов малого предпринимательства" | республика, отрасли | квартальная | |
3.6. Формирование мониторинга состояния и развития субъектов малого предпринимательства в разрезе городов и районов Республики Татарстан в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.08.2001 N 586 "О ведении мониторинга состояния и развития субъектов малого предпринимательства". Разработка технологии и регламента взаимодействия Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Татарстан и Комитета государственной статистики Республики Татарстан по субъектам малого предпринимательства | города республиканского подчинения, районы | квартальная | |
4. Методические разработки по совершенствованию региональной статистики | |||
4.1. Совершенствование методики комплексной оценки экономической состоятельности хозяйствующих субъектов в системе индикативного управления экономикой Республики Татарстан. Проведение экономических расчетов по крупным экономически или социально значимым предприятиям согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.05.2003 N 689-р | единовременная | ||
4.2. Разработка методологических подходов оценки неформальной (ненаблюдаемой) экономики Республики Татарстан | республика | единовременная | |
4.3. Разработка методики расчетов производительности труда в основных отраслях экономики республики | единовременная | ||
4.4. Апробация методики оценки величины прожиточного минимума на душу населения по районам и городам республики | города, районы | ||
4.5. Апробация методики оценки вклада субъектов малого предпринимательства в валовой региональный продукт | республика | единовременная | |
4.6. Совершенствование методики ежемесячной оценки валового регионального продукта Республики Татарстан с учетом ежеквартальной динамики объемов выпуска, промежуточного потребления и добавленной стоимости по форме республиканского статистического наблюдения N 1-ДС "Сведения о добавленной стоимости предприятия" | республика | ||
5. Работы по развитию региональных счетов, балансовых расчетов и системы макроэкономических показателей | |||
5.1. Построение баланса финансовых ресурсов Республики Татарстан на 2003 год | республика | годовая | |
5.2. Построение баланса товарных потоков (58 наименований) по Республике Татарстан на 2003 г. | республика | годовая | |
5.3. Построение балансов трудовых ресурсов по городам республиканского подчинения | г. г. Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга | годовая | |
5.4. Оценка показателей счета конечного использования доходов за 2002 год в сопоставимых ценах предыдущего года | годовая | ||
5.5. Проведение ежемесячных оценок валового регионального продукта | ежемесячная | ||
5.6. Проведение оценочных расчетов валового территориального продукта городов и районов республики на 2003 год | города, районы | годовая | |
5.7. Построение баланса денежных доходов и расходов населения по городам республиканского подчинения | города республиканского подчинения | годовая | |
5.8. Проведение ежеквартальных оценочных расчетов денежных доходов населения | республика, города, районы | квартальная | |
5.9. Формирование информационной базы за 2003 год для разработки Регионального прогноза спроса и предложения продукции на 2005 год (по 34 ресурсам) | единовременно | ||
5.10. Формирование информационной базы за 2003 г. для макроструктурной межотраслевой модели | республика | годовая | |
5.11. Формирование информационной базы за 2003 год для модели анализа товарных потоков Республики Татарстан | годовая | ||
6. Формирование системы социальных исследований для мониторинга объектов и процессов, за которыми отсутствует статистическое наблюдение | |||
6.1. Анкетирование субъектов малого предпринимательства в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.08.2001 N 586 "О ведении мониторинга состояния и развития субъектов малого предпринимательства" | республика, города, районы | 1 раз в год | |
6.2. Неформальная занятость | 2 раза в год | ||
7. Информационная поддержка реализации функций управления органов власти, министерств и ведомств республики | |||
7.1. Ведение базы данных показателей производственно-финансовой деятельности бюджетообразующих предприятий и организаций республики | ежемесячно | ||
7.2. Формирование информационной базы показателей производственной и финансовой деятельности предприятий и организаций базовых отраслей экономики для подготовки кредитного рейтинга республики | 1 раз в год | ||
7.3. Формирование информационно-статистических материалов о социально-экономическом положении регионов Российской Федерации, объемах и структуре товарооборота регионов с Республикой Татарстан | в течение года | ||
7.4. Формирование и ведение баз данных о юридических лицах государственного сектора экономики - правообладателях земли и недвижимого имущества (на основе данных бухгалтерских балансов и формы N 11) | годовая | ||
7.5. Ведение базы данных "Социально-экономическое развитие городов и районов Республики Татарстан" по макету Кабинета Министров Республики Татарстан с использованием Web-технологий | ежемесячно | ||
7.6. Внедрение информационного обеспечения министерств и ведомств РТ с использованием Web-технологий | в течение года | ||
7.7. Информационное сопровождение выездных мероприятий Аппарата Президента Республики Татарстан по городам и районам республики | в течение года |
Республиканское государственное статистическое наблюдение Конфиденциальность гарантируется получателем информации Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влекут ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности". СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ за ________________________ 200_ г. (нарастающим итогом)
| Утверждена ПостановлениемКабинетаМинистров РеспубликиТатарстан ФормаN7ВЭС Полугодовая |
Отчитывающаяся организация _______________________________________________ Адрес ____________________________________________________________________
Коды проставляет отчитывающаяся организация | |||||
Отчитывающейся организации по ОКПО | Вида деятельности по ОКВЭД | Отрасли по ОКОНХ | Территории по СОАТО | Организационноправовой формы по КОПФ | Формы собственности по КФС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Экспорт товаров Поставлено в страны вне СНГ и государства-участники СНГ по видам товаров и странам
NN строк | Единица измерения | Код единицы измерения | Наименование страны | Код страны | Код товара по ТН ВЭД | Количество | Стоимость, тыс. долларов США | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Экспорт - всего | х | х | х | х | х | х | |
в том числе: | ||||||||
02 | в страны вне СНГ | х | х | х | х | х | х | |
03 | в государстваучастники СНГ | х | х | х | х | х | х | |
Из общего объема (стр. 01): | ||||||||
04 | по прямым связям | х | х | х | х | х | х | |
05 | через экспортеров-посредников | х | х | х | х | х | х | |
Из строки 01 по видам товаров | ||||||||
Данные 1-го и 2-го разделов старого бланка объединены в 1-й раздел данного банка (Экспорт товаров) II. Импорт товаров (заполняется по итогам года)
NN строк | Единица измерения | Код единицы измерения | Наименование страны | Код страны | Код товара по ТН ВЭД | Количество | Стоимость, тыс. долларов США | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06 | Импорт - всего | х | х | х | х | х | х | |
в том числе: | ||||||||
07 | из стран вне СНГ | х | х | х | х | х | х | |
08 | из государствучастников СНГ | х | х | х | х | х | х | |
Из общего объема (стр. 06) | ||||||||
09 | поступило по прямым связям | х | х | х | х | х | х | |
10 | приобретено на территории РФ | х | х | х | х | х | х | |
Из строки 06 по видам товаров | ||||||||
--------------------------------<*> Заполняется по перечню товаров в соответствии с Приложением 1.
Руководитель предприятия Должностное лицо, ответственное _____________________ "__" ________ 200_ г. за составление формы (Ф.И.О., подпись) ________________ тел. _______ (Ф.И.О., подпись) Республиканское государственное статистическое наблюдение Конфиденциальность гарантируется получателем информации Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влекут ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности". СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА от ________________________ 200_ г.
| Утверждена ПостановлениемКабинетаМинистров РеспубликиТатарстан ФормаN1СЗ Месячная |
организации составителя района, города по код по формы собственности по ОКПО СОАТО ОКВЭД по КОПФ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Кому представляется ___________________________________________________________ Орган социальной защиты населения города (района) _____________________________________________________ Адрес _________________________________________________________________________ Численность лиц, получающих компенсации в виде чеков на продовольственные товары и компенсаций на хлебобулочные изделия
Наименование показателей | Код строки | Работающие | Неработающие | Получатели компенса- ций на хлебобулочные изделия | |||
За отчет. месяц, человек | Сумма выданных чеков, руб. | За отчет. месяц, человек | Сумма выданных чеков, руб. | За отчет. месяц, человек | Сумма полученных компенса- ций, руб. | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Беременные женщины с 20 не- дель беременности | 101 | ||||||
Неработающие трудоспособные лица, осуществляющие воспи- тание ребенка от 0 - 1,5 лет | 102 | х | х | ||||
Учащиеся, студенты и аспи- ранты, обучающиеся по очной форме обучения | 103 | х | х | ||||
Иногородние учащиеся и сту- денты, обучающиеся по очной форме обучения | 104 | х | х | ||||
Учащиеся и студенты-сироты, инвалиды | 105 | ||||||
Неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом до 18 лет | 106 | х | х | ||||
Неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидом 1 группы, пре- старелым, нуждающимся в постороннем уходе (по зак- лючению лечебного учрежде- ния) или достигшим 80-и лет | 107 | х | х | ||||
Дети у следующих категорий: в т.ч. | 108 | ||||||
из семей с 5 и более детьми | 109 | ||||||
из семей, где оба родите- ля (один в неполной семье) являются учащимися, студен- тами, аспирантами, обучаю- щимися с отрывом от произ- водства | 110 | х | х | ||||
из семей, где оба родите- ля (один в неполной семье) признаны в установленном порядке безработными или проходят по направлению службы занятости профессио- нальную подготовку и пере- подготовку | 111 | х | х | ||||
из семей, где один из ро- дителей является неработаю- щим пенсионером, а второй - инвалидом 1 или 2 группы | 112 | х | х | ||||
из семей, где один роди- тель признан в установлен- ном порядке безработным или проходит по направлению службы занятости профессио- нальную подготовку и пере- подготовку, а второй явля- ется: инвалидом 1 или 2 группы или неработающим пенсио- нером | 113 | х | х | ||||
учащимся, студентом, ас- пирантом, обучающимся с отрывом от производства | 114 | х | х | ||||
из семей, где один из ро- дителей является учащим- ся, студентом, аспиран- том, обучающимся с отры- вом от производства, а второй - инвалидом 1 или 2 группы | 115 | х | х | ||||
до 14 лет из семей инва- лидов или подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС | 116 | ||||||
дети-инвалиды до 18 лет | 117 | ||||||
дети-инвалиды, страдающие онкологическими заболева- ниями | 118 | ||||||
дети-сироты и дети, ос- тавшиеся без попечения родителей и получающие пособие по опеке | 119 | ||||||
дети-инвалиды из неполных семей | 120 | ||||||
дети из семей, где оба родителя (один - в непол- ной семье) являются нера- ботающими пенсионерами | 121 | х | х | ||||
дети из семей, где оба родителя являются инвали- дами 1 или 2 группы | 122 | х | х | ||||
дети из неполных семей, где единственный родитель является инвалидом 1 или 2 группы | 123 | х | х | ||||
Пенсионеры, получающие ком- пенсации (кроме пенсионеров - инвалидов 1, 2, 3 группы) | 124 | х | х | ||||
Пенсионеры, получающие це- левые компенсации на хлебо- булочные изделия, но не по- лучающие компенсации в виде чеков, предусмотренные ПАСЗН | 125 | х | х | х | х | ||
Пенсионеры-инвалиды 1 гр., получающие компенсации | 126 | х | х | ||||
Пенсионеры-инвалиды 2 гр., получающие компенсации | 127 | х | х | ||||
Пенсионеры-инвалиды 3 гр., получающие компенсации | 128 | ||||||
Граждане, подвергшиеся воз- действию радиации вследст- вие катастрофы на Черно- быльской АЭС | 129 | ||||||
Инвалиды вследствие катаст- рофы на ЧАЭС | 130 | ||||||
Прочие | 131 | ||||||
ИТОГО | 132 |
Справочно:
А | Б | Человек | Сумма выданных чеков, руб. | Получатели компенсаций на хлебобулочные изделия | ||
За отчет. месяц, человек | Сумма полученных компенсаций, руб. | |||||
Одинокие пожилые граждане | 133 | |||||
Неработающие инвалиды вследствие военной травмы | 134 | |||||
Неработающие женщины-участницы ВОВ | 135 |
А | Б | Человек | Рублей |
Численность неработающих трудоспособных лиц, осуще- ствляющих воспитание 3-х и более детей в возрасте до 16 лет (учащихся, не полу- чающих стипендию, - до 18 лет), получающих ежемесяч- ные денежные компенсацион- ные выплаты | 136 | ||
Учащиеся, пользующиеся льготами на питание, в | |||
школах | 137 | ||
ПТУ | 138 | ||
Из них из многодетных семей в | |||
школах | 139 | ||
ПТУ | 140 |
Руководитель предприятия Должностное лицо, ответственное за составление формы ________________________ ________________________ (ФИО, подпись) (ФИО, подпись) "__" ________ 200_ г. "__" ________ 200_ г. Республиканское государственное статистическое наблюдение Конфиденциальность гарантируется получателем информации Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влекут ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности". СВЕДЕНИЯ О ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ за ________________________ 200_ г. нарастающим итогом
| Утверждена ПостановлениемКабинетаМинистров РеспубликиТатарстан ФормаN1ДС Квартальная |
Наименование отчитывающейся организации _____________________________________________________________________________________ | ||||||
Почтовый адрес ______________________________________________________________________ | ||||||
Код проставляет отчитывающаяся организация | ||||||
отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | отрасли по ОКОНХ | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационноправовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Раздел 1. Выпуск товаров и услуг тыс. рублей
Наименование показателей | N стр. | за отчетный период |
А | Б | 2 |
Выпуск товаров и услуг (стр. 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 - 09) | 01 | |
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства (без НДС и акцизов) | 02 | |
Отгружено товаров, приобретенных на стороне (без НДС и акцизов) для перепродажи | 03 | |
Промышленная продукция собственного производства, переданная своим непромышленным подразделениям, капитальному строительству | 04 | |
Сельскохозяйственная продукция собственного производства, переданная своим несельскохозяйственным подразделениям | 05 | |
Прирост (+) или уменьшение (-) остатков готовой продукции собственного производства | 06 | |
Прирост (+) или уменьшение (-) остатка незавершенного производства, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений собственной выработки | 07 | |
Прирост (+) или уменьшение (-) остатка товаров для перепродажи | 08 | |
Расходы на приобретение товаров для перепродажи | 09 |
Раздел 2. Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и промежуточное потребление тыс. рублей
Наименование показателей | N стр. | За отчетный период |
А | Б | 2 |
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) (стр. 12 + 20 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 10 | |
из них: | ||
Промежуточное потребление (стр. 12 - 14 + 20) | 11 | |
в том числе | ||
Материальные затраты (стр. 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) | 12 | |
в том числе: | ||
сырье и материалы | 13 | |
отчисление на рекультивацию земель | 14 | |
покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты | 15 | |
топливо, энергия, вода: | 16 | |
газ горючий природный | 161 | |
мазут | 162 | |
уголь | 163 | |
бензин | 164 | |
дизтопливо | 165 | |
электрическая энергия | 166 | |
тепловая энергия | 167 | |
прочие виды топлива | 168 | |
вода | 169 | |
спецодежда, спецоснастка | 17 | |
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, включая стоимость обработки давальческого сырья | 18 | |
в том числе услуги по проведению капитального ремонта | 19 | |
Оплата нематериальных услуг и другие элементы промежуточного потребления (стр. 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 20 | |
услуги сторонних организаций | 21 | |
арендная плата | 22 | |
разовые работы, выполняемые работниками несписочного состава | 23 | |
представительские расходы | 24 | |
затраты на гарантийный ремонт и обслуживание | 25 | |
расходы на содержание научно-исследовательских лабораторий и бюро | 26 | |
расходы по организованному набору работников | 27 | |
прочие расходы | 28 |
Раздел 3. Добавленная стоимость тыс. рублей
Наименование показателей | N стр. | За отчетный период |
А | Б | 2 |
Добавленная стоимость (стр. 01 - стр. 11) | 29 | |
из них: | ||
Затраты на оплату труда | 30 | |
Единый социальный налог | 31 | |
Амортизация основных средств | 32 | |
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога) | 33 | |
из них: налог на добычу полезных ископаемых | 331 | |
плата за древесину, отпускаемую на корню | 332 | |
плата за пользование водными объектами | 333 | |
Другие затраты | 34 | |
из них: амортизация нематериальных активов | 341 | |
Прибыль производства (стр. 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 14) или стр. 01 - 10 | 35 |
Раздел 4. Потребление топлива и энергии с одним десятичным знаком
Наименование показателей | N стр. | За отчетный период |
А | Б | 2 |
Производственное потребление топлива и энергии: | ||
газ горючий природный (тыс. куб. м) | 36 | |
мазут (тонн) | 37 | |
уголь (тонн) | 38 | |
бензин (тонн) | 39 | |
дизтопливо (тонн) | 40 | |
электроэнергия (тыс. кВт час) | 41 | |
тепловая энергия (тыс. Гкал) | 42 |
Справочно: Расходы на оплату труда за счет прибыли, тыс. рублей (стр. 43) __________ Субсидии (дотации) из бюджета, связанные с текущим производством, тыс. рублей (стр. 44) _______ Объем фактически произведенных затрат, предъявляемых для покрытия за счет бюджетных субсидий (дотаций), тыс. рублей (стр. 45) ___________ Объем фактически произведенных затрат на приобретение основных производственных фондов, тыс. рублей (стр. 46) _____________ Объем фактически произведенных затрат на реализацию программы энергосбережения, тыс. рублей (стр. 47) ________________ Руководитель _________________ "__" ________ 200_ г. (Ф.И.О., подпись) Главный бухгалтер _________________________________ "__" ________ 200_ г. (Ф.И.О., подпись, номер телефона)
Республиканское государственное статистическое наблюдение |
Конфиденциальность гарантируется получателем информации |
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влекут ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности". |
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПОСТАВКЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ за 200_ г. |
| Утверждена ПостановлениемКабинетаМинистров РеспубликиТатарстан ФормаN14СН Годовая |
Наименование отчитывающейся организации ____________________________________________________________________________________________ | |||||||
Почтовый адрес _____________________________________________________________________________ | |||||||
Код (проставляет отчитывающаяся организация) | |||||||
отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКДП | Код по по ОКВЭД | отрасли по ОКОНХ | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационноправовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
N стро- ки | Наименование | Единица измере- ния | Код по СОЕИ | Наличие на начало отчетного года | Образование (текущий выход) за отчетный период | Поступле- ние состороны | Использование | Вывезено на по- лигоны твердых бытовых отходов | Уничтоже- но (ути- лизирова- но) | Наличие на конец отчетного года | |||||
Всего | в том числе: | ||||||||||||||
исполь- зовано на собс- твенное произ- водство | передано сторонниморганиза- циям - всего | в том числе: | |||||||||||||
на тер- ритории РТ | на тер- ритории РФ | за преде- лы РФ | |||||||||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
01 | Макулатура, в том числе: | тонн | 168 | ||||||||||||
02 | соответствующая ГОСТу 10700-97 | -"- | 168 | ||||||||||||
03 | не соответствующая ГОСТу 10700-97 | -"- | 168 | ||||||||||||
04 | Древесные отходы, в том числе: | плот. куб. м | 127 | ||||||||||||
05 | отходы деревообработ- ки | -"- | 127 | ||||||||||||
06 | отходы мебельного производства | -"- | 127 | ||||||||||||
07 | Отходы полимерных ма- териалов | тонн | 168 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
08 | полиэтилен вторичный | тонн | 168 | ||||||||||||
09 | пластиковая тара (по- лиамидная, полисти- рольная, поливинил- хлоридная и др.) | тонн | 168 | ||||||||||||
10 | Шины изношенные - всего, в том числе: | тонн | 168 | ||||||||||||
11 | с металлокордом | -"- | 168 | ||||||||||||
12 | на тканевой основе | -"- | 168 | ||||||||||||
13 | Сырье вторичное текс- тильное, сортирован- ное из смешанных во- локон в соответствии с ГОСТ 10590-75 | тонн | 168 | ||||||||||||
14 | Отходы потребления шерстяных и полушерс- тяных материалов, сортированные в соот- ветствии с ГОСТ 1274-76 | тонн | 168 | ||||||||||||
15 | Аккумуляторы, в том числе: | шт. | 796 | ||||||||||||
16 | - кислотные | -"- | 796 | ||||||||||||
17 | - щелочные | -"- | 796 |
Руководитель организации ___________________ ______________ (Ф.И.О.) (подпись) Должностное лицо, ___________________ ______________ ____________ ответственное за (должность) (Ф.И.О.) (подпись) составление формы ___________________ "__" ________ 200_ год (номер контактного (дата составления документа) телефона) Республиканское государственное статистическое наблюдение Конфиденциальность гарантируется получателем информации Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влекут ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности". СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ за _______________________ 200_ г. нарастающим итогом
| Утверждена ПостановлениемКабинетаМинистров РеспубликиТатарстан ФормаN2кс(район) Квартальная |
Наименование отчитывающейся организации ____________________________________________________________________________________________ | ||||||
Почтовый адрес _____________________________________________________________________________ | ||||||
Код проставляет отчитывающаяся организация | ||||||
отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | отрасли по ОКОНХ | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационноправовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (тыс. рублей - код по ОКЕИ-384)
Код | Название города, района | Инвестиции в основной капитал за отчетный период | |
Всего | в том числе | ||
строительно-монтажные работы | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
201 | Агрызский район | ||
202 | Азнакаевский район | ||
204 | Аксубаевский район | ||
205 | Актанышский район | ||
206 | Алексеевский район | ||
207 | Алькеевский район | ||
208 | Альметьевский район | ||
210 | Апастовский район | ||
212 | Арский район | ||
213 | Атнинский район | ||
214 | Бавлинский район | ||
215 | Балтасинский район | ||
217 | Бугульминский район | ||
218 | Буинский район | ||
220 | Верхнеуслонский район | ||
222 | Высокогорский район | ||
224 | Дрожжановский район | ||
226 | Елабужский район | ||
227 | Заинский район | ||
228 | Зеленодольский район | ||
229 | Кайбицкий район | ||
230 | Камско-Устьинский район | ||
233 | Кукморский район | ||
234 | Лаишевский район | ||
236 | Лениногорский район | ||
238 | Мамадышский район | ||
