Наименование отрасли, объекта населенного пункта | Объем капвложений (млн. руб.) | Ввод мощности |
ВСЕГО: | 210,98 | |
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 81,37 | |
Очистные сооружения ливневой канализации микрорайона 2 Азино-1 | 20,50 | 7200 кв. м |
Коллектор ливневой канализации по Мамадышскому тракту в г. Казани | 11,00 | 1,2 км |
КНС "Верхняя" | 49,87 | |
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ | 16,50 | |
Школа в п. Карьер | 9,00 | 330 уч. мест |
Школа 4-50 М-4 Азино-1 | 2,50 | 1265 уч. мест |
Школа 65-52 в кв. 65 НовоСавиновского района | 3,00 | 1266 уч. мест |
Детский сад 57-20 в кв. 57 Ново-Савиновского района | 2,00 | 260 мест |
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА, СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 101,11 | |
Поликлиника 57-16 в кв. 57 Ново-Савиновского района | 13,00 | 320 пос./см. |
Поликлиника 1-13-1, 2 в М-1 Азино-1 | 40,18 | 400 пос./см. |
Стадион "Трудовые резервы" | 15,00 | объект |
Физкультурно-оздоровительный комплекс "Конноспортивный клуб" г. Казани | 1,00 | объект |
Строительство детских хоккейных коробок, в т.ч.: | 17,93 | |
Авиастроительный район | 1,79 | объект |
Советский район | 3,59 | объект |
Приволжский район | 3,59 | объект |
Ново-Савиновский район | 1,79 | объект |
Кировский район | 1,79 | объект |
Вахитовский район | 1,79 | объект |
Московский район | 3,59 | объект |
Специализированный жилой комплекс для ветеранов войны и труда 9А-26 | 14,00 | 4473 кв. м |
ОБЪЕКТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ | 1,50 | |
Реконструкция здания детского сада - яслей N 5-21 в микрорайоне 5 Горки-1 под здание Приволжского районного суда | 1,50 | объект |
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ, в том числе: | 10,50 | |
Проектирование здания администрации Вахитовского района г. Казани | 1,50 | |
Проектирование реконструкции памятника Г.Тукая в г. Казани | 1,00 |
------------------------------------
<*> Объекты, предлагаемые к вводу в 2006 году, по которым разрешено заключение контрактов на полный остаток сметной стоимости и заказчикам-застройщикам принимать объем выполненных работ сверх выделенного лимита.